1 | Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL | 36:42 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:16-1 | 04:15-1 | 06:33-1 | 11:14-1 | 16:15-2 | 18:33-1 | 22:57-1 | 26:57-2 | 30:18-2 | 35:16-1 | 36:42-1 |
Strekktid | 02:16 | 01:59-1 | 02:18-1 | 04:41-3 | 05:01-3 | 02:18-1 | 04:24-5 | 04:00-4 | 03:21-2 | 04:58-3 | 01:26-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karl H. Solbakken, Equinor BIL | 37:20 | +00:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:32-3 | 04:38-2 | 07:21-3 | 11:54-3 | 16:10-1 | 19:00-2 | 22:57-1 | 26:08-1 | 29:02-1 | 36:15-2 | 37:20-2 |
Strekktid | 02:32 | 02:06-2 | 02:43-4 | 04:33-2 | 04:16-2 | 02:50-4 | 03:57-2 | 03:11-1 | 02:54-1 | 07:13-11 | 01:05-1 |
Tid etter | +00:16# | +00:07 | +00:25# | -00:08 | -00:45 | +00:32# | -00:27 | -00:49 | -00:27 | +02:15& | -00:21 |
3 | Steinar Utne, NextGenTel | 39:20 | +02:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:23-4 | 07:30-7 | 11:17-7 | 16:13-6 | 20:26-4 | 22:58-4 | 27:03-4 | 30:45-4 | 34:15-4 | 37:55-3 | 39:20-3 |
Strekktid | 03:23 | 04:07-9 | 03:47-8 | 04:56-4 | 04:13-1 | 02:32-2 | 04:05-3 | 03:42-2 | 03:30-3 | 03:40-1 | 01:25-3 |
Tid etter | +01:07& | +02:08@ | +01:29& | +00:15 | -00:48 | +00:14# | -00:19 | -00:18 | +00:09 | -01:18 | -00:01 |
4 | Gunnar Knudsen, Skogselskapet BIL | 40:28 | +03:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:20-2 | 04:57-3 | 07:20-2 | 11:31-2 | 17:27-3 | 21:42-3 | 25:17-3 | 29:41-3 | 33:38-3 | 38:46-4 | 40:28-4 |
Strekktid | 02:20 | 02:37-3 | 02:23-2 | 04:11-1 | 05:56-7 | 04:15-11 | 03:35-1 | 04:24-7 | 03:57-4 | 05:08-4 | 01:42-6 |
Tid etter | +00:04 | +00:38& | +00:05 | -00:30 | +00:55# | +01:57& | -00:49 | +00:24# | +00:36# | +00:10 | +00:16# |
5 | Lars Olav Tveita, Sjøkrigsskolen | 47:15 | +10:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:46-7 | 08:01-8 | 11:24-8 | 17:12-7 | 22:15-5 | 25:07-5 | 30:46-5 | 34:59-6 | 39:15-5 | 45:39-6 | 47:15-5 |
Strekktid | 03:46 | 04:15-10 | 03:23-6 | 05:48-7 | 05:03-4 | 02:52-6 | 05:39-9 | 04:13-5 | 04:16-5 | 06:24-10 | 01:36-5 |
Tid etter | +01:30& | +02:16@ | +01:05& | +01:07# | +00:02 | +00:34# | +01:15& | +00:13 | +00:55& | +01:26& | +00:10# |
6 | Morten Rønning, Høgskulen på Vestlandet BIL | 47:16 | +10:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:55-8 | 07:02-6 | 09:43-5 | 14:51-5 | 23:59-7 | 26:42-7 | 31:03-6 | 34:49-5 | 39:49-6 | 45:17-5 | 47:16-6 |
Strekktid | 03:55 | 03:07-6 | 02:41-3 | 05:08-5 | 09:08-10 | 02:43-3 | 04:21-4 | 03:46-3 | 05:00-10 | 05:28-6 | 01:59-7 |
Tid etter | +01:39& | +01:08& | +00:23# | +00:27 | +04:07& | +00:25# | -00:03 | -00:14 | +01:39& | +00:30# | +00:33& |
7 | Laurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL | 47:50 | +11:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:38-5 | 06:21-4 | 09:04-4 | 14:22-4 | 23:38-6 | 26:28-6 | 32:36-8 | 37:15-8 | 41:48-8 | 46:30-8 | 47:50-7 |
Strekktid | 03:38 | 02:43-5 | 02:43-4 | 05:18-6 | 09:16-11 | 02:50-4 | 06:08-10 | 04:39-9 | 04:33-7 | 04:42-2 | 01:20-2 |
Tid etter | +01:22& | +00:44& | +00:25# | +00:37# | +04:15& | +00:32# | +01:44& | +00:39# | +01:12& | -00:16 | -00:06 |
8 | Halvdan Ramberg Moe, Equinor BIL | 48:47 | +12:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:57-10 | 08:24-9 | 12:15-9 | 18:15-9 | 24:00-8 | 27:05-8 | 31:37-7 | 35:55-7 | 40:20-7 | 45:49-7 | 48:47-8 |
Strekktid | 04:57 | 03:27-8 | 03:51-9 | 06:00-8 | 05:45-6 | 03:05-7 | 04:32-6 | 04:18-6 | 04:25-6 | 05:29-7 | 02:58-11 |
Tid etter | +02:41@ | +01:28& | +01:33& | +01:19& | +00:44# | +00:47& | +00:08 | +00:18 | +01:04& | +00:31# | +01:32@ |
9 | Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL | 57:21 | +20:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:05-9 | 06:47-5 | 10:16-6 | 17:19-8 | 24:12-9 | 28:19-9 | 40:12-9 | 44:42-9 | 49:39-9 | 55:20-9 | 57:21-9 |
Strekktid | 04:05 | 02:42-4 | 03:29-7 | 07:03-11 | 06:53-9 | 04:07-10 | 11:53-11 | 04:30-8 | 04:57-9 | 05:41-8 | 02:01-8 |
Tid etter | +01:49& | +00:43& | +01:11& | +02:22& | +01:52& | +01:49& | +07:29@ | +00:30# | +01:36& | +00:43# | +00:35& |
10 | Jan Harald Pedersen, Skogselskapet BIL | 1:02:56 | +26:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:42-6 | 19:50-10 | 24:20-10 | 30:28-10 | 36:07-10 | 39:31-10 | 44:41-10 | 49:49-10 | 54:56-10 | 60:51-10 | 62:56-10 |
Strekktid | 03:42 | 16:08-11 | 04:30-11 | 06:08-9 | 05:39-5 | 03:24-8 | 05:10-7 | 05:08-11 | 05:07-11 | 05:55-9 | 02:05-9 |
Tid etter | +01:26& | +14:09@ | +02:12& | +01:27& | +00:38# | +01:06& | +00:46# | +01:08& | +01:46& | +00:57# | +00:39& |
11 | Øystein Pettersen, NORCE | 1:32:34 | +55:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 36:06-11 | 39:18-11 | 43:21-11 | 50:08-11 | 56:09-11 | 60:01-11 | 65:22-11 | 70:23-11 | 75:12-11 | 80:32-11 | 82:37-11 |
Strekktid | 36:06 | 03:12-7 | 04:03-10 | 06:47-10 | 06:01-8 | 03:52-9 | 05:21-8 | 05:01-10 | 04:49-8 | 05:20-5 | 02:05-9 |
Tid etter | +33:50@ | +01:13& | +01:45& | +02:06& | +01:00# | +01:34& | +00:57# | +01:01& | +01:28& | +00:22 | +00:39& |
DSQ | Jan Olav Jellestad, Skogselskapet BIL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:12-0 | 07:02-6 | 10:24-0 | 16:08-0 | 00:00-0 | 25:26-0 | 31:09-0 | 35:25-0 | 39:42-0 | 45:39-6 | 47:59-0 |
Strekktid | 04:12 | 02:50-0 | 03:22-0 | 05:44-0 | - | - | 05:43-0 | 04:16-0 | 04:17-0 | 05:57-0 | 02:20-0 |
Tid etter | +01:56& | +00:51& | +01:04& | +01:03# | - | - | +01:19& | +00:16 | +00:56& | +00:59# | +00:54& |
20.06.24 21:04:26 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik