| Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Bøyum,Hilde | D60C | 43:27 | 0 |
| 10 | Damsgaard,Eivind | H50A | 1:11:59 +19:47 | 810 |
| 1 | Hegdal,Berit | D70C | 31:08 +00:00 | 1000 |
| 7 | Helle,Ylva Svanberg | D50B | 1:21:54 +34:46 | 631 |
| 8 | Hodnekvam,Kjellaug | D70C | 58:00 +26:52 | 568 |
| 13 | Kvalbein,Lars Ove | H50A | 1:31:24 +39:12 | 624 |
| 14 | Lieu,Ann | D50C | 46:34 +19:14 | 648 |
| 4 | Pettersen,Nora Seime | D60C | 40:15 +04:17 | 940 |
| 2 | Sandvoll,Ingrid | D60B | 51:24 +03:10 | 967 |
| 1 | Stalheim,Mette Tønjum | D60C | 35:58 +00:00 | 1000 |
| 3 | Svardal,Benedikte | D40C | 47:23 +06:55 | 914 |
| 4 | Totland,Audny | D70C | 41:40 +10:32 | 830 |
| 7 | Totland,Olav | H80C | 41:34 +11:34 | 807 |
| 6 | Aasen,Harald | H70C | 35:51 +09:44 | 813 |
05.06.24 21:35:44 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik