Resultatliste VBIK Orientering 2024 29.05.2024

D60C

1 Betty Irgens, Fisken BIL 39:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:57-4 09:48-4 15:08-3 21:48-1 25:21-1 29:37-1 36:02-1 38:26-1 39:10-1
Strekktid 05:57 03:51-4 05:20-2 06:40-2 03:33-4 04:16-6 06:25-4 02:24-2 00:44-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL 39:55 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:00-6 10:40-5 16:29-5 22:58-3 26:45-2 30:40-2 36:32-2 39:13-2 39:55-2
Strekktid 07:00 03:40-3 05:49-3 06:29-1 03:47-5 03:55-4 05:52-3 02:41-5 00:42-4
Tid etter +01:03# -00:11 +00:29 -00:11 +00:14 -00:21 -00:33 +00:17# -00:02
3 Nora Seime Pettersen, Bergen Kommune BIL 41:16 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:58-1 06:59-1 13:42-2 25:03-4 28:28-5 32:21-5 38:00-3 40:29-3 41:16-3
Strekktid 03:58 03:01-1 06:43-5 11:21-9 03:25-3 03:53-3 05:39-2 02:29-3 00:47-7
Tid etter -01:59 -00:50 +01:23& +04:41& -00:08 -00:23 -00:46 +00:05 +00:03
4 Mette Tønjum Stalheim, Bergen Kommune BIL 42:30 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:24-9 12:16-8 19:38-7 26:24-7 30:27-7 33:55-6 39:11-4 41:48-4 42:30-4
Strekktid 08:24 03:52-5 07:22-7 06:46-4 04:03-7 03:28-2 05:16-1 02:37-4 00:42-4
Tid etter +02:27& +00:01 +02:02& +00:06 +00:30# -00:48 -01:09 +00:13 -00:02
5 Karen C Kayser, Sbanken 43:22 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:12-2 08:46-2 13:41-1 25:31-5 28:09-4 31:28-3 40:40-5 42:47-5 43:22-5
Strekktid 05:12 03:34-2 04:55-1 11:50-10 02:38-1 03:19-1 09:12-9 02:07-1 00:35-1
Tid etter -00:45 -00:17 -00:25 +05:10& -00:55 -00:57 +02:47& -00:17 -00:09
6 Else Helen Nornes, NORCE 44:15 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:50-3 09:43-3 16:03-4 22:47-2 27:19-3 31:31-4 40:50-6 43:34-6 44:15-6
Strekktid 05:50 03:53-7 06:20-4 06:44-3 04:32-11 04:12-5 09:19-10 02:44-6 00:41-2
Tid etter -00:07 +00:02 +01:00# +00:04 +00:59& -00:04 +02:54& +00:20# -00:03
7 Irene Fuglum, Aker Solutions BIL 46:13 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:13-5 11:05-6 18:14-6 26:07-6 30:24-6 34:53-7 41:39-7 45:15-7 46:13-7
Strekktid 06:13 04:52-9 07:09-6 07:53-6 04:17-9 04:29-8 06:46-6 03:36-9 00:58-10
Tid etter +00:16 +01:01& +01:49& +01:13# +00:44# +00:13 +00:21 +01:12& +00:14&
8 Anita Lindvik-Sævaråd, Os Orienteringsklubb 54:46 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:31-7 12:59-9 25:55-9 34:16-8 38:35-8 43:05-8 50:37-8 53:58-8 54:46-8
Strekktid 07:31 05:28-10 12:56-10 08:21-7 04:19-10 04:30-9 07:32-8 03:21-8 00:48-8
Tid etter +01:34& +01:37& +07:36@ +01:41& +00:46# +00:14 +01:07# +00:57& +00:04
9 Hilde Bøyum, Bergen Kommune BIL 1:06:39 +27:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:50-10 16:47-10 37:30-10 45:56-10 49:48-10 54:08-10 61:00-9 65:38-9 66:39-9
Strekktid 09:50 06:57-11 20:43-11 08:26-8 03:52-6 04:20-7 06:52-7 04:38-11 01:01-11
Tid etter +03:53& +03:06& +15:23@ +01:46& +00:19 +00:04 +00:27 +02:14& +00:17&
10 Hildegunn Odland, Bergen Kommune BIL 1:09:22 +30:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:59-8 11:51-7 23:57-8 39:12-9 42:23-9 53:48-9 64:30-10 68:41-10 69:22-10
Strekktid 07:59 03:52-5 12:06-9 15:15-11 03:11-2 11:25-11 10:42-11 04:11-10 00:41-2
Tid etter +02:02& +00:01 +06:46@ +08:35@ -00:22 +07:09@ +04:17& +01:47& -00:03
11 Anne K Nielsen, Haukeland Sykehus IL 1:11:44 +32:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 29:28-11 33:33-11 43:42-11 51:02-11 55:05-11 60:57-11 67:39-11 70:54-11 71:44-11
Strekktid 29:28 04:05-8 10:09-8 07:20-5 04:03-7 05:52-10 06:42-5 03:15-7 00:50-9
Tid etter +23:31@ +00:14 +04:49& +00:40 +00:30# +01:36& +00:17 +00:51& +00:06#

29.05.24 20:43:08 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik