Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 3,9 KM Start: 1 Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Buanes,Trygve | Høgskulen på Vestlandet BIL | 40:05 +00:00 |
2 | Hølleland,Bjørn | Gard | 42:23 +02:18 |
3 | Rykkje,Kristian | Varegg | 42:31 +02:26 |
4 | Dale,Andreas | Bergens TF | 42:49 +02:44 |
5 | Serck-Hanssen,Håvard | Varegg | 43:49 +03:44 |
6 | Bellingmo,Sivert | OL Gaula | 44:52 +04:47 |
7 | Haugland,Helge Tiger | SWECO BIL | 47:29 +07:24 |
8 | Rykkje,Stian | Varegg | 49:22 +09:17 |
9 | Torgersen,Rune | Equinor BIL | 49:32 +09:27 |
10 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 50:34 +10:29 |
11 | Martinsen,Helen | Gular | 51:05 +11:00 |
12 | Daltveit,Dagrun Slettebø | Universitetet BIL | 51:25 +11:20 |
13 | Rykkje,Ronny | NODE BIL | 51:27 +11:22 |
14 | Døskeland,Ketil | Equinor BIL | 53:02 +12:57 |
15 | Torkilsen,Morten Lund | SWECO BIL | 53:31 +13:26 |
16 | Stemme,Øistein | Folkehelseinstituttet | 53:37 +13:32 |
17 | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | 53:52 +13:47 |
18 | Savolainen,Heikki | Universitetet BIL | 54:29 +14:24 |
19 | Hellen,Bjart Are | Biota B.I.L. | 55:28 +15:23 |
20 | Juvik,Tore G. | Gular | 56:44 +16:39 |
21 | Eikner,Sigurd | Eikner Naturstein BIL | 57:05 +17:00 |
22 | Christensen,Lise | Skogselskapet BIL | 59:21 +19:16 |
23 | Bråten,Kristian | SWECO BIL | 59:26 +19:21 |
24 | Nærheim,Sverre Johan | Kirkens BIL | 59:34 +19:29 |
25 | Dagestad,Knut Frode | Meteorologisk Institutt Bergen | 59:36 +19:31 |
26 | Totland,Ørjan | Universitetet BIL | 1:00:57 +20:52 |
27 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 1:02:35 +22:30 |
28 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 1:07:17 +27:12 |
29 | Skår,Daniel | Equinor BIL | 1:08:39 +28:34 |
30 | Øgaard,Eirik | Equinor BIL | 1:09:16 +29:11 |
31 | Hostad,Ivar | DNB B.I.L. | 1:10:46 +30:41 |
32 | Nordhagen,Rannveig | SWECO BIL | 1:11:18 +31:13 |
33 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 1:11:29 +31:24 |
34 | Heldal,Marianne | Spar Shipping | 1:16:43 +36:38 |
35 | Askeland,Ole Kristian | Scientia Consult As | 1:17:22 +37:17 |
DSQ | Øye,Vibeke | Equinor BIL | |
DSQ | Rosenlund,Mathias | Varegg | |
DNS | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | |
DNS | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | |
DNS | Hansen,Vemund | Hordaveg BIL |
29.05.24 20:39:42 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik