| Resultatliste Equinor BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bøe,Øistein | H60A | 1:19:37 +17:25 | 859 |
| 3 | Døskeland,Ketil | H50A | 1:09:36 +11:15 | 903 |
| 3 | Eikemo,Steinar | H60C | 49:58 +05:19 | 940 |
| 9 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H50B | 1:14:44 +21:39 | 796 |
| DSQ | Greve,Siren | D60B | 1:25:19 | 0 |
| 11 | Gustavsen,Tom Karsten | H60C | 1:54:19 +1:09:40 | 219 |
| DSQ | Halvorsen,Kjell A | H50B | 1:19:47 | 0 |
| DSQ | Hardeland,Vidar | H50B | 49:34 | 0 |
| DSQ | Haugland,Håkon | H60B | 1:16:08 | 0 |
| 5 | Haukalid,Kjetil | H40B | 1:05:07 +14:39 | 854 |
| DSQ | Kalberg,Ingvar | H40B | 52:32 | 0 |
| 4 | Knoph,Stein Erik | H50B | 1:00:52 +07:47 | 926 |
| DSQ | Kårbø,Jan Petter | H50C | 1:11:51 | 0 |
| 13 | Moe,Halvdan Ramberg | H70C | 1:11:10 +30:05 | 633 |
| DSQ | Pedersen,Atle Øverland | H50B | 55:49 | 0 |
| 14 | Rusten,Signy Aud | D50C | 1:17:20 +36:01 | 564 |
| 12 | Skog,Agnete | D50C | 1:11:03 +29:44 | 640 |
| 10 | Skår,Alis | D50C | 1:07:19 +26:00 | 685 |
| 3 | Skår,Daniel | HUA | 1:25:22 +27:02 | 768 |
| 6 | Sæterdal,Øystein | H60B | 1:11:21 +20:03 | 804 |
| 3 | Utkilen,Sissel Traa | D50B | 1:20:39 +18:23 | 852 |
| 10 | Vikane,Per | H80C | 1:13:23 +37:42 | 471 |
| 10 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:24:14 +25:53 | 778 |
| DSQ | Øye,Vibeke | D50A | 1:45:16 | 0 |
16.05.24 20:39:49 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik