1 | Susanne Gangstøe, Haukeland Sykehus IL | 31:53 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:53-1 | 08:04-1 | 11:14-3 | 16:05-3 | 23:23-1 | 28:19-1 | 30:56-1 | 31:53-1 |
Strekktid | 01:53 | 06:11-1 | 03:10-3 | 04:51-5 | 07:18-1 | 04:56-1 | 02:37-1 | 00:57-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingeborg Espeland, Universitetet BIL | 37:23 | +05:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:06-5 | 08:35-4 | 12:03-4 | 16:47-4 | 27:08-2 | 33:31-2 | 36:23-2 | 37:23-2 |
Strekktid | 02:06 | 06:29-3 | 03:28-6 | 04:44-2 | 10:21-4 | 06:23-5 | 02:52-6 | 01:00-9 |
Tid etter | +00:13# | +00:18 | +00:18 | -00:07 | +03:03& | +01:27& | +00:15 | +00:03 |
3 | Rune Veland, Bergen Fiber BIL | 39:01 | +07:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:03-4 | 08:21-2 | 11:07-1 | 15:57-1 | 29:46-4 | 35:16-3 | 38:07-3 | 39:01-3 |
Strekktid | 02:03 | 06:18-2 | 02:46-2 | 04:50-4 | 13:49-8 | 05:30-3 | 02:51-5 | 00:54-6 |
Tid etter | +00:10 | +00:07 | -00:24 | -00:01 | +06:31& | +00:34# | +00:14 | -00:03 |
4 | Kristian Løseth, Bergen Fiber BIL | 39:04 | +07:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:02-3 | 08:31-3 | 11:08-2 | 15:57-1 | 29:40-3 | 35:22-5 | 38:08-4 | 39:04-4 |
Strekktid | 02:02 | 06:29-3 | 02:37-1 | 04:49-3 | 13:43-7 | 05:42-4 | 02:46-4 | 00:56-7 |
Tid etter | +00:09 | +00:18 | -00:33 | -00:02 | +06:25& | +00:46# | +00:09 | -00:01 |
5 | Alette Grønlien, Sjøkrigsskolen | 40:19 | +08:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:12-6 | 09:36-5 | 12:55-5 | 17:57-6 | 29:47-6 | 36:50-6 | 39:34-5 | 40:19-5 |
Strekktid | 02:12 | 07:24-6 | 03:19-4 | 05:02-7 | 11:50-5 | 07:03-6 | 02:44-2 | 00:45-2 |
Tid etter | +00:19# | +01:13# | +00:09 | +00:11 | +04:32& | +02:07& | +00:07 | -00:12 |
6 | Nora Walland, Ankeret BIL | 40:22 | +08:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:16-7 | 09:36-5 | 12:58-6 | 17:55-5 | 29:46-4 | 36:54-7 | 39:39-6 | 40:22-6 |
Strekktid | 02:16 | 07:20-5 | 03:22-5 | 04:57-6 | 11:51-6 | 07:08-7 | 02:45-3 | 00:43-1 |
Tid etter | +00:23# | +01:09# | +00:12 | +00:06 | +04:33& | +02:12& | +00:08 | -00:14 |
7 | Jan Eirik Aske, Bergen Kommune BIL | 40:33 | +08:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:54-2 | 13:08-10 | 16:36-7 | 20:34-7 | 30:21-8 | 35:21-4 | 39:47-7 | 40:33-7 |
Strekktid | 01:54 | 11:14-11 | 03:28-6 | 03:58-1 | 09:47-3 | 05:00-2 | 04:26-10 | 00:46-3 |
Tid etter | +00:01 | +05:03& | +00:18 | -00:53 | +02:29& | +00:04 | +01:49& | -00:11 |
8 | Gudmund Konglevoll, Bergen Kommune BIL | 44:26 | +12:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:23-8 | 11:17-7 | 16:57-8 | 22:40-8 | 30:19-7 | 39:18-8 | 43:12-8 | 44:26-8 |
Strekktid | 02:23 | 08:54-7 | 05:40-9 | 05:43-8 | 07:39-2 | 08:59-8 | 03:54-9 | 01:14-10 |
Tid etter | +00:30& | +02:43& | +02:30& | +00:52# | +00:21 | +04:03& | +01:17& | +00:17& |
9 | Tone Ulvatn, Universitetet BIL | 55:23 | +23:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:06-10 | 12:12-8 | 18:18-9 | 24:12-9 | 40:09-9 | 50:55-9 | 54:37-9 | 55:23-9 |
Strekktid | 03:06 | 09:06-8 | 06:06-10 | 05:54-9 | 15:57-10 | 10:46-9 | 03:42-8 | 00:46-3 |
Tid etter | +01:13& | +02:55& | +02:56& | +01:03# | +08:39@ | +05:50@ | +01:05& | -00:11 |
10 | Hilde Strand Dybevik, Universitetet BIL | 55:29 | +23:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:08-11 | 12:14-9 | 18:20-11 | 24:14-10 | 40:11-10 | 51:03-10 | 54:40-10 | 55:29-10 |
Strekktid | 03:08 | 09:06-8 | 06:06-10 | 05:54-9 | 15:57-10 | 10:52-10 | 03:37-7 | 00:49-5 |
Tid etter | +01:15& | +02:55& | +02:56& | +01:03# | +08:39@ | +05:56@ | +01:00& | -00:08 |
11 | Jan Olav Ormberg, Eikner Naturstein BIL | 1:06:39 | +34:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:57-9 | 13:23-11 | 18:18-9 | 27:12-11 | 44:57-11 | 59:55-11 | 64:24-11 | 66:39-11 |
Strekktid | 02:57 | 10:26-10 | 04:55-8 | 08:54-12 | 17:45-12 | 14:58-14 | 04:29-11 | 02:15-14 |
Tid etter | +01:04& | +04:15& | +01:45& | +04:03& | +10:27@ | +10:02@ | +01:52& | +01:18@ |
12 | Iris Aurora Søtvik Seime, Fana IL | 1:09:55 | +38:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-12 | 16:17-12 | 23:16-13 | 32:29-13 | 51:06-13 | 62:21-13 | 68:04-12 | 69:55-12 |
Strekktid | 03:20 | 12:57-15 | 06:59-13 | 09:13-15 | 18:37-14 | 11:15-13 | 05:43-13 | 01:51-11 |
Tid etter | +01:27& | +06:46@ | +03:49@ | +04:22& | +11:19@ | +06:19@ | +03:06@ | +00:54& |
13 | Sondre Søtvik Seime, Fana IL | 1:10:11 | +38:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:38-13 | 16:19-13 | 23:49-14 | 33:00-14 | 51:28-14 | 62:22-14 | 68:08-13 | 70:11-13 |
Strekktid | 03:38 | 12:41-13 | 07:30-15 | 09:11-14 | 18:28-13 | 10:54-11 | 05:46-14 | 02:03-12 |
Tid etter | +01:45& | +06:30@ | +04:20@ | +04:20& | +11:10@ | +05:58@ | +03:09@ | +01:06@ |
14 | Nora Seime Pettersen, Bergen Kommune BIL | 1:10:27 | +38:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:48-14 | 16:29-14 | 23:53-15 | 33:00-14 | 51:37-15 | 62:39-15 | 68:20-14 | 70:27-14 |
Strekktid | 03:48 | 12:41-13 | 07:24-14 | 09:07-13 | 18:37-14 | 11:02-12 | 05:41-12 | 02:07-13 |
Tid etter | +01:55@ | +06:30@ | +04:14@ | +04:16& | +11:19@ | +06:06@ | +03:04@ | +01:10@ |
15 | Astri Ese Hole, DNB B.I.L. | 1:11:59 | +40:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:04-15 | 16:44-15 | 23:03-12 | 31:29-12 | 45:45-12 | 61:38-12 | 69:41-15 | 71:59-15 |
Strekktid | 04:04 | 12:40-12 | 06:19-12 | 08:26-11 | 14:16-9 | 15:53-15 | 08:03-16 | 02:18-15 |
Tid etter | +02:11@ | +06:29@ | +03:09& | +03:35& | +06:58& | +10:57@ | +05:26@ | +01:21@ |
16 | Kari Natås, Bergenslærerne BIL | 2:35:09 | +2:03:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:06-16 | 38:10-16 | 54:01-16 | 64:59-16 | 102:09-16 | 145:51-16 | 151:58-16 | 155:09-16 |
Strekktid | 05:06 | 33:04-16 | 15:51-16 | 10:58-16 | 37:10-16 | 43:42-16 | 06:07-15 | 03:11-16 |
Tid etter | +03:13@ | +26:53@ | +12:41@ | +06:07@ | +29:52@ | +38:46@ | +03:30@ | +02:14@ |
DSQ | Thomas Ødegaard, Clamp On | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:39-0 | 06:01-0 | 00:00-0 | 11:41-0 | 16:24-0 | 20:21-0 | 24:16-0 | 24:55-0 |
Strekktid | 01:39 | 04:22-0 | - | - | 04:43-0 | 03:57-0 | 03:55-0 | 00:39-0 |
Tid etter | -00:14 | -01:49 | - | - | -02:35 | -00:59 | +01:18& | -00:18 |
07.05.24 21:47:32 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik