1 | Trygve Buanes, Høgskulen på Vestlandet BIL | 31:31 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:05-2 | 06:49-1 | 07:58-1 | 09:58-1 | 12:20-1 | 14:16-1 | 18:41-1 | 21:36-1 | 24:34-1 | 25:24-1 | 27:21-1 | 29:29-1 | 31:02-1 | 31:31-1 |
Strekktid | 02:05 | 04:44-1 | 01:09-1 | 02:00-1 | 02:22-2 | 01:56-1 | 04:25-1 | 02:55-1 | 02:58-1 | 00:50-3 | 01:57-1 | 02:08-1 | 01:33-1 | 00:29-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vidar Schei, NHH BIL | 38:23 | +06:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:06-3 | 08:03-2 | 09:16-2 | 11:30-2 | 14:12-2 | 18:26-3 | 23:45-2 | 27:01-2 | 30:24-2 | 31:21-2 | 33:35-2 | 36:13-2 | 37:54-2 | 38:23-2 |
Strekktid | 02:06 | 05:57-2 | 01:13-2 | 02:14-2 | 02:42-6 | 04:14-34 | 05:19-3 | 03:16-2 | 03:23-2 | 00:57-9 | 02:14-6 | 02:38-4 | 01:41-2 | 00:29-2 |
Tid etter | +00:01 | +01:13& | +00:04 | +00:14# | +00:20# | +02:18@ | +00:54# | +00:21# | +00:25# | +00:07# | +00:17# | +00:30# | +00:08 | +00:00 |
3 | Kristian Rykkje, Varegg | 39:59 | +08:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:49-1 | 09:14-15 | 10:35-10 | 13:17-5 | 15:53-4 | 18:44-4 | 24:06-3 | 27:29-3 | 31:55-3 | 32:42-3 | 35:14-3 | 37:32-3 | 39:25-3 | 39:59-3 |
Strekktid | 01:49 | 07:25-23 | 01:21-3 | 02:42-3 | 02:36-5 | 02:51-9 | 05:22-4 | 03:23-3 | 04:26-7 | 00:47-1 | 02:32-12 | 02:18-2 | 01:53-5 | 00:34-8 |
Tid etter | -00:16 | +02:41& | +00:12# | +00:42& | +00:14 | +00:55& | +00:57# | +00:28# | +01:28& | -00:03 | +00:35& | +00:10 | +00:20# | +00:05# |
4 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 42:40 | +11:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:24-10 | 08:22-4 | 09:46-3 | 12:34-3 | 15:48-3 | 18:25-2 | 24:43-4 | 28:35-4 | 33:27-5 | 34:37-5 | 36:41-4 | 40:11-4 | 42:06-4 | 42:40-4 |
Strekktid | 02:24 | 05:58-3 | 01:24-7 | 02:48-4 | 03:14-15 | 02:37-4 | 06:18-7 | 03:52-6 | 04:52-16 | 01:10-21 | 02:04-2 | 03:30-16 | 01:55-6 | 00:34-8 |
Tid etter | +00:19# | +01:14& | +00:15# | +00:48& | +00:52& | +00:41& | +01:53& | +00:57& | +01:54& | +00:20& | +00:07 | +01:22& | +00:22# | +00:05# |
5 | Eino Juhani Oltedal, Varegg | 43:35 | +12:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:26-11 | 08:57-9 | 10:18-7 | 14:45-14 | 17:10-9 | 19:24-6 | 25:55-6 | 31:28-10 | 35:50-10 | 36:43-10 | 38:48-9 | 41:18-6 | 43:06-6 | 43:35-5 |
Strekktid | 02:26 | 06:31-10 | 01:21-3 | 04:27-25 | 02:25-3 | 02:14-2 | 06:31-9 | 05:33-31 | 04:22-6 | 00:53-4 | 02:05-3 | 02:30-3 | 01:48-3 | 00:29-2 |
Tid etter | +00:21# | +01:47& | +00:12# | +02:27@ | +00:03 | +00:18# | +02:06& | +02:38& | +01:24& | +00:03 | +00:08 | +00:22# | +00:15# | +00:00 |
6 | Helge Tiger Haugland, SWECO BIL | 43:37 | +12:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:22-9 | 09:35-17 | 10:58-15 | 14:13-10 | 17:43-12 | 20:26-9 | 26:14-7 | 29:55-6 | 33:25-4 | 34:21-4 | 37:52-6 | 40:57-5 | 43:02-5 | 43:37-6 |
Strekktid | 02:22 | 07:13-22 | 01:23-6 | 03:15-12 | 03:30-20 | 02:43-7 | 05:48-5 | 03:41-5 | 03:30-3 | 00:56-8 | 03:31-32 | 03:05-7 | 02:05-7 | 00:35-16 |
Tid etter | +00:17# | +02:29& | +00:14# | +01:15& | +01:08& | +00:47& | +01:23& | +00:46& | +00:32# | +00:06# | +01:34& | +00:57& | +00:32& | +00:06# |
7 | Arne Johannesen, Gular | 44:21 | +12:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:35-14 | 09:02-10 | 10:40-11 | 13:29-7 | 16:30-5 | 19:04-5 | 26:20-8 | 29:51-5 | 34:40-7 | 35:35-6 | 37:57-7 | 41:35-7 | 43:46-7 | 44:21-7 |
Strekktid | 02:35 | 06:27-9 | 01:38-11 | 02:49-5 | 03:01-11 | 02:34-3 | 07:16-22 | 03:31-4 | 04:49-13 | 00:55-5 | 02:22-8 | 03:38-20 | 02:11-10 | 00:35-16 |
Tid etter | +00:30# | +01:43& | +00:29& | +00:49& | +00:39& | +00:38& | +02:51& | +00:36# | +01:51& | +00:05 | +00:25# | +01:30& | +00:38& | +00:06# |
8 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 44:36 | +13:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:37-15 | 09:10-13 | 10:53-13 | 14:16-11 | 17:51-13 | 20:33-12 | 26:40-9 | 30:42-8 | 35:32-9 | 36:33-8 | 38:39-8 | 42:16-8 | 44:07-8 | 44:36-8 |
Strekktid | 02:37 | 06:33-13 | 01:43-15 | 03:23-14 | 03:35-22 | 02:42-6 | 06:07-6 | 04:02-10 | 04:50-15 | 01:01-11 | 02:06-4 | 03:37-19 | 01:51-4 | 00:29-2 |
Tid etter | +00:32& | +01:49& | +00:34& | +01:23& | +01:13& | +00:46& | +01:42& | +01:07& | +01:52& | +00:11# | +00:09 | +01:29& | +00:18# | +00:00 |
9 | Bjart Are Hellen, Biota B.I.L. | 45:26 | +13:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:20-6 | 08:52-7 | 10:13-6 | 15:02-17 | 17:29-10 | 20:32-11 | 25:49-5 | 29:57-7 | 34:30-6 | 35:44-7 | 37:50-5 | 42:38-10 | 44:52-9 | 45:26-9 |
Strekktid | 02:20 | 06:32-11 | 01:21-3 | 04:49-29 | 02:27-4 | 03:03-17 | 05:17-2 | 04:08-12 | 04:33-8 | 01:14-25 | 02:06-4 | 04:48-32 | 02:14-12 | 00:34-8 |
Tid etter | +00:15# | +01:48& | +00:12# | +02:49@ | +00:05 | +01:07& | +00:52# | +01:13& | +01:35& | +00:24& | +00:09 | +02:40@ | +00:41& | +00:05# |
10 | Dagrun Daltveit, Universitetet BIL | 45:29 | +13:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:21-7 | 08:53-8 | 10:21-8 | 13:11-4 | 16:47-6 | 19:58-7 | 26:50-10 | 30:54-9 | 35:28-8 | 36:36-9 | 39:41-10 | 42:26-9 | 44:56-10 | 45:29-10 |
Strekktid | 02:21 | 06:32-11 | 01:28-10 | 02:50-6 | 03:36-23 | 03:11-20 | 06:52-14 | 04:04-11 | 04:34-10 | 01:08-20 | 03:05-29 | 02:45-5 | 02:30-22 | 00:33-7 |
Tid etter | +00:16# | +01:48& | +00:19& | +00:50& | +01:14& | +01:15& | +02:27& | +01:09& | +01:36& | +00:18& | +01:08& | +00:37& | +00:57& | +00:04# |
11 | Trond Døskeland, NHH BIL | 46:17 | +14:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:51-21 | 10:29-24 | 12:10-21 | 15:11-18 | 18:18-16 | 21:44-18 | 28:12-14 | 32:13-12 | 36:12-11 | 37:18-11 | 39:50-11 | 43:25-11 | 45:38-11 | 46:17-11 |
Strekktid | 02:51 | 07:38-29 | 01:41-12 | 03:01-9 | 03:07-14 | 03:26-26 | 06:28-8 | 04:01-9 | 03:59-4 | 01:06-18 | 02:32-12 | 03:35-18 | 02:13-11 | 00:39-26 |
Tid etter | +00:46& | +02:54& | +00:32& | +01:01& | +00:45& | +01:30& | +02:03& | +01:06& | +01:01& | +00:16& | +00:35& | +01:27& | +00:40& | +00:10& |
12 | Ørjan Totland, Universitetet BIL | 46:43 | +15:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:45-17 | 10:14-21 | 11:38-19 | 14:39-13 | 17:38-11 | 20:31-10 | 28:01-13 | 32:21-13 | 36:35-12 | 37:30-12 | 40:16-12 | 43:25-11 | 46:09-12 | 46:43-12 |
Strekktid | 02:45 | 07:29-24 | 01:24-7 | 03:01-9 | 02:59-8 | 02:53-10 | 07:30-24 | 04:20-14 | 04:14-5 | 00:55-5 | 02:46-19 | 03:09-9 | 02:44-27 | 00:34-8 |
Tid etter | +00:40& | +02:45& | +00:15# | +01:01& | +00:37& | +00:57& | +03:05& | +01:25& | +01:16& | +00:05 | +00:49& | +01:01& | +01:11& | +00:05# |
13 | Arne Wilhelm Knudsen, Skage Transport | 46:54 | +15:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:50-20 | 09:30-16 | 10:57-14 | 13:47-8 | 16:52-8 | 21:01-15 | 27:38-12 | 31:32-11 | 36:44-13 | 37:58-13 | 40:42-13 | 43:37-13 | 46:13-13 | 46:54-13 |
Strekktid | 02:50 | 06:40-15 | 01:27-9 | 02:50-6 | 03:05-13 | 04:09-33 | 06:37-11 | 03:54-8 | 05:12-19 | 01:14-25 | 02:44-17 | 02:55-6 | 02:36-24 | 00:41-30 |
Tid etter | +00:45& | +01:56& | +00:18& | +00:50& | +00:43& | +02:13@ | +02:12& | +00:59& | +02:14& | +00:24& | +00:47& | +00:47& | +01:03& | +00:12& |
14 | Heikki Savolainen, Universitetet BIL | 48:25 | +16:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:52-22 | 11:09-28 | 12:52-24 | 15:46-19 | 18:39-18 | 21:35-17 | 28:37-16 | 33:07-14 | 38:30-15 | 39:27-15 | 41:58-14 | 45:40-14 | 47:50-14 | 48:25-14 |
Strekktid | 02:52 | 08:17-32 | 01:43-15 | 02:54-8 | 02:53-7 | 02:56-13 | 07:02-17 | 04:30-18 | 05:23-23 | 00:57-9 | 02:31-10 | 03:42-22 | 02:10-8 | 00:35-16 |
Tid etter | +00:47& | +03:33& | +00:34& | +00:54& | +00:31# | +01:00& | +02:37& | +01:35& | +02:25& | +00:07# | +00:34& | +01:34& | +00:37& | +00:06# |
15 | Knut Frode Dagestad, Meteorologisk Institutt Bergen | 49:13 | +17:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:15-5 | 09:09-12 | 10:59-16 | 14:58-16 | 17:57-15 | 21:05-16 | 28:18-15 | 33:23-15 | 37:58-14 | 39:22-14 | 42:01-15 | 45:59-15 | 48:30-15 | 49:13-15 |
Strekktid | 02:15 | 06:54-18 | 01:50-20 | 03:59-22 | 02:59-8 | 03:08-19 | 07:13-20 | 05:05-26 | 04:35-11 | 01:24-31 | 02:39-16 | 03:58-27 | 02:31-23 | 00:43-33 |
Tid etter | +00:10 | +02:10& | +00:41& | +01:59& | +00:37& | +01:12& | +02:48& | +02:10& | +01:37& | +00:34& | +00:42& | +01:50& | +00:58& | +00:14& |
16 | Martin Stustad, HytteTrekk | 49:21 | +17:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:21-7 | 08:29-5 | 10:11-5 | 13:26-6 | 16:49-7 | 20:08-8 | 30:57-23 | 34:49-18 | 39:38-17 | 40:33-17 | 42:50-16 | 46:29-16 | 48:46-16 | 49:21-16 |
Strekktid | 02:21 | 06:08-5 | 01:42-13 | 03:15-12 | 03:23-19 | 03:19-23 | 10:49-33 | 03:52-6 | 04:49-13 | 00:55-5 | 02:17-7 | 03:39-21 | 02:17-14 | 00:35-16 |
Tid etter | +00:16# | +01:24& | +00:33& | +01:15& | +01:01& | +01:23& | +06:24@ | +00:57& | +01:51& | +00:05 | +00:20# | +01:31& | +00:44& | +00:06# |
17 | Tor Sørevik, Universitetet BIL | 50:05 | +18:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:57-24 | 09:44-18 | 11:55-20 | 17:04-25 | 20:19-23 | 23:18-22 | 30:04-18 | 34:48-17 | 39:49-18 | 40:51-18 | 43:39-18 | 47:06-17 | 49:29-17 | 50:05-17 |
Strekktid | 02:57 | 06:47-17 | 02:11-28 | 05:09-32 | 03:15-17 | 02:59-14 | 06:46-13 | 04:44-22 | 05:01-17 | 01:02-13 | 02:48-21 | 03:27-15 | 02:23-17 | 00:36-21 |
Tid etter | +00:52& | +02:03& | +01:02& | +03:09@ | +00:53& | +01:03& | +02:21& | +01:49& | +02:03& | +00:12# | +00:51& | +01:19& | +00:50& | +00:07# |
18 | Gernot Doppelhofer, NHH BIL | 51:31 | +20:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:45-31 | 11:21-30 | 13:06-25 | 16:10-22 | 20:31-24 | 23:49-25 | 30:41-21 | 35:35-23 | 40:57-19 | 42:00-19 | 44:45-19 | 47:58-18 | 50:51-18 | 51:31-18 |
Strekktid | 03:45 | 07:36-27 | 01:45-19 | 03:04-11 | 04:21-30 | 03:18-22 | 06:52-14 | 04:54-24 | 05:22-22 | 01:03-14 | 02:45-18 | 03:13-11 | 02:53-31 | 00:40-29 |
Tid etter | +01:40& | +02:52& | +00:36& | +01:04& | +01:59& | +01:22& | +02:27& | +01:59& | +02:24& | +00:13& | +00:48& | +01:05& | +01:20& | +00:11& |
19 | Bjarte Kaland Hestenes, Hordaveg BIL | 51:32 | +20:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:57-24 | 10:28-23 | 12:29-22 | 16:09-21 | 20:35-25 | 23:42-24 | 30:49-22 | 35:16-22 | 41:06-21 | 42:30-21 | 45:01-20 | 48:33-19 | 50:58-19 | 51:32-19 |
Strekktid | 02:57 | 07:31-25 | 02:01-25 | 03:40-20 | 04:26-33 | 03:07-18 | 07:07-18 | 04:27-17 | 05:50-25 | 01:24-31 | 02:31-10 | 03:32-17 | 02:25-20 | 00:34-8 |
Tid etter | +00:52& | +02:47& | +00:52& | +01:40& | +02:04& | +01:11& | +02:42& | +01:32& | +02:52& | +00:34& | +00:34& | +01:24& | +00:52& | +00:05# |
20 | Ole Kristian Askeland, Scientia Consult As | 51:52 | +20:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:15-32 | 10:34-25 | 13:38-31 | 17:06-27 | 21:23-26 | 24:54-27 | 32:08-25 | 36:31-24 | 41:43-23 | 42:48-22 | 45:43-22 | 48:54-21 | 51:18-20 | 51:52-20 |
Strekktid | 04:15 | 06:19-8 | 03:04-36 | 03:28-17 | 04:17-29 | 03:31-29 | 07:14-21 | 04:23-16 | 05:12-19 | 01:05-15 | 02:55-23 | 03:11-10 | 02:24-18 | 00:34-8 |
Tid etter | +02:10@ | +01:35& | +01:55@ | +01:28& | +01:55& | +01:35& | +02:49& | +01:28& | +02:14& | +00:15& | +00:58& | +01:03& | +00:51& | +00:05# |
21 | Erling Brekke, Rådgivende Biologer As | 51:58 | +20:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:29-13 | 08:39-6 | 10:34-9 | 13:59-9 | 17:54-14 | 20:49-13 | 27:30-11 | 34:00-16 | 39:07-16 | 40:12-16 | 43:16-17 | 48:33-19 | 51:27-21 | 51:58-21 |
Strekktid | 02:29 | 06:10-7 | 01:55-24 | 03:25-16 | 03:55-24 | 02:55-11 | 06:41-12 | 06:30-34 | 05:07-18 | 01:05-15 | 03:04-28 | 05:17-35 | 02:54-32 | 00:31-6 |
Tid etter | +00:24# | +01:26& | +00:46& | +01:25& | +01:33& | +00:59& | +02:16& | +03:35@ | +02:09& | +00:15& | +01:07& | +03:09@ | +01:21& | +00:02 |
22 | Svein Linga, Stabil | 52:39 | +21:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:48-19 | 10:23-22 | 13:08-26 | 16:45-24 | 19:59-22 | 23:19-23 | 30:29-20 | 35:09-20 | 41:03-20 | 42:26-20 | 45:27-21 | 49:21-22 | 52:00-22 | 52:39-22 |
Strekktid | 02:48 | 07:35-26 | 02:45-34 | 03:37-19 | 03:14-15 | 03:20-24 | 07:10-19 | 04:40-21 | 05:54-27 | 01:23-30 | 03:01-26 | 03:54-26 | 02:39-25 | 00:39-26 |
Tid etter | +00:43& | +02:51& | +01:36@ | +01:37& | +00:52& | +01:24& | +02:45& | +01:45& | +02:56& | +00:33& | +01:04& | +01:46& | +01:06& | +00:10& |
23 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 52:55 | +21:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:46-18 | 09:46-19 | 11:29-18 | 14:52-15 | 19:01-19 | 22:29-20 | 31:10-24 | 36:39-25 | 42:32-25 | 43:50-25 | 46:52-26 | 50:00-23 | 52:21-23 | 52:55-23 |
Strekktid | 02:46 | 07:00-19 | 01:43-15 | 03:23-14 | 04:09-27 | 03:28-28 | 08:41-31 | 05:29-30 | 05:53-26 | 01:18-29 | 03:02-27 | 03:08-8 | 02:21-15 | 00:34-8 |
Tid etter | +00:41& | +02:16& | +00:34& | +01:23& | +01:47& | +01:32& | +04:16& | +02:34& | +02:55& | +00:28& | +01:05& | +01:00& | +00:48& | +00:05# |
24 | Sturle Nordeide, DNB B.I.L. | 53:24 | +21:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:08-4 | 08:14-3 | 09:56-4 | 16:25-23 | 19:26-20 | 22:25-19 | 30:10-19 | 34:55-19 | 42:28-24 | 43:44-24 | 46:18-23 | 50:27-25 | 52:48-24 | 53:24-24 |
Strekktid | 02:08 | 06:06-4 | 01:42-13 | 06:29-33 | 03:01-11 | 02:59-14 | 07:45-26 | 04:45-23 | 07:33-35 | 01:16-28 | 02:34-14 | 04:09-29 | 02:21-15 | 00:36-21 |
Tid etter | +00:03 | +01:22& | +00:33& | +04:29@ | +00:39& | +01:03& | +03:20& | +01:50& | +04:35@ | +00:26& | +00:37& | +02:01& | +00:48& | +00:07# |
25 | Rannveig Nordhagen, SWECO BIL | 54:22 | +22:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:05-27 | 11:04-27 | 13:35-30 | 18:09-30 | 21:27-27 | 24:22-26 | 32:13-26 | 37:25-26 | 42:43-27 | 43:55-27 | 46:33-24 | 50:51-26 | 53:39-25 | 54:22-25 |
Strekktid | 03:05 | 07:59-30 | 02:31-32 | 04:34-27 | 03:18-18 | 02:55-11 | 07:51-27 | 05:12-27 | 05:18-21 | 01:12-24 | 02:38-15 | 04:18-30 | 02:48-29 | 00:43-33 |
Tid etter | +01:00& | +03:15& | +01:22@ | +02:34@ | +00:56& | +00:59& | +03:26& | +02:17& | +02:20& | +00:22& | +00:41& | +02:10@ | +01:15& | +00:14& |
26 | Morten Lund Torkilsen, SWECO BIL | 54:40 | +23:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:34-33 | 11:09-28 | 13:13-28 | 23:58-35 | 26:13-35 | 28:58-32 | 35:34-29 | 40:34-29 | 45:07-29 | 45:55-29 | 48:25-28 | 51:50-28 | 54:05-26 | 54:40-26 |
Strekktid | 04:34 | 06:35-14 | 02:04-26 | 10:45-36 | 02:15-1 | 02:45-8 | 06:36-10 | 05:00-25 | 04:33-8 | 00:48-2 | 02:30-9 | 03:25-13 | 02:15-13 | 00:35-16 |
Tid etter | +02:29@ | +01:51& | +00:55& | +08:45@ | -00:07 | +00:49& | +02:11& | +02:05& | +01:35& | -00:02 | +00:33& | +01:17& | +00:42& | +00:06# |
27 | Lise Christensen, Skogselskapet BIL | 55:00 | +23:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:43-16 | 09:48-20 | 12:47-23 | 17:54-29 | 22:17-30 | 25:18-29 | 33:31-28 | 37:51-28 | 42:39-26 | 43:50-25 | 46:42-25 | 50:26-24 | 54:23-28 | 55:00-27 |
Strekktid | 02:43 | 07:05-20 | 02:59-35 | 05:07-31 | 04:23-32 | 03:01-16 | 08:13-28 | 04:20-14 | 04:48-12 | 01:11-22 | 02:52-22 | 03:44-23 | 03:57-35 | 00:37-23 |
Tid etter | +00:38& | +02:21& | +01:50@ | +03:07@ | +02:01& | +01:05& | +03:48& | +01:25& | +01:50& | +00:21& | +00:55& | +01:36& | +02:24@ | +00:08& |
28 | Petter Seim Holten, Multiconsult Bil | 55:01 | +23:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:28-12 | 09:10-13 | 11:03-17 | 16:00-20 | 19:32-21 | 23:03-21 | 29:57-17 | 35:12-21 | 41:29-22 | 43:04-23 | 47:04-27 | 51:42-27 | 54:22-27 | 55:01-28 |
Strekktid | 02:28 | 06:42-16 | 01:53-23 | 04:57-30 | 03:32-21 | 03:31-29 | 06:54-16 | 05:15-28 | 06:17-29 | 01:35-34 | 04:00-34 | 04:38-31 | 02:40-26 | 00:39-26 |
Tid etter | +00:23# | +01:58& | +00:44& | +02:57@ | +01:10& | +01:35& | +02:29& | +02:20& | +03:19@ | +00:45& | +02:03@ | +02:30@ | +01:07& | +00:10& |
29 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 56:00 | +24:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:11-28 | 11:21-30 | 13:11-27 | 17:05-26 | 21:33-28 | 25:20-30 | 32:59-27 | 37:35-27 | 43:58-28 | 45:25-28 | 48:42-29 | 52:34-29 | 55:23-29 | 56:00-29 |
Strekktid | 03:11 | 08:10-31 | 01:50-20 | 03:54-21 | 04:28-34 | 03:47-32 | 07:39-25 | 04:36-20 | 06:23-30 | 01:27-33 | 03:17-30 | 03:52-25 | 02:49-30 | 00:37-23 |
Tid etter | +01:06& | +03:26& | +00:41& | +01:54& | +02:06& | +01:51& | +03:14& | +01:41& | +03:25@ | +00:37& | +01:20& | +01:44& | +01:16& | +00:08& |
30 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 58:03 | +26:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:17-30 | 10:54-26 | 13:30-29 | 17:45-28 | 21:51-29 | 25:07-28 | 36:20-30 | 40:52-30 | 47:52-30 | 48:53-30 | 51:39-30 | 55:05-30 | 57:29-30 | 58:03-30 |
Strekktid | 03:17 | 07:37-28 | 02:36-33 | 04:15-24 | 04:06-26 | 03:16-21 | 11:13-34 | 04:32-19 | 07:00-34 | 01:01-11 | 02:46-19 | 03:26-14 | 02:24-18 | 00:34-8 |
Tid etter | +01:12& | +02:53& | +01:27@ | +02:15@ | +01:44& | +01:20& | +06:48@ | +01:37& | +04:02@ | +00:11# | +00:49& | +01:18& | +00:51& | +00:05# |
31 | Siri Sjødin Drange, Bergen Politi BIL | 1:00:45 | +29:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:04-26 | 12:05-32 | 14:18-32 | 18:45-31 | 23:24-31 | 26:44-31 | 36:35-31 | 42:18-31 | 48:53-31 | 49:59-31 | 53:30-31 | 57:36-31 | 60:04-31 | 60:45-31 |
Strekktid | 03:04 | 09:01-34 | 02:13-30 | 04:27-25 | 04:39-36 | 03:20-24 | 09:51-32 | 05:43-32 | 06:35-31 | 01:06-18 | 03:31-32 | 04:06-28 | 02:28-21 | 00:41-30 |
Tid etter | +00:59& | +04:17& | +01:04& | +02:27@ | +02:17& | +01:24& | +05:26@ | +02:48& | +03:37@ | +00:16& | +01:34& | +01:58& | +00:55& | +00:12& |
32 | Dag Terje Røen, R Teige Elektro | 1:01:24 | +29:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:54-23 | 09:03-11 | 10:47-12 | 14:21-12 | 18:18-16 | 20:57-14 | 39:35-33 | 43:50-33 | 49:55-32 | 51:00-32 | 54:00-32 | 57:48-32 | 60:42-32 | 61:24-32 |
Strekktid | 02:54 | 06:09-6 | 01:44-18 | 03:34-18 | 03:57-25 | 02:39-5 | 18:38-36 | 04:15-13 | 06:05-28 | 01:05-15 | 03:00-24 | 03:48-24 | 02:54-32 | 00:42-32 |
Tid etter | +00:49& | +01:25& | +00:35& | +01:34& | +01:35& | +00:43& | +14:13@ | +01:20& | +03:07@ | +00:15& | +01:03& | +01:40& | +01:21& | +00:13& |
33 | Daniel Skår, Equinor BIL | 1:04:41 | +33:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:22-35 | 14:53-35 | 17:20-35 | 26:34-36 | 30:56-36 | 34:32-35 | 41:57-34 | 48:41-35 | 54:06-34 | 55:17-34 | 58:43-34 | 62:03-34 | 64:13-33 | 64:41-33 |
