| Resultatliste Eviny BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Askeland,Rune | H50B | 48:46 +20:48 | 628 |
| 11 | Batalden,Bjørn | H60B | 41:43 +11:10 | 817 |
| 9 | Carlsen,Paul Håkon | H40B | 51:09 +18:49 | 709 |
| 3 | Haugse,Hilde | D50B | 40:46 +02:27 | 968 |
| 16 | Hodne,Jørn | H50B | 51:27 +23:29 | 580 |
| 15 | Holt,Arne | H50B | 49:43 +21:45 | 611 |
| 7 | Hope,Jan G. | H50B | 37:59 +10:01 | 820 |
| 5 | Natås,Ivar Magnus | H40B | 36:31 +04:11 | 935 |
| 3 | Skarbø,Kjartan | H30B | 36:47 +04:57 | 922 |
| DSQ | Totland,Stian | H30B | 10:09 | 0 |
07.05.24 21:37:45 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik