| Resultatliste Universitetet BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Alvheim,Atle | H70B | 1:03:00 +09:20 | 913 |
| 1 | Barthel,Knut | H70B | 53:40 +00:00 | 1000 |
| 3 | Borchel,Andreas | H30C | 45:12 +17:20 | 688 |
| 1 | Daltveit,Dagrun | D40A | 1:01:30 +00:00 | 1000 |
| 9 | Daae,Marianne | DN | 48:56 +28:47 | 285 |
| 9 | Eichner,Christiane | D50B | 1:28:17 +31:00 | 729 |
| 7 | Fjellbirkeland,Anne | D60B | 1:13:32 +22:11 | 783 |
| 7 | Hansen,Jan Petter | H50A | 53:43 +16:13 | 783 |
| 2 | Helmich Pedersen,Gunnar | H70B | 54:01 +00:21 | 996 |
| 1 | Kocbach,Bjørg | D70C | 28:34 +00:00 | 1000 |
| 19 | Kongshaug,Heidi | D50C | 51:30 +24:14 | 555 |
| 2 | Løland,Vegard | H30C | 33:35 +05:43 | 897 |
| 5 | Mennerat,Adele | D40C | 1:07:34 +33:17 | 514 |
| 8 | Nodland,Egil | H60B | 1:08:27 +21:06 | 777 |
| 2 | Pedersen,Frode Helmich | H40B | 54:47 +10:35 | 880 |
| 13 | Savolainen,Heikki | H50A | 59:08 +21:38 | 711 |
| 13 | Skauge,Arne | H70B | 1:35:41 +42:01 | 608 |
| 1 | Sørevik,Tor | H70A | 1:00:20 +00:00 | 1000 |
| 3 | Torgersen,Torhild Eide | D40B | 1:03:30 +13:38 | 863 |
| 9 | Totland,Ørjan | H50A | 55:38 +18:08 | 758 |
| 5 | Ulvatn,Tone | DN | 35:37 +15:28 | 616 |
| 2 | Zijerveld,Leo | H60C | 30:16 +02:40 | 951 |
25.04.24 22:00:33 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik