| Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bergseth,Atle | H70B | 57:26 +13:47 | 842 |
| 10 | Damm,Kjetil | H50A | 1:16:13 +27:06 | 724 |
| 7 | Damm,May Lill | D50C | 37:55 +09:28 | 833 |
| 8 | Espedahl,Eivind | H40B | 48:31 +13:36 | 805 |
| 18 | Gjesdal,Wenche | D50C | 51:07 +22:40 | 601 |
| 12 | Gjestemoen,Knut | H60B | 52:36 +10:41 | 872 |
| 1 | Herigstad,Marie | D80C | 46:53 +00:00 | 1000 |
| 10 | Paulsen,Øistein | H70B | 1:07:10 +23:31 | 730 |
| 7 | Secher,Kari | D70C | 58:25 +20:39 | 726 |
| 1 | Setsaas,Ingrid | D30C | 36:46 +00:00 | 1000 |
| 2 | Sognnæs,Ingjerd | D70B | 58:28 +13:49 | 845 |
| 1 | Soligard,Nina | D70B | 44:39 +00:00 | 1000 |
| 12 | Thornes,Olav | H80C | 1:06:09 +34:52 | 442 |
22.04.24 00:36:18 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik