Resultatliste VBIK Orientering 2024 10.04.2024

D70C

1 Bjørg Kocbach, Universitetet BIL 14:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:36-1 00:59-1 02:07-1 02:49-1 04:07-1 05:24-1 06:22-1 07:06-1 08:26-1 09:17-1 10:22-1 12:53-1 13:23-1 13:59-1 14:12-1
Strekktid 00:36 00:23-1 01:08-1 00:42-1 01:18-1 01:17-1 00:58-1 00:44-3 01:20-1 00:51-1 01:05-1 02:31-2 00:30-1 00:36-2 00:13-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Berit Hegdal, Bergen Kommune BIL 14:44 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:43-2 01:08-2 02:17-2 03:04-2 04:24-2 05:51-2 06:53-2 07:34-2 09:04-2 09:59-2 11:06-2 13:22-2 13:55-2 14:30-2 14:44-2
Strekktid 00:43 00:25-2 01:09-2 00:47-3 01:20-2 01:27-2 01:02-2 00:41-1 01:30-2 00:55-2 01:07-2 02:16-1 00:33-2 00:35-1 00:14-2
Tid etter +00:07# +00:02 +00:01 +00:05# +00:02 +00:10# +00:04 -00:03 +00:10# +00:04 +00:02 -00:15 +00:03# -00:01 +00:01
3 Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL 17:30 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-4 01:22-4 02:48-4 03:38-4 05:24-4 07:07-4 08:13-3 08:54-3 10:44-3 11:45-3 13:09-3 15:52-3 16:31-3 17:14-3 17:30-3
Strekktid 00:49 00:33-6 01:26-4 00:50-4 01:46-4 01:43-3 01:06-3 00:41-1 01:50-4 01:01-3 01:24-4 02:43-3 00:39-6 00:43-4 00:16-3
Tid etter +00:13& +00:10& +00:18& +00:08# +00:28& +00:26& +00:08# -00:03 +00:30& +00:10# +00:19& +00:12 +00:09& +00:07# +00:03#
4 Bjørg Midttun, Aker Solutions BIL 18:45 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-3 01:13-3 02:31-3 03:16-3 04:58-3 06:51-3 08:55-4 09:41-4 11:30-4 12:40-4 13:59-4 17:03-4 17:38-4 18:27-4 18:45-4
Strekktid 00:48 00:25-2 01:18-3 00:45-2 01:42-3 01:53-4 02:04-8 00:46-4 01:49-3 01:10-4 01:19-3 03:04-6 00:35-3 00:49-6 00:18-5
Tid etter +00:12& +00:02 +00:10# +00:03 +00:24& +00:36& +01:06@ +00:02 +00:29& +00:19& +00:14# +00:33# +00:05# +00:13& +00:05&
5 Kari Secher, Bergenslærerne BIL 20:04 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-6 01:23-5 02:56-5 03:50-5 05:51-6 07:48-5 09:11-5 10:20-5 12:30-6 13:47-6 15:23-6 18:20-5 19:02-5 19:46-5 20:04-5
Strekktid 00:52 00:31-4 01:33-6 00:54-5 02:01-6 01:57-5 01:23-6 01:09-7 02:10-7 01:17-6 01:36-6 02:57-5 00:42-7 00:44-5 00:18-5
Tid etter +00:16& +00:08& +00:25& +00:12& +00:43& +00:40& +00:25& +00:25& +00:50& +00:26& +00:31& +00:26# +00:12& +00:08# +00:05&
6 Hanne Sophie Greve, Skogselskapet BIL 20:49 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-5 01:28-7 03:02-7 03:58-7 06:00-7 08:12-6 09:34-6 10:28-6 12:19-5 13:39-5 15:14-5 18:59-6 19:37-6 20:26-6 20:49-6
Strekktid 00:50 00:38-8 01:34-7 00:56-6 02:02-7 02:12-6 01:22-5 00:54-5 01:51-5 01:20-7 01:35-5 03:45-7 00:38-4 00:49-6 00:23-7
Tid etter +00:14& +00:15& +00:26& +00:14& +00:44& +00:55& +00:24& +00:10# +00:31& +00:29& +00:30& +01:14& +00:08& +00:13& +00:10&
7 Astrid Ormberg, Eikner Naturstein BIL 25:51 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:14-8 01:49-8 03:39-8 04:53-8 07:06-8 10:30-7 11:59-7 12:59-7 15:48-7 17:19-7 19:25-7 23:11-7 24:05-7 25:11-7 25:51-7
Strekktid 01:14 00:35-7 01:50-8 01:14-8 02:13-8 03:24-7 01:29-7 01:00-6 02:49-8 01:31-8 02:06-8 03:46-8 00:54-8 01:06-8 00:40-8
Tid etter +00:38@ +00:12& +00:42& +00:32& +00:55& +02:07@ +00:31& +00:16& +01:29@ +00:40& +01:01& +01:15& +00:24& +00:30& +00:27@
8 Audny Totland, Bergen Kommune BIL 28:50 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-7 01:27-6 02:56-5 03:53-6 05:43-5 16:07-8 17:22-8 19:36-8 21:37-8 22:51-8 24:27-8 27:14-8 27:52-8 28:34-8 28:50-8
Strekktid 00:55 00:32-5 01:29-5 00:57-7 01:50-5 10:24-8 01:15-4 02:14-8 02:01-6 01:14-5 01:36-6 02:47-4 00:38-4 00:42-3 00:16-3
Tid etter +00:19& +00:09& +00:21& +00:15& +00:32& +09:07@ +00:17& +01:30@ +00:41& +00:23& +00:31& +00:16# +00:08& +00:06# +00:03#
DSQBjørg Mæland, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - -
DSQGrete Lind, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - -
DSQIngun Thornes, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - -

14.04.24 21:11:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik