1 | Anne Sofie Blaaflat, Ankeret BIL | 25:44 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:37-1 | 02:25-1 | 03:45-1 | 07:37-1 | 10:37-1 | 12:16-1 | 13:47-1 | 14:58-1 | 16:58-1 | 22:18-1 | 24:16-1 | 25:28-1 | 25:44-1 |
Strekktid | 01:37 | 00:48-2 | 01:20-1 | 03:52-1 | 03:00-1 | 01:39-1 | 01:31-2 | 01:11-1 | 02:00-1 | 05:20-1 | 01:58-1 | 01:12-1 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL | 29:51 | +04:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:54-2 | 02:41-2 | 04:10-2 | 10:21-3 | 13:25-3 | 15:39-2 | 16:53-2 | 18:11-2 | 20:21-2 | 26:07-2 | 28:21-2 | 29:36-2 | 29:51-2 |
Strekktid | 01:54 | 00:47-1 | 01:29-2 | 06:11-3 | 03:04-2 | 02:14-2 | 01:14-1 | 01:18-2 | 02:10-2 | 05:46-3 | 02:14-2 | 01:15-2 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:17# | -00:01 | +00:09# | +02:19& | +00:04 | +00:35& | -00:17 | +00:07 | +00:10 | +00:26 | +00:16# | +00:03 | -00:01 |
3 | Alis Skår, Equinor BIL | 33:02 | +07:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:55-3 | 02:54-3 | 04:43-3 | 09:35-2 | 13:05-2 | 16:05-3 | 17:57-3 | 19:23-3 | 22:27-3 | 28:07-3 | 31:16-3 | 32:44-3 | 33:02-3 |
Strekktid | 01:55 | 00:59-3 | 01:49-3 | 04:52-2 | 03:30-3 | 03:00-3 | 01:52-3 | 01:26-3 | 03:04-3 | 05:40-2 | 03:09-3 | 01:28-3 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:18# | +00:11# | +00:29& | +01:00& | +00:30# | +01:21& | +00:21# | +00:15# | +01:04& | +00:20 | +01:11& | +00:16# | +00:02# |
DSQ | Sissel Traa Utkilen, Equinor BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:34-0 | 02:16-0 | 04:07-0 | 07:53-0 | 10:35-0 | 12:47-0 | 00:00-0 | 14:20-0 | 16:00-0 | 21:00-0 | 00:00-0 | 23:24-0 | 23:40-0 |
Strekktid | 01:34 | 00:42-0 | 01:51-0 | 03:46-0 | 02:42-0 | 02:12-0 | - | - | 01:40-0 | 05:00-0 | - | - | 00:16-2 |
Tid etter | -00:03 | -00:06 | +00:31& | -00:06 | -00:18 | +00:33& | - | - | -00:20 | -00:20 | - | - | +00:00 |
DSQ | Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Kirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Kirsti Midttømme, NORCE | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Anne Fjeldstad, Haukeland Sykehus IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ute Kessler, Haukeland Sykehus IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.04.24 21:11:06 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik