| Resultatliste H60B Løypelengde: 2,3 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 21:10 + 00:00 | 1000 |
| 2 | Valestrand,Ørjan | Masfjorden kommune BIL | 22:21 + 01:11 | 972 |
| 3 | Mogstad,Håkon | NMF | 22:30 + 01:20 | 968 |
| 4 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 23:29 + 02:19 | 945 |
| 5 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 23:37 + 02:27 | 942 |
| 6 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 23:53 + 02:43 | 935 |
| 7 | Dyngeland,Stein Ove | Equinor BIL | 24:54 + 03:44 | 911 |
| 8 | Iden,Erik | EDBergen | 27:09 + 05:59 | 858 |
| 9 | Batalden,Bjørn | Eviny BIL | 28:16 + 07:06 | 832 |
| 10 | Myking,Arne Dag | Team Kondis | 28:21 + 07:11 | 830 |
| 11 | Skjæveland,Eivind | Høgskulen på Vestlandet BIL | 32:18 + 11:08 | 737 |
| 12 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 32:54 + 11:44 | 722 |
| 13 | Hopsdal,Svein Anders | Equinor BIL | 32:55 + 11:45 | 722 |
| 14 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 35:01 + 13:51 | 672 |
| DSQ | Haugland,Håkon | Equinor BIL | 0 | |
| DSQ | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 0 |
Tillegg og fratrekk i tid
Startnr: : 51:26
14.04.24 21:10:12 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik