1 | Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet BIL | 29:26 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:38-1 | 05:00-1 | 07:58-1 | 11:10-2 | 15:16-1 | 20:19-1 | 23:51-1 | 25:44-1 | 27:53-1 | 28:58-1 | 29:26-1 |
Strekktid | 03:38 | 01:22-2 | 02:58-3 | 03:12-2 | 04:06-1 | 05:03-1 | 03:32-7 | 01:53-1 | 02:09-3 | 01:05-2 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 31:30 | +02:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:00-4 | 05:46-6 | 08:29-3 | 11:03-1 | 15:36-2 | 23:06-2 | 25:42-2 | 27:36-2 | 29:44-2 | 30:58-2 | 31:30-2 |
Strekktid | 04:00 | 01:46-7 | 02:43-2 | 02:34-1 | 04:33-2 | 07:30-10 | 02:36-2 | 01:54-2 | 02:08-2 | 01:14-6 | 00:32-9 |
Tid etter | +00:22# | +00:24& | -00:15 | -00:38 | +00:27# | +02:27& | -00:56 | +00:01 | -00:01 | +00:09# | +00:04# |
3 | Ute Kessler, Haukeland Sykehus IL | 33:38 | +04:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:00-4 | 05:08-2 | 09:35-7 | 13:04-6 | 17:42-3 | 23:46-3 | 26:38-3 | 29:13-3 | 31:37-3 | 32:53-3 | 33:38-3 |
Strekktid | 04:00 | 01:08-1 | 04:27-19 | 03:29-5 | 04:38-3 | 06:04-4 | 02:52-4 | 02:35-19 | 02:24-7 | 01:16-9 | 00:45-20 |
Tid etter | +00:22# | -00:14 | +01:29& | +00:17 | +00:32# | +01:01# | -00:40 | +00:42& | +00:15# | +00:11# | +00:17& |
4 | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | 36:53 | +07:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:44-2 | 05:12-3 | 08:12-2 | 12:20-4 | 17:59-4 | 25:35-4 | 30:10-4 | 32:29-5 | 35:09-5 | 36:22-4 | 36:53-4 |
Strekktid | 03:44 | 01:28-5 | 03:00-4 | 04:08-11 | 05:39-7 | 07:36-11 | 04:35-14 | 02:19-7 | 02:40-10 | 01:13-4 | 00:31-7 |
Tid etter | +00:06 | +00:06 | +00:02 | +00:56& | +01:33& | +02:33& | +01:03& | +00:26# | +00:31# | +00:08# | +00:03# |
5 | Karianne Alsaker, Brun BIL | 37:18 | +07:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:16-7 | 05:43-5 | 09:25-6 | 12:50-5 | 19:04-6 | 26:31-6 | 30:23-6 | 32:27-4 | 35:00-4 | 36:25-5 | 37:18-5 |
Strekktid | 04:16 | 01:27-4 | 03:42-12 | 03:25-4 | 06:14-10 | 07:27-9 | 03:52-9 | 02:04-5 | 02:33-9 | 01:25-14 | 00:53-22 |
Tid etter | +00:38# | +00:05 | +00:44# | +00:13 | +02:08& | +02:24& | +00:20 | +00:11 | +00:24# | +00:20& | +00:25& |
6 | Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL | 38:01 | +08:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:27-9 | 05:52-7 | 09:01-4 | 12:19-3 | 18:24-5 | 25:37-5 | 30:11-5 | 32:44-6 | 35:42-6 | 37:28-6 | 38:01-6 |
Strekktid | 04:27 | 01:25-3 | 03:09-5 | 03:18-3 | 06:05-9 | 07:13-7 | 04:34-13 | 02:33-15 | 02:58-16 | 01:46-17 | 00:33-12 |
Tid etter | +00:49# | +00:03 | +00:11 | +00:06 | +01:59& | +02:10& | +01:02& | +00:40& | +00:49& | +00:41& | +00:05# |
7 | Gøril Teigen, Norconsult Bil | 41:18 | +11:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:53-3 | 05:27-4 | 09:09-5 | 19:13-14 | 24:31-13 | 31:52-12 | 34:41-9 | 37:04-9 | 39:24-9 | 40:45-7 | 41:18-7 |
Strekktid | 03:53 | 01:34-6 | 03:42-12 | 10:04-22 | 05:18-5 | 07:21-8 | 02:49-3 | 02:23-8 | 02:20-5 | 01:21-12 | 00:33-12 |
Tid etter | +00:15 | +00:12# | +00:44# | +06:52@ | +01:12& | +02:18& | -00:43 | +00:30& | +00:11 | +00:16# | +00:05# |
8 | Trine Merethe Hovland, TechnipFMC | 41:33 | +12:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:08-17 | 07:03-11 | 10:29-11 | 14:42-9 | 21:06-9 | 29:47-8 | 33:45-8 | 36:10-8 | 39:03-7 | 40:59-8 | 41:33-8 |
Strekktid | 05:08 | 01:55-9 | 03:26-8 | 04:13-12 | 06:24-12 | 08:41-20 | 03:58-11 | 02:25-10 | 02:53-14 | 01:56-20 | 00:34-14 |
Tid etter | +01:30& | +00:33& | +00:28# | +01:01& | +02:18& | +03:38& | +00:26# | +00:32& | +00:44& | +00:51& | +00:06# |
9 | Anne Sofie Blaaflat, Ankeret BIL | 41:37 | +12:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:01-16 | 07:06-12 | 10:27-9 | 14:33-8 | 20:59-8 | 29:42-7 | 33:32-7 | 36:06-7 | 39:10-8 | 41:01-9 | 41:37-9 |
Strekktid | 05:01 | 02:05-12 | 03:21-6 | 04:06-10 | 06:26-13 | 08:43-21 | 03:50-8 | 02:34-17 | 03:04-17 | 01:51-19 | 00:36-15 |
Tid etter | +01:23& | +00:43& | +00:23# | +00:54& | +02:20& | +03:40& | +00:18 | +00:41& | +00:55& | +00:46& | +00:08& |
10 | Agnete Skog, Equinor BIL | 44:03 | +14:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:11-6 | 07:10-13 | 09:52-8 | 13:48-7 | 19:16-7 | 34:33-15 | 38:27-11 | 40:23-10 | 42:41-10 | 43:35-10 | 44:03-10 |
Strekktid | 04:11 | 02:59-19 | 02:42-1 | 03:56-8 | 05:28-6 | 15:17-23 | 03:54-10 | 01:56-3 | 02:18-4 | 00:54-1 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:33# | +01:37@ | -00:16 | +00:44# | +01:22& | +10:14@ | +00:22# | +00:03 | +00:09 | -00:11 | +00:00 |
11 | Anne Marie Fenstad, Haukeland Sykehus IL | 45:45 | +16:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:31-11 | 06:58-10 | 10:27-9 | 19:30-16 | 27:59-18 | 35:41-17 | 38:45-12 | 41:13-12 | 43:56-11 | 45:15-11 | 45:45-11 |
Strekktid | 04:31 | 02:27-16 | 03:29-9 | 09:03-21 | 08:29-20 | 07:42-13 | 03:04-5 | 02:28-12 | 02:43-11 | 01:19-10 | 00:30-5 |
Tid etter | +00:53# | +01:05& | +00:31# | +05:51@ | +04:23@ | +02:39& | -00:28 | +00:35& | +00:34& | +00:14# | +00:02 |
12 | Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL | 46:34 | +17:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:49-13 | 07:57-17 | 11:21-13 | 15:25-10 | 23:04-10 | 31:00-9 | 39:30-13 | 41:37-13 | 44:47-13 | 46:02-12 | 46:34-12 |
Strekktid | 04:49 | 03:08-20 | 03:24-7 | 04:04-9 | 07:39-17 | 07:56-14 | 08:30-19 | 02:07-6 | 03:10-19 | 01:15-7 | 00:32-9 |
Tid etter | +01:11& | +01:46@ | +00:26# | +00:52& | +03:33& | +02:53& | +04:58@ | +00:14# | +01:01& | +00:10# | +00:04# |
13 | Ingrid Thornes, Aker Solutions BIL | 47:31 | +18:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:35-12 | 06:53-9 | 16:09-20 | 19:55-18 | 25:07-14 | 31:40-11 | 40:56-16 | 43:29-16 | 45:52-14 | 47:05-13 | 47:31-13 |
Strekktid | 04:35 | 02:18-14 | 09:16-23 | 03:46-7 | 05:12-4 | 06:33-5 | 09:16-20 | 02:33-15 | 02:23-6 | 01:13-4 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:57& | +00:56& | +06:18@ | +00:34# | +01:06& | +01:30& | +05:44@ | +00:40& | +00:14# | +00:08# | -00:02 |
14 | Birgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL | 48:45 | +19:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:17-8 | 10:47-20 | 14:17-19 | 17:55-13 | 26:15-16 | 34:54-16 | 38:05-10 | 41:06-11 | 44:14-12 | 48:09-15 | 48:45-14 |
Strekktid | 04:17 | 06:30-23 | 03:30-10 | 03:38-6 | 08:20-19 | 08:39-19 | 03:11-6 | 03:01-22 | 03:08-18 | 03:55-23 | 00:36-15 |
Tid etter | +00:39# | +05:08@ | +00:32# | +00:26# | +04:14@ | +03:36& | -00:21 | +01:08& | +00:59& | +02:50@ | +00:08& |
15 | Heidi Kongshaug, Universitetet BIL | 48:49 | +19:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:45-22 | 12:48-22 | 17:12-21 | 22:43-20 | 29:14-20 | 36:25-19 | 40:30-14 | 43:07-15 | 45:55-15 | 47:57-14 | 48:49-15 |
Strekktid | 10:45 | 02:03-11 | 04:24-18 | 05:31-15 | 06:31-14 | 07:11-6 | 04:05-12 | 02:37-20 | 02:48-12 | 02:02-21 | 00:52-21 |
Tid etter | +07:07@ | +00:41& | +01:26& | +02:19& | +02:25& | +02:08& | +00:33# | +00:44& | +00:39& | +00:57& | +00:24& |
16 | Anita Lindvik-Sævareid, Hordane BIL | 49:14 | +19:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:21-18 | 07:20-14 | 11:27-14 | 15:51-11 | 23:08-11 | 31:04-10 | 40:33-15 | 42:56-14 | 46:26-16 | 48:43-16 | 49:14-16 |
Strekktid | 05:21 | 01:59-10 | 04:07-16 | 04:24-13 | 07:17-15 | 07:56-14 | 09:29-21 | 02:23-8 | 03:30-20 | 02:17-22 | 00:31-7 |
Tid etter | +01:43& | +00:37& | +01:09& | +01:12& | +03:11& | +02:53& | +05:57@ | +00:30& | +01:21& | +01:12@ | +00:03# |
17 | Marianne Stien, BOB | 49:38 | +20:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 12:25-23 | 14:54-23 | 18:25-22 | 24:17-22 | 32:54-21 | 38:11-21 | 43:29-20 | 45:31-19 | 47:55-18 | 49:10-18 | 49:38-17 |
Strekktid | 12:25 | 02:29-17 | 03:31-11 | 05:52-18 | 08:37-21 | 05:17-2 | 05:18-16 | 02:02-4 | 02:24-7 | 01:15-7 | 00:28-2 |
Tid etter | +08:47@ | +01:07& | +00:33# | +02:40& | +04:31@ | +00:14 | +01:46& | +00:09 | +00:15# | +00:10# | +00:00 |
18 | Alis Skår, Equinor BIL | 49:42 | +20:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:59-15 | 09:49-19 | 14:09-16 | 19:35-17 | 27:38-17 | 36:03-18 | 41:08-17 | 43:48-17 | 47:18-17 | 49:05-17 | 49:42-18 |
Strekktid | 04:59 | 04:50-21 | 04:20-17 | 05:26-14 | 08:03-18 | 08:25-17 | 05:05-15 | 02:40-21 | 03:30-20 | 01:47-18 | 00:37-17 |
Tid etter | +01:21& | +03:28@ | +01:22& | +02:14& | +03:57& | +03:22& | +01:33& | +00:47& | +01:21& | +00:42& | +00:09& |
19 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 50:22 | +20:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:57-14 | 06:43-8 | 10:39-12 | 16:22-12 | 23:56-12 | 32:28-13 | 43:02-19 | 45:36-20 | 48:30-19 | 49:50-19 | 50:22-19 |
Strekktid | 04:57 | 01:46-7 | 03:56-14 | 05:43-17 | 07:34-16 | 08:32-18 | 10:34-22 | 02:34-17 | 02:54-15 | 01:20-11 | 00:32-9 |
Tid etter | +01:19& | +00:24& | +00:58& | +02:31& | +03:28& | +03:29& | +07:02@ | +00:41& | +00:45& | +00:15# | +00:04# |
20 | Wenche Wichmann, Seatrans | 51:25 | +21:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:26-19 | 08:24-18 | 14:16-17 | 19:58-19 | 29:02-19 | 36:39-20 | 42:44-18 | 45:15-18 | 49:04-20 | 50:48-20 | 51:25-20 |
Strekktid | 05:26 | 02:58-18 | 05:52-20 | 05:42-16 | 09:04-22 | 07:37-12 | 06:05-18 | 02:31-14 | 03:49-22 | 01:44-16 | 00:37-17 |
Tid etter | +01:48& | +01:36@ | +02:54& | +02:30& | +04:58@ | +02:34& | +02:33& | +00:38& | +01:40& | +00:39& | +00:09& |
21 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 52:17 | +22:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:29-20 | 07:55-16 | 12:00-15 | 19:29-15 | 25:48-15 | 34:11-14 | 45:04-21 | 47:33-21 | 50:24-21 | 51:47-21 | 52:17-21 |
Strekktid | 05:29 | 02:26-15 | 04:05-15 | 07:29-19 | 06:19-11 | 08:23-16 | 10:53-23 | 02:29-13 | 02:51-13 | 01:23-13 | 00:30-5 |
Tid etter | +01:51& | +01:04& | +01:07& | +04:17@ | +02:13& | +03:20& | +07:21@ | +00:36& | +00:42& | +00:18& | +00:02 |
22 | Caroline Harvengt, Equinor BIL | 52:38 | +23:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:28-10 | 10:49-21 | 18:28-23 | 32:12-23 | 38:01-22 | 43:57-22 | 46:27-22 | 48:53-22 | 50:53-22 | 52:01-22 | 52:38-22 |
Strekktid | 04:28 | 06:21-22 | 07:39-22 | 13:44-23 | 05:49-8 | 05:56-3 | 02:30-1 | 02:26-11 | 02:00-1 | 01:08-3 | 00:37-17 |
Tid etter | +00:50# | +04:59@ | +04:41@ | +10:32@ | +01:43& | +00:53# | -01:02 | +00:33& | -00:09 | +00:03 | +00:09& |
23 | Ann Kristin Østrem, Fisken BIL | 1:08:27 | +39:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:32-21 | 07:48-15 | 14:16-17 | 23:02-21 | 38:01-22 | 51:44-23 | 57:30-23 | 61:29-23 | 65:28-23 | 67:01-23 | 68:27-23 |
Strekktid | 05:32 | 02:16-13 | 06:28-21 | 08:46-20 | 14:59-23 | 13:43-22 | 05:46-17 | 03:59-23 | 03:59-23 | 01:33-15 | 01:26-23 |
Tid etter | +01:54& | +00:54& | +03:30@ | +05:34@ | +10:53@ | +08:40@ | +02:14& | +02:06@ | +01:50& | +00:28& | +00:58@ |
DSQ | Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.09.23 19:18:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik