| Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2 KM Start: 1 Antall poster: 6 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Totland,Stian | Eviny BIL | 23:58 +00:00 |
| 2 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 25:20 +01:22 |
| 3 | Goga,Nina | Høgskulen på Vestlandet BIL | 25:24 +01:26 |
| 4 | Røli,Jon-Håkon B. | Evry | 25:47 +01:49 |
| 5 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 27:06 +03:08 |
| 6 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 27:18 +03:20 |
| 7 | Alsaker,Hans Jacob | Brun BIL | 27:27 +03:29 |
| 8 | Tømmerbakke,Ronny | Seabird | 27:34 +03:36 |
| 9 | Engan,Per Egil | Posten BIL Bergen | 27:45 +03:47 |
| 10 | Sverdrup,Simen | Ankeret BIL | 27:56 +03:58 |
| 11 | Utne,Steinar | NextGenTel | 28:12 +04:14 |
| 12 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 28:41 +04:43 |
| 13 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 28:56 +04:58 |
| 14 | Vik,Arnt | AIBEL | 29:27 +05:29 |
| 15 | Mariussen,Kristi L | NOTEAM | 29:59 +06:01 |
| 16 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 30:07 +06:09 |
| 17 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 30:12 +06:14 |
| 18 | Bye,Roar | Frontier | 30:41 +06:43 |
| 19 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 31:12 +07:14 |
| 20 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 31:40 +07:42 |
| 21 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 31:55 +07:57 |
| 22 | Fenstad,Anne Marie | Haukeland Sykehus IL | 32:02 +08:04 |
| 23 | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 32:17 +08:19 |
| 24 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 32:37 +08:39 |
| 25 | Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 33:07 +09:09 |
| 26 | Holdhus,Rita | Haukeland Sykehus IL | 33:19 +09:21 |
| 27 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 33:38 +09:40 |
| 28 | Kayser,Karen C | Sbanken | 33:53 +09:55 |
| 29 | Harvengt,Caroline | Equinor BIL | 34:08 +10:10 |
| 30 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 34:32 +10:34 |
| 31 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 34:41 +10:43 |
| 32 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 35:15 +11:17 |
| Venho,Inkeri | Haukeland Sykehus IL | 35:15 +11:17 | |
| 34 | Skjæveland,Arnlaug Høgås | Haukeland Sykehus IL | 35:43 +11:45 |
| 35 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 35:49 +11:51 |
| 36 | Teigen,Gøril | Noname | 35:54 +11:56 |
| 37 | Askeland,Stine | Bergen Kommune BIL | 35:57 +11:59 |
| 38 | Nese,Oddlaug | Meteorologisk Institutt Bergen | 36:04 +12:06 |
| 39 | Selvik,Torstein | Høgskulen på Vestlandet BIL | 36:26 +12:28 |
| 40 | Pettersen,Nora Seime | Bergen Kommune BIL | 36:29 +12:31 |
| 41 | Helle,Ylva Svanberg | Bergen Kommune BIL | 36:43 +12:45 |
| 42 | Lindvik-Sævareid,Anita | Hordane BIL | 36:49 +12:51 |
| 43 | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 37:16 +13:18 |
| 44 | Hovland,Trine Merethe | TechnipFMC | 37:52 +13:54 |
| 45 | Blaaflat,Anne Sofie | Ankeret BIL | 37:58 +14:00 |
| 46 | Sørås,Morten | NOTEAM | 38:45 +14:47 |
| 47 | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | 39:16 +15:18 |
| 48 | Skjæveland,Eivind | Høgskulen på Vestlandet BIL | 40:01 +16:03 |
| 49 | Rosendahl,Trude | Norconsult Bil | 40:10 +16:12 |
| 50 | Ytre-Hauge,Helge | Telesport BIL | 40:23 +16:25 |
| 51 | Alsaker,Gunnar | Brun BIL | 41:06 +17:08 |
| 52 | Holt,Arne | Eviny BIL | 41:21 +17:23 |
| 53 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 41:30 +17:32 |
| Andersen,Louise | Eviny BIL | 41:30 +17:32 | |
| 55 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 42:01 +18:03 |
| 56 | Bjørkhaug,Lasse | Skogselskapet BIL | 42:24 +18:26 |
| 57 | Njøten,Rune | DXC Technology BIL | 42:52 +18:54 |
| 58 | Nornes,Else Helen | NORCE | 43:48 +19:50 |
| 59 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 44:06 +20:08 |
| 60 | Nordås,Einar | Cenika | 44:08 +20:10 |
| 61 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 44:10 +20:12 |
| 62 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 45:09 +21:11 |
| 63 | Nygård,Terje | Bjarg | 45:10 +21:12 |
| 64 | Hopsdal,Svein Anders | Equinor BIL | 45:15 +21:17 |
| 65 | Almeland,Kjell | Fana IL | 45:20 +21:22 |
| 66 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 45:48 +21:50 |
| 67 | Østrem,Ann Kristin | Fisken BIL | 46:56 +22:58 |
| 68 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 47:00 +23:02 |
| 69 | Maiorana,Carolina | Fisken BIL | 47:01 +23:03 |
| 70 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 47:35 +23:37 |
| 71 | Yamakawa,Asuka | Fisken BIL | 47:59 +24:01 |
| 72 | Nedreaas,Kjell | Fisken BIL | 48:51 +24:53 |
| 73 | Johnsen,Britt | AIBEL | 49:35 +25:37 |
| 74 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 49:48 +25:50 |
| 75 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 50:36 +26:38 |
| 76 | Morken,John | Evry | 51:00 +27:02 |
| 77 | Vikane,Per | Equinor BIL | 51:21 +27:23 |
| 78 | Hunnes,Mari Gloppen | NOTEAM | 51:36 +27:38 |
| 79 | Stokken,Jarle | DXC Technology BIL | 52:11 +28:13 |
| 80 | Haugland,Per | Tryg BIL | 54:11 +30:13 |
| 81 | Strandenes,Elin Kryvi | Fana IL | 55:21 +31:23 |
| 82 | Perstølen,Torunn | NOTEAM | 55:23 +31:25 |
| 83 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 56:30 +32:32 |
| 84 | Svardal,Benedikte | Høgskulen på Vestlandet BIL | 57:07 +33:09 |
| 85 | Daae,Harald | Bergenslærerne BIL | 57:36 +33:38 |
| 86 | Otterå,Håkon | Fisken BIL | 59:12 +35:14 |
| 87 | Bjørgaas,Bjørn | Bergenslærerne BIL | 59:37 +35:39 |
| 88 | Pettersen,Øystein | NORCE | 1:00:47 +36:49 |
| 89 | Johansen,Per Kristian | Equinor BIL | 1:01:11 +37:13 |
| 90 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 1:01:20 +37:22 |
| 91 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 1:01:52 +37:54 |
| 92 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 1:01:56 +37:58 |
| 93 | Thornes,Ingun | Haukeland Sykehus IL | 1:04:10 +40:12 |
| 94 | Borchel,Andreas | Universitetet BIL | 1:09:54 +45:56 |
| 95 | Skår,Alis | Equinor BIL | 1:16:29 +52:31 |
| 96 | Wickmann,Wenche | Seatrans | 1:26:19 +1:02:21 |
| 97 | Sælen,Marianne | Bergen Kommune BIL | 1:43:45 +1:19:47 |
| DNF | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | |
| DSQ | Karlsen,Egil | Skogselskapet BIL | |
| DSQ | Moe,Cecilie | Bergen Fiber BIL | |
| DSQ | Chang,Paulo | NOTEAM |
30.08.23 20:38:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik