Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 52:08 +04:43 | 950 |
DSQ | Døskeland,Ketil | H50A | 54:43 | 0 |
17 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H50B | 1:20:26 +35:56 | 596 |
2 | Fjellbirkeland,Hege | D60B | 58:20 +06:57 | 932 |
4 | Greve,Siren | D60B | 1:25:01 +33:38 | 672 |
14 | Gustavsen,Tom Karsten | H60B | 1:47:05 +59:40 | 370 |
2 | Halvorsen,Kjell A | H50C | 53:09 +04:28 | 954 |
5 | Haugland,Håkon | H60B | 55:41 +08:16 | 912 |
14 | Hopsdal,Svein Anders | H60C | 53:50 +20:28 | 693 |
4 | Johansen,Per Kristian | H50C | 2:12:50 +1:24:09 | 135 |
DSQ | Kalberg,Ingvar | H40B | 1:12:00 | 0 |
1 | Krossholm,Charlotte Kleven | D30B | 53:19 +00:00 | 1000 |
10 | Skog,Agnete | D50C | 55:07 +16:17 | 790 |
2 | Skår,Daniel | HUB | 56:55 +16:35 | 794 |
DSQ | Solbakken,Karl H. | H70C | 35288:25:28 | 0 |
8 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:00:30 +14:31 | 842 |
24.08.23 19:40:00 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik