Resultatliste H50B Løypelengde: 3 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson,Jens Christian | Haukeland Sykehus IL | 31:40 + 00:00 | 1000 |
2 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 41:04 + 09:24 | 851 |
3 | Olsen,Frank | Møller Bergen AS | 41:35 + 09:55 | 843 |
4 | Askeland,Rune | Eviny BIL | 41:42 + 10:02 | 841 |
5 | Knoph,Stein Erik | Equinor BIL | 42:24 + 10:44 | 830 |
6 | Sandal,Trond | Skogselskapet BIL | 42:40 + 11:00 | 826 |
7 | Solheim,Jørn Helge | Eviny BIL | 44:00 + 12:20 | 805 |
8 | Olsen,Kurt | Baker Hughes | 44:13 + 12:33 | 801 |
9 | Vindenes,Bjørn | TESS | 45:54 + 14:14 | 775 |
10 | Heide,Eldar | Høgskulen på Vestlandet BIL | 46:42 + 15:02 | 762 |
11 | Hope,Jan G. | Eviny BIL | 46:48 + 15:08 | 761 |
12 | Nummedal,Ketil | Equinor BIL | 51:47 + 20:07 | 682 |
13 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | Equinor BIL | 52:26 + 20:46 | 672 |
14 | Ulvang,Dag Magne | Gexcon | 58:34 + 26:54 | 575 |
15 | Heggelund,Yngve | NORCE | 1:02:47 + 31:07 | 508 |
16 | Solbakken,Dag | Møller Bergen AS | 1:03:59 + 32:19 | 489 |
17 | Nygaard,Kristian | Vaagsmoane | 1:06:03 + 34:23 | 457 |
18 | Bjørndal,Endre | NHH BIL | 1:09:25 + 37:45 | 403 |
19 | Utstrand,Jan Arve | TechnipFMC | 1:16:07 + 44:27 | 298 |
07.08.23 19:22:12 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik