Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
10 | Bøe,Øistein | H60A | 1:06:29 +20:13 | 781 |
6 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 45:39 +04:29 | 945 |
5 | Døskeland,Ketil | H50A | 53:50 +10:06 | 884 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 43:44 +00:00 | 1000 |
15 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H50B | 49:34 +09:39 | 879 |
3 | Fjellbirkeland,Hege | D60B | 49:31 +09:38 | 879 |
2 | Greve,Siren | D60B | 46:20 +06:27 | 919 |
DSQ | Harvengt,Caroline | D50C | 1:00:33 | 0 |
5 | Haugland,Håkon | H60B | 45:11 +04:01 | 951 |
5 | Hopsdal,Svein Anders | H60C | 34:42 +10:33 | 781 |
5 | Johansen,Per Kristian | H50C | 1:09:54 +29:22 | 637 |
3 | Kalberg,Ingvar | H40B | 39:41 +04:07 | 942 |
21 | Knoph,Stein Erik | H50B | 59:20 +19:25 | 756 |
2 | Kragseth,Ole | H50B | 40:25 +00:30 | 993 |
26 | kårbø,Jan Petter | H50B | 1:26:43 +46:48 | 413 |
8 | Moe,Halvdan Ramberg | H70C | 49:57 +12:00 | 841 |
11 | Offernes,Gry | DN | 52:20 +33:15 | 128 |
3 | Pedersen,Atle Øverland | H50B | 40:55 +01:00 | 987 |
18 | Rosenlund,Helge | H50A | 1:05:28 +21:44 | 751 |
1 | Rønning,Eva | D50B | 43:42 +00:00 | 1000 |
DSQ | Solbakken,Karl H. | H70C | 29:34 | 0 |
13 | Sæterdal,Øystein | H60B | 54:32 +13:22 | 837 |
17 | Torgersen,Rune | H50A | 1:05:10 +21:26 | 754 |
12 | Vikane,Erik | H50A | 1:01:13 +17:29 | 800 |
8 | Vikane,Per | H80C | 1:02:24 +31:32 | 489 |
15 | Williams,Stephen | H60B | 56:16 +15:06 | 816 |
13 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:01:20 +17:36 | 798 |
4 | Øye,Vibeke | D50A | 1:06:46 +06:53 | 942 |
29.05.23 19:19:57 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik