Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Bjørkhaug,Per | H80C | 42:07 +11:15 | 817 |
2 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 36:43 +05:51 | 905 |
14 | Jellestad,Jan Olav | H70B | 1:34:45 +50:05 | 439 |
6 | Karlsen,Britt | D60B | 1:01:27 +21:34 | 729 |
4 | Karlsen,Egil | H60C | 31:29 +07:20 | 848 |
1 | Knudsen,Egill | H80C | 30:52 +00:00 | 1000 |
5 | Knudsen,Gunnar | H70B | 52:30 +07:50 | 912 |
3 | Lohne,Jan | H70B | 50:12 +05:32 | 938 |
1 | Mathismoen,Per | H90C | 1:52:23 +00:00 | 1000 |
DSQ | Myrseth,Bjørn | H70B | 33105:09:32 | 0 |
1 | Pedersen,Jan Harald | H70C | 37:57 +00:00 | 1000 |
12 | Sandal,Trond | H50B | 48:30 +08:35 | 892 |
1 | Schei,Mariann | D50A | 59:53 +00:00 | 1000 |
4 | Strømme,Bjørn | HN | 56:12 +26:47 | 544 |
4 | Westergård,Owen | H60A | 55:11 +08:55 | 903 |
29.05.23 19:20:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik