Resultatliste NOTEAM | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DSQ | Bekhus,Mia | DUA | 58:36 | 0 |
10 | Bergsvåg,Tommy | H30B | 2:12:34 +1:25:54 | 79 |
3 | Flatebø,Bertin Holme | H50C | 1:00:44 +10:40 | 893 |
6 | Goga,Nina | D50C | 44:08 +06:38 | 911 |
3 | Hirshman,Samuel David | HN | 35:57 +14:14 | 672 |
12 | Ladstein,Rita | D50C | 1:03:27 +25:57 | 654 |
19 | Perstølen,Torunn | D50C | 1:17:52 +40:22 | 461 |
6 | Skjelvik,Kari | D30C | 1:35:37 +52:06 | 401 |
20 | Tjora,Hilde Lunde | D50C | 1:17:55 +40:25 | 461 |
DSQ | Vike,Siri | D50C | 00:00 | 0 |
DSQ | Vorren,Gyri | D50C | 1:03:38 | 0 |
04.05.23 18:21:50 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik