| Resultatliste NODE BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksnes,Petter | HN | 21:43 +00:00 | 1000 |
| DSQ | Fauske,Bjørnar | HN | 50:03 | 0 |
| 2 | Rykkje,Ronny | H50A | 45:16 +01:53 | 978 |
| 5 | Zieritz,Andreas | HN | 42:34 +20:51 | 519 |
04.05.23 18:21:49 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik