| Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Askeland,Stine | D16C | 36:49 +00:14 | 996 |
| DSQ | Bønes,Linda | D30B | 29:47 | 0 |
| 4 | Damsgaard,Eivind | H50A | 52:47 +09:24 | 891 |
| 2 | Drake,Jonatan Rosengren | H40A | 47:12 +09:07 | 880 |
| 7 | Halvorsen,Arne | H70B | 1:02:40 +10:07 | 903 |
| 2 | Hegdal,Berit | D70B | 1:05:03 +11:55 | 887 |
| 2 | Hodnekvam,Kjellaug | D70C | 47:44 +08:44 | 888 |
| 4 | Pettersen,Nora Seime | D60C | 49:29 +15:28 | 772 |
| DSQ | Pettersen,Øystein | H60C | 1:14:14 | 0 |
| 3 | Sandvoll,Ingrid | D60B | 1:07:52 +17:52 | 821 |
| 10 | Stalheim,Mette Tønjum | D60C | 1:06:27 +32:26 | 523 |
| 5 | Totland,Audny | D70C | 49:30 +10:30 | 865 |
| 3 | Totland,Olav | H80C | 42:46 +04:09 | 946 |
04.05.23 18:21:49 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik