| Resultatliste Apparat AS | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Førgaard,Ricco | H40B | 1:01:13 +28:03 | 577 |
| 10 | Nilsen,Håkon | H40B | 50:54 +17:44 | 732 |
| 4 | Smith-Johnsen,Christine | D30B | 42:09 +05:16 | 928 |
| 9 | Totland,Stian | H40B | 47:00 +13:50 | 791 |
27.04.23 20:47:37 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik