1 | Jens Christian Eriksson, Haukeland Sykehus IL | 41:38 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:06-1 | 06:44-1 | 09:32-1 | 11:38-1 | 16:23-2 | 20:26-2 | 23:47-1 | 28:42-1 | 31:59-1 | 36:38-1 | 39:41-1 | 41:10-1 | 41:38-1 |
Strekktid | 02:06 | 04:38-1 | 02:48-1 | 02:06-3 | 04:45-10 | 04:03-1 | 03:21-2 | 04:55-1 | 03:17-9 | 04:39-1 | 03:03-2 | 01:29-5 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ole Kragseth, Equinor BIL | 44:27 | +02:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:06-1 | 06:45-2 | 09:50-2 | 11:47-2 | 15:21-1 | 19:51-1 | 00:00-0 | 30:53-2 | 33:36-2 | 39:54-2 | 43:06-2 | 44:08-2 | 44:27-2 |
Strekktid | 02:06 | 04:39-2 | 03:05-2 | 01:57-1 | 03:34-1 | 04:30-5 | - | - | 02:43-1 | 06:18-12 | 03:12-3 | 01:02-1 | 00:19-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:01 | +00:17# | -00:09 | -01:11 | +00:27# | - | - | -00:34 | +01:39& | +00:09 | -00:27 | -00:09 |
3 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 47:18 | +05:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:56-10 | 08:40-7 | 12:13-7 | 14:20-7 | 19:00-7 | 23:12-7 | 27:08-2 | 32:38-3 | 35:58-3 | 41:23-3 | 45:09-3 | 46:48-3 | 47:18-3 |
Strekktid | 02:56 | 05:44-12 | 03:33-5 | 02:07-4 | 04:40-9 | 04:12-3 | 03:56-4 | 05:30-2 | 03:20-11 | 05:25-4 | 03:46-9 | 01:39-8 | 00:30-8 |
Tid etter | +00:50& | +01:06# | +00:45& | +00:01 | -00:05 | +00:09 | +00:35# | +00:35# | +00:03 | +00:46# | +00:43# | +00:10# | +00:02 |
4 | Bjørn Vindenes, TESS | 49:48 | +08:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:19-5 | 07:38-5 | 11:32-5 | 13:47-5 | 17:54-5 | 22:58-5 | 28:03-3 | 35:00-6 | 37:47-4 | 42:48-4 | 47:32-4 | 49:16-4 | 49:48-4 |
Strekktid | 02:19 | 05:19-8 | 03:54-8 | 02:15-8 | 04:07-4 | 05:04-13 | 05:05-13 | 06:57-8 | 02:47-3 | 05:01-2 | 04:44-15 | 01:44-11 | 00:32-11 |
Tid etter | +00:13# | +00:41# | +01:06& | +00:09 | -00:38 | +01:01& | +01:44& | +02:02& | -00:30 | +00:22 | +01:41& | +00:15# | +00:04# |
5 | Frank Olsen, Møller Bergen AS | 50:56 | +09:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:11-3 | 07:12-4 | 10:51-4 | 13:13-4 | 17:33-4 | 22:23-4 | 00:00-0 | 34:59-5 | 38:03-5 | 45:31-5 | 48:57-5 | 50:29-5 | 50:56-5 |
Strekktid | 02:11 | 05:01-5 | 03:39-6 | 02:22-10 | 04:20-6 | 04:50-10 | - | - | 03:04-5 | 07:28-18 | 03:26-5 | 01:32-6 | 00:27-5 |
Tid etter | +00:05 | +00:23 | +00:51& | +00:16# | -00:25 | +00:47# | - | - | -00:13 | +02:49& | +00:23# | +00:03 | -00:01 |
6 | Jan G. Hope, Eviny BIL | 52:12 | +10:34 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:08-15 | 09:00-10 | 13:20-9 | 15:27-9 | 19:54-9 | 24:39-9 | 28:58-5 | 35:19-7 | 40:23-7 | 45:53-7 | 50:03-7 | 51:45-6 | 52:12-6 |
Strekktid | 04:08 | 04:52-4 | 04:20-13 | 02:07-4 | 04:27-7 | 04:45-9 | 04:19-7 | 06:21-4 | 05:04-20 | 05:30-5 | 04:10-13 | 01:42-9 | 00:27-5 |
Tid etter | +02:02& | +00:14 | +01:32& | +00:01 | -00:18 | +00:42# | +00:58& | +01:26& | +01:47& | +00:51# | +01:07& | +00:13# | -00:01 |
7 | Kurt Olsen, Baker Hughes | 52:30 | +10:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:19-13 | 09:12-11 | 13:21-10 | 16:01-10 | 20:11-11 | 25:36-10 | 29:50-6 | 37:14-9 | 40:26-8 | 46:13-8 | 49:59-6 | 51:55-7 | 52:30-7 |
Strekktid | 03:19 | 05:53-13 | 04:09-12 | 02:40-13 | 04:10-5 | 05:25-15 | 04:14-6 | 07:24-11 | 03:12-8 | 05:47-8 | 03:46-9 | 01:56-17 | 00:35-19 |
Tid etter | +01:13& | +01:15& | +01:21& | +00:34& | -00:35 | +01:22& | +00:53& | +02:29& | -00:05 | +01:08# | +00:43# | +00:27& | +00:07# |
8 | Atle Øverland Pedersen, Equinor BIL | 52:47 | +11:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:25-6 | 07:10-3 | 10:24-3 | 12:33-3 | 16:37-3 | 20:40-3 | 31:59-11 | 38:42-11 | 41:27-10 | 47:03-10 | 50:22-8 | 52:12-8 | 52:47-8 |
Strekktid | 02:25 | 04:45-3 | 03:14-3 | 02:09-7 | 04:04-3 | 04:03-1 | 11:19-17 | 06:43-7 | 02:45-2 | 05:36-7 | 03:19-4 | 01:50-15 | 00:35-19 |
Tid etter | +00:19# | +00:07 | +00:26# | +00:03 | -00:41 | +00:00 | +07:58@ | +01:48& | -00:32 | +00:57# | +00:16 | +00:21# | +00:07# |
9 | Sveinung Lauvik Fjeldstad, Equinor BIL | 54:17 | +12:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:40-7 | 08:48-8 | 12:47-8 | 15:09-8 | 20:03-10 | 25:37-11 | 30:31-8 | 37:51-10 | 40:58-9 | 46:15-9 | 51:56-9 | 53:43-9 | 54:17-9 |
Strekktid | 02:40 | 06:08-14 | 03:59-9 | 02:22-10 | 04:54-13 | 05:34-18 | 04:54-10 | 07:20-10 | 03:07-7 | 05:17-3 | 05:41-18 | 01:47-13 | 00:34-18 |
Tid etter | +00:34& | +01:30& | +01:11& | +00:16# | +00:09 | +01:31& | +01:33& | +02:25& | -00:10 | +00:38# | +02:38& | +00:18# | +00:06# |
10 | Ronny Haugen, OneSubsea | 54:30 | +12:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:46-17 | 10:13-15 | 14:43-14 | 16:46-14 | 22:15-14 | 26:42-12 | 29:50-6 | 36:13-8 | 39:03-6 | 45:36-6 | 52:46-10 | 54:11-10 | 54:30-10 |
Strekktid | 04:46 | 05:27-10 | 04:30-15 | 02:03-2 | 05:29-17 | 04:27-4 | 03:08-1 | 06:23-5 | 02:50-4 | 06:33-13 | 07:10-20 | 01:25-4 | 00:19-2 |
Tid etter | +02:40@ | +00:49# | +01:42& | -00:03 | +00:44# | +00:24 | -00:13 | +01:28& | -00:27 | +01:54& | +04:07@ | -00:04 | -00:09 |
11 | Geir Roald Viken, Telesport BIL | 58:20 | +16:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:05-11 | 12:56-16 | 17:03-16 | 20:20-16 | 25:08-16 | 30:38-16 | 34:29-12 | 43:17-15 | 46:23-15 | 52:36-13 | 56:05-11 | 57:47-11 | 58:20-11 |
Strekktid | 03:05 | 09:51-17 | 04:07-11 | 03:17-17 | 04:48-11 | 05:30-17 | 03:51-3 | 08:48-15 | 03:06-6 | 06:13-11 | 03:29-6 | 01:42-9 | 00:33-15 |
Tid etter | +00:59& | +05:13@ | +01:19& | +01:11& | +00:03 | +01:27& | +00:30# | +03:53& | -00:11 | +01:34& | +00:26# | +00:13# | +00:05# |
12 | Yngve Heggelund, NORCE | 1:00:00 | +18:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:18-4 | 09:33-12 | 16:30-15 | 19:20-15 | 25:07-15 | 29:45-15 | 35:39-13 | 42:14-14 | 45:38-14 | 53:26-14 | 57:30-13 | 59:28-12 | 60:00-12 |
Strekktid | 02:18 | 07:15-16 | 06:57-20 | 02:50-15 | 05:47-21 | 04:38-8 | 05:54-14 | 06:35-6 | 03:24-13 | 07:48-19 | 04:04-12 | 01:58-18 | 00:32-11 |
Tid etter | +00:12 | +02:37& | +04:09@ | +00:44& | +01:02# | +00:35# | +02:33& | +01:40& | +00:07 | +03:09& | +01:01& | +00:29& | +00:04# |
13 | Jørn Helge Solheim, Eviny BIL | 1:00:05 | +18:27 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:38-14 | 08:58-9 | 13:48-13 | 16:03-11 | 19:45-8 | 24:15-8 | 31:31-10 | 45:21-16 | 49:08-16 | 55:56-16 | 58:20-14 | 59:43-14 | 60:05-13 |
Strekktid | 03:38 | 05:20-9 | 04:50-17 | 02:15-8 | 03:42-2 | 04:30-5 | 07:16-16 | 13:50-17 | 03:47-15 | 06:48-14 | 02:24-1 | 01:23-3 | 00:22-4 |
Tid etter | +01:32& | +00:42# | +02:02& | +00:09 | -01:03 | +00:27# | +03:55@ | +08:55@ | +00:30# | +02:09& | -00:39 | -00:06 | -00:06 |
14 | Dag Magne Ulvang, Gexcon | 1:00:11 | +18:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:49-9 | 10:00-13 | 13:42-11 | 16:05-12 | 21:42-13 | 27:08-14 | 00:00-0 | 40:44-13 | 44:04-12 | 52:13-12 | 57:06-12 | 59:39-13 | 60:11-14 |
Strekktid | 02:49 | 07:11-15 | 03:42-7 | 02:23-12 | 05:37-19 | 05:26-16 | - | - | 03:20-11 | 08:09-20 | 04:53-16 | 02:33-20 | 00:32-11 |
Tid etter | +00:43& | +02:33& | +00:54& | +00:17# | +00:52# | +01:23& | - | - | +00:03 | +03:30& | +01:50& | +01:04& | +00:04# |
15 | Hans Jacob Alsaker, Brun BIL | 1:00:36 | +18:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:41-16 | 10:11-14 | 13:43-12 | 16:24-13 | 21:33-12 | 26:54-13 | 30:50-9 | 38:56-12 | 42:43-11 | 54:07-15 | 58:20-14 | 60:05-15 | 60:36-15 |
Strekktid | 04:41 | 05:30-11 | 03:32-4 | 02:41-14 | 05:09-14 | 05:21-14 | 03:56-4 | 08:06-14 | 03:47-15 | 11:24-21 | 04:13-14 | 01:45-12 | 00:31-10 |
Tid etter | +02:35@ | +00:52# | +00:44& | +00:35& | +00:24 | +01:18& | +00:35# | +03:11& | +00:30# | +06:45@ | +01:10& | +00:16# | +00:03# |
16 | Rune Askeland, Eviny BIL | 1:03:03 | +21:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:42-8 | 07:56-6 | 11:56-6 | 14:04-6 | 18:40-6 | 23:10-6 | 28:10-4 | 34:25-4 | 44:28-13 | 50:32-11 | 61:11-16 | 62:30-16 | 63:03-16 |
Strekktid | 02:42 | 05:14-7 | 04:00-10 | 02:08-6 | 04:36-8 | 04:30-5 | 05:00-12 | 06:15-3 | 10:03-21 | 06:04-9 | 10:39-21 | 01:19-2 | 00:33-15 |
Tid etter | +00:36& | +00:36# | +01:12& | +00:02 | -00:09 | +00:27# | +01:39& | +01:20& | +06:46@ | +01:25& | +07:36@ | -00:10 | +00:05# |
17 | Atle Damm, Onninen | 1:05:07 | +23:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 13:47-21 | 18:57-17 | 23:20-17 | 26:44-17 | 31:34-17 | 36:28-17 | 41:10-14 | 48:24-17 | 51:42-17 | 57:16-17 | 62:33-17 | 64:34-17 | 65:07-17 |
Strekktid | 13:47 | 05:10-6 | 04:23-14 | 03:24-18 | 04:50-12 | 04:54-12 | 04:42-8 | 07:14-9 | 03:18-10 | 05:34-6 | 05:17-17 | 02:01-19 | 00:33-15 |
Tid etter | +11:41@ | +00:32# | +01:35& | +01:18& | +00:05 | +00:51# | +01:21& | +02:19& | +00:01 | +00:55# | +02:14& | +00:32& | +00:05# |
18 | Dag Solbakken, Møller Bergen AS | 1:13:20 | +31:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:07-12 | 22:49-19 | 27:24-18 | 30:55-18 | 36:21-18 | 43:08-18 | 00:00-0 | 56:19-18 | 60:15-18 | 67:27-18 | 71:28-18 | 73:02-18 | 73:20-18 |
Strekktid | 03:07 | 19:42-20 | 04:35-16 | 03:31-19 | 05:26-16 | 06:47-20 | - | - | 03:56-18 | 07:12-15 | 04:01-11 | 01:34-7 | 00:18-1 |
Tid etter | +01:01& | +15:04@ | +01:47& | +01:25& | +00:41# | +02:44& | - | - | +00:39# | +02:33& | +00:58& | +00:05 | -00:10 |
19 | Ingvard Jordal, Eviny BIL | 1:13:58 | +32:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:57-19 | 23:34-20 | 29:29-20 | 33:20-20 | 38:50-20 | 43:43-19 | 48:41-15 | 56:46-19 | 60:37-19 | 67:50-19 | 71:31-19 | 73:26-19 | 73:58-19 |
Strekktid | 08:57 | 14:37-19 | 05:55-18 | 03:51-21 | 05:30-18 | 04:53-11 | 04:58-11 | 08:05-13 | 03:51-17 | 07:13-16 | 03:41-7 | 01:55-16 | 00:32-11 |
Tid etter | +06:51@ | +09:59@ | +03:07@ | +01:45& | +00:45# | +00:50# | +01:37& | +03:10& | +00:34# | +02:34& | +00:38# | +00:26& | +00:04# |
20 | Jan Arve Utstrand, TechnipFMC | 1:30:33 | +48:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:59-18 | 21:12-18 | 27:53-19 | 31:32-19 | 37:14-19 | 51:41-20 | 57:39-16 | 68:11-20 | 72:51-20 | 80:12-20 | 86:59-20 | 89:52-20 | 90:33-20 |
Strekktid | 07:59 | 13:13-18 | 06:41-19 | 03:39-20 | 05:42-20 | 14:27-21 | 05:58-15 | 10:32-16 | 04:40-19 | 07:21-17 | 06:47-19 | 02:53-21 | 00:41-21 |
Tid etter | +05:53@ | +08:35@ | +03:53@ | +01:33& | +00:57# | +10:24@ | +02:37& | +05:37@ | +01:23& | +02:42& | +03:44@ | +01:24& | +00:13& |
21 | Bjørn Batalden, Eviny BIL | 1:34:11 | +52:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 10:24-20 | 37:25-21 | 51:33-21 | 54:32-21 | 59:56-21 | 65:51-21 | 70:36-17 | 78:21-21 | 82:02-21 | 88:10-21 | 91:53-21 | 93:41-21 | 94:11-21 |
Strekktid | 10:24 | 27:01-21 | 14:08-21 | 02:59-16 | 05:24-15 | 05:55-19 | 04:45-9 | 07:45-12 | 03:41-14 | 06:08-10 | 03:43-8 | 01:48-14 | 00:30-8 |
Tid etter | +08:18@ | +22:23@ | +11:20@ | +00:53& | +00:39# | +01:52& | +01:24& | +02:50& | +00:24# | +01:29& | +00:40# | +00:19# | +00:02 |
DSQ | Eldar Heide, Høgskulen på Vestlandet BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04.23 21:01:42 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik