Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Bøe,Øistein | H60A | 1:01:19 +17:43 | 796 |
9 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 57:30 +12:20 | 863 |
5 | Døskeland,Ketil | H50A | 53:57 +15:23 | 800 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 38:34 +00:00 | 1000 |
6 | Erdal,Helge Magnus | H60A | 1:03:57 +20:21 | 766 |
9 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H50B | 54:17 +12:39 | 848 |
4 | Fjellbirkeland,Hege | D60B | 58:44 +11:55 | 872 |
1 | Greve,Siren | D60A | 1:24:11 +00:00 | 1000 |
16 | Gustavsen,Tom Karsten | H60B | 1:10:38 +25:28 | 718 |
4 | Halvorsen,Kjell A | H50C | 52:13 +13:09 | 831 |
18 | Harvengt,Caroline | D50C | 56:07 +25:16 | 590 |
8 | Haugland,Håkon | H60B | 57:17 +12:07 | 865 |
12 | Hopsdal,Svein Anders | H60C | 54:58 +21:10 | 686 |
DSQ | Johansen,Per Kristian | H50C | 2:05:50 | 0 |
DSQ | Kalberg,Ingvar | H40B | 32265:24:04 | 0 |
2 | Kragseth,Ole | H50B | 44:27 +02:49 | 966 |
3 | Krossholm,Charlotte Kleven | D30B | 1:10:17 +15:42 | 856 |
14 | Offernes,Gry | DN | 1:05:16 +39:16 | 244 |
8 | Pedersen,Atle Øverland | H50B | 52:47 +11:09 | 866 |
10 | Rosenlund,Helge | H50A | 1:00:26 +21:52 | 716 |
1 | Rønning,Eva | D50B | 48:15 +00:00 | 1000 |
7 | Sæterdal,Øystein | H60B | 56:29 +11:19 | 874 |
9 | Utkilen,Sissel Traa | D50B | 1:17:43 +29:28 | 694 |
DSQ | Vikane,Per | H80C | 40:23 | 0 |
19 | Williams,Stephen | H60B | 1:21:47 +36:37 | 594 |
14 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:35:18 +56:44 | 264 |
4 | Øye,Vibeke | D50A | 1:18:51 +28:46 | 712 |
23.04.23 20:59:58 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik