1 | Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL | 19:17 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:41-4 | 01:14-3 | 02:35-2 | 03:27-1 | 04:49-2 | 07:12-2 | 08:04-2 | 09:36-2 | 10:58-2 | 11:30-1 | 13:09-1 | 14:22-1 | 15:58-1 | 16:15-1 | 17:13-1 | 18:34-1 | 19:17-1 |
Strekktid | 00:41 | 00:33-1 | 01:21-2 | 00:52-1 | 01:22-9 | 02:23-2 | 00:52-3 | 01:32-3 | 01:22-2 | 00:32-1 | 01:39-2 | 01:13-3 | 01:36-1 | 00:17-3 | 00:58-4 | 01:21-3 | 00:43-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | 20:13 | +00:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:41-4 | 01:18-4 | 02:34-1 | 03:28-2 | 04:19-1 | 06:38-1 | 07:29-1 | 09:17-1 | 10:48-1 | 12:10-2 | 13:41-2 | 14:48-2 | 16:30-2 | 16:50-2 | 17:43-2 | 18:59-2 | 20:13-2 |
Strekktid | 00:41 | 00:37-5 | 01:16-1 | 00:54-2 | 00:51-1 | 02:19-1 | 00:51-2 | 01:48-6 | 01:31-4 | 01:22-12 | 01:31-1 | 01:07-1 | 01:42-2 | 00:20-6 | 00:53-1 | 01:16-1 | 01:14-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:04# | -00:05 | +00:02 | -00:31 | -00:04 | -00:01 | +00:16# | +00:09# | +00:50@ | -00:08 | -00:06 | +00:06 | +00:03# | -00:05 | -00:05 | +00:31& |
3 | Jan Haugland, Tryg BIL | 21:06 | +01:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:35-1 | 01:10-1 | 02:35-2 | 03:38-3 | 04:52-3 | 07:37-3 | 08:31-3 | 10:06-3 | 11:43-3 | 12:24-3 | 14:17-3 | 15:31-3 | 17:18-3 | 17:36-3 | 18:42-3 | 20:08-3 | 21:06-3 |
Strekktid | 00:35 | 00:35-3 | 01:25-4 | 01:03-7 | 01:14-4 | 02:45-4 | 00:54-4 | 01:35-4 | 01:37-6 | 00:41-4 | 01:53-4 | 01:14-4 | 01:47-4 | 00:18-5 | 01:06-5 | 01:26-5 | 00:58-5 |
Tid etter | -00:06 | +00:02 | +00:04 | +00:11# | -00:08 | +00:22# | +00:02 | +00:03 | +00:15# | +00:09& | +00:14# | +00:01 | +00:11# | +00:01 | +00:08# | +00:05 | +00:15& |
4 | Jan Steffensen, Skanska | 22:47 | +03:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:46-8 | 01:26-8 | 02:59-7 | 03:58-7 | 05:12-5 | 08:01-5 | 09:04-5 | 10:50-4 | 12:19-4 | 13:01-4 | 14:57-4 | 16:08-4 | 18:00-4 | 18:32-4 | 20:22-4 | 22:01-4 | 22:47-4 |
Strekktid | 00:46 | 00:40-6 | 01:33-8 | 00:59-3 | 01:14-4 | 02:49-5 | 01:03-6 | 01:46-5 | 01:29-3 | 00:42-5 | 01:56-6 | 01:11-2 | 01:52-6 | 00:32-11 | 01:50-11 | 01:39-8 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:05# | +00:07# | +00:12# | +00:07# | -00:08 | +00:26# | +00:11# | +00:14# | +00:07 | +00:10& | +00:17# | -00:02 | +00:16# | +00:15& | +00:52& | +00:18# | +00:03 |
5 | Stein Ove Dyngeland, Equinor BIL | 23:57 | +04:40 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:40-3 | 01:24-6 | 02:47-5 | 03:47-5 | 05:13-6 | 08:36-7 | 09:32-6 | 10:58-5 | 12:51-5 | 13:27-5 | 15:07-5 | 16:24-5 | 20:29-7 | 20:45-7 | 21:40-6 | 23:00-5 | 23:57-5 |
Strekktid | 00:40 | 00:44-12 | 01:23-3 | 01:00-4 | 01:26-10 | 03:23-8 | 00:56-5 | 01:26-1 | 01:53-10 | 00:36-2 | 01:40-3 | 01:17-5 | 04:05-12 | 00:16-1 | 00:55-2 | 01:20-2 | 00:57-4 |
Tid etter | -00:01 | +00:11& | +00:02 | +00:08# | +00:04 | +01:00& | +00:04 | -00:06 | +00:31& | +00:04# | +00:01 | +00:04 | +02:29@ | -00:01 | -00:03 | -00:01 | +00:14& |
6 | Knut Gjestemoen, Bergenslærerne BIL | 24:19 | +05:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:48-10 | 01:31-11 | 02:59-7 | 04:07-8 | 05:21-8 | 08:19-6 | 09:34-7 | 11:23-6 | 13:04-6 | 14:00-6 | 16:10-6 | 17:31-6 | 20:07-6 | 20:29-6 | 21:40-6 | 23:15-6 | 24:19-6 |
Strekktid | 00:48 | 00:43-11 | 01:28-5 | 01:08-8 | 01:14-4 | 02:58-6 | 01:15-10 | 01:49-8 | 01:41-7 | 00:56-9 | 02:10-7 | 01:21-6 | 02:36-10 | 00:22-9 | 01:11-7 | 01:35-6 | 01:04-7 |
Tid etter | +00:07# | +00:10& | +00:07 | +00:16& | -00:08 | +00:35# | +00:23& | +00:17# | +00:19# | +00:24& | +00:31& | +00:08# | +01:00& | +00:05& | +00:13# | +00:14# | +00:21& |
7 | Erling Strand, Haukeland Sykehus IL | 24:43 | +05:26 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:50-11 | 01:30-10 | 03:07-10 | 04:17-10 | 05:26-9 | 08:47-8 | 09:50-8 | 11:38-7 | 13:22-7 | 14:07-7 | 16:23-7 | 17:55-7 | 19:55-5 | 20:18-5 | 21:36-5 | 23:21-7 | 24:43-7 |
Strekktid | 00:50 | 00:40-6 | 01:37-9 | 01:10-12 | 01:09-3 | 03:21-7 | 01:03-6 | 01:48-6 | 01:44-8 | 00:45-7 | 02:16-8 | 01:32-8 | 02:00-8 | 00:23-10 | 01:18-9 | 01:45-10 | 01:22-11 |
Tid etter | +00:09# | +00:07# | +00:16# | +00:18& | -00:13 | +00:58& | +00:11# | +00:16# | +00:22& | +00:13& | +00:37& | +00:19& | +00:24# | +00:06& | +00:20& | +00:24& | +00:39& |
8 | Håkon Haugland, Equinor BIL | 27:24 | +08:07 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:38-2 | 01:12-2 | 02:43-4 | 03:43-4 | 05:04-4 | 07:48-4 | 08:55-4 | 15:09-12 | 16:44-12 | 18:02-12 | 19:55-11 | 21:20-9 | 23:07-8 | 23:28-8 | 24:34-8 | 26:12-8 | 27:24-8 |
Strekktid | 00:38 | 00:34-2 | 01:31-6 | 01:00-4 | 01:21-8 | 02:44-3 | 01:07-8 | 06:14-12 | 01:35-5 | 01:18-11 | 01:53-4 | 01:25-7 | 01:47-4 | 00:21-7 | 01:06-5 | 01:38-7 | 01:12-8 |
Tid etter | -00:03 | +00:01 | +00:10# | +00:08# | -00:01 | +00:21# | +00:15& | +04:42@ | +00:13# | +00:46@ | +00:14# | +00:12# | +00:11# | +00:04# | +00:08# | +00:17# | +00:29& |
9 | Geir Johnsen, Rådgivende Biologer As | 28:32 | +09:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:42-6 | 01:24-6 | 03:17-11 | 04:26-11 | 06:06-10 | 09:36-10 | 10:53-9 | 12:50-8 | 14:44-8 | 15:37-8 | 18:43-9 | 20:21-8 | 23:21-9 | 23:38-9 | 24:52-9 | 26:48-9 | 28:32-9 |
Strekktid | 00:42 | 00:42-9 | 01:53-11 | 01:09-10 | 01:40-11 | 03:30-10 | 01:17-11 | 01:57-9 | 01:54-11 | 00:53-8 | 03:06-11 | 01:38-9 | 03:00-11 | 00:17-3 | 01:14-8 | 01:56-11 | 01:44-12 |
Tid etter | +00:01 | +00:09& | +00:32& | +00:17& | +00:18# | +01:07& | +00:25& | +00:25& | +00:32& | +00:21& | +01:27& | +00:25& | +01:24& | +00:00 | +00:16& | +00:35& | +01:01@ |
10 | Jan Kåre Stokke, NextGenTel | 28:52 | +09:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:44-7 | 01:20-5 | 02:52-6 | 03:54-6 | 05:13-6 | 11:41-12 | 12:23-12 | 13:50-9 | 15:09-9 | 15:51-9 | 18:15-8 | 23:47-11 | 25:29-11 | 25:45-11 | 26:42-10 | 28:05-10 | 28:52-10 |
Strekktid | 00:44 | 00:36-4 | 01:32-7 | 01:02-6 | 01:19-7 | 06:28-12 | 00:42-1 | 01:27-2 | 01:19-1 | 00:42-5 | 02:24-9 | 05:32-11 | 01:42-2 | 00:16-1 | 00:57-3 | 01:23-4 | 00:47-3 |
Tid etter | +00:03 | +00:03 | +00:11# | +00:10# | -00:03 | +04:05@ | -00:10 | -00:05 | -00:03 | +00:10& | +00:45& | +04:19@ | +00:06 | -00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:04 |
11 | Svein Anders Hopsdal, Equinor BIL | 29:51 | +10:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:46-8 | 01:27-9 | 03:06-9 | 04:15-9 | 06:42-12 | 10:35-11 | 11:47-11 | 13:51-10 | 15:41-10 | 16:37-10 | 21:05-12 | 22:53-10 | 25:04-10 | 25:25-10 | 26:49-11 | 28:32-11 | 29:51-11 |
Strekktid | 00:46 | 00:41-8 | 01:39-10 | 01:09-10 | 02:27-12 | 03:53-11 | 01:12-9 | 02:04-10 | 01:50-9 | 00:56-9 | 04:28-12 | 01:48-10 | 02:11-9 | 00:21-7 | 01:24-10 | 01:43-9 | 01:19-10 |
Tid etter | +00:05# | +00:08# | +00:18# | +00:17& | +01:05& | +01:30& | +00:20& | +00:32& | +00:28& | +00:24& | +02:49@ | +00:35& | +00:35& | +00:04# | +00:26& | +00:22& | +00:36& |
12 | Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL | 33:04 | +13:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:58-12 | 01:40-12 | 03:58-12 | 05:06-12 | 06:08-11 | 09:35-9 | 11:44-10 | 13:55-11 | 16:06-11 | 16:46-11 | 19:10-10 | 24:59-12 | 26:55-12 | 27:29-12 | 29:24-12 | 32:06-12 | 33:04-12 |
Strekktid | 00:58 | 00:42-9 | 02:18-12 | 01:08-8 | 01:02-2 | 03:27-9 | 02:09-12 | 02:11-11 | 02:11-12 | 00:40-3 | 02:24-9 | 05:49-12 | 01:56-7 | 00:34-12 | 01:55-12 | 02:42-12 | 00:58-5 |
Tid etter | +00:17& | +00:09& | +00:57& | +00:16& | -00:20 | +01:04& | +01:17@ | +00:39& | +00:49& | +00:08# | +00:45& | +04:36@ | +00:20# | +00:17& | +00:57& | +01:21& | +00:15& |
30.09.22 20:18:16 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik