Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Zijerveld,Leo | Universitetet BIL | 16:55 +00:00 |
2 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 17:18 +00:23 |
3 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 17:49 +00:54 |
4 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 18:57 +02:02 |
5 | Vetti,Reidar | Haukeland Sykehus IL | 19:17 +02:22 |
6 | Tømmerbakke,Ronny | Seabird | 20:06 +03:11 |
7 | Sognnes,Vibeke | Haukeland Sykehus IL | 20:15 +03:20 |
8 | Johansen,Kristian | Fjordtours | 20:35 +03:40 |
9 | Kayser,Karen C | Sbanken | 20:58 +04:03 |
10 | Jensen,Cecilie Bøgebjerg | NOTEAM | 20:59 +04:04 |
11 | Solheim,Roy-Morten | Haukeland Sykehus IL | 21:05 +04:10 |
12 | Knudsen,Arne Wilhelm | Skage Transport | 21:13 +04:18 |
Njøten,Rune | DXC Technology BIL | 21:13 +04:18 | |
14 | Dalen,Synne T. | Haukeland Sykehus IL | 21:15 +04:20 |
15 | Vik,Arnt | AIBEL | 21:21 +04:26 |
16 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 21:59 +05:04 |
17 | Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 22:03 +05:08 |
18 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 22:17 +05:22 |
19 | Lindvik-Sævareid,Anita | Hordane BIL | 22:33 +05:38 |
20 | Stokken,Jarle | DXC Technology BIL | 22:38 +05:43 |
21 | Netland,Torstein | DXC Technology BIL | 22:48 +05:53 |
Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 22:48 +05:53 | |
23 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 22:51 +05:56 |
24 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 23:02 +06:07 |
25 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 23:16 +06:21 |
26 | Haugland,Per | Tryg BIL | 23:53 +06:58 |
27 | Alsaker,Gunnar | Brun BIL | 24:39 +07:44 |
28 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 24:52 +07:57 |
29 | Johnsen,Britt | AIBEL | 24:58 +08:03 |
30 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 25:04 +08:09 |
31 | Skår,Alice | Equinor BIL | 25:05 +08:10 |
32 | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | 25:20 +08:25 |
33 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 25:31 +08:36 |
34 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 25:39 +08:44 |
35 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 25:49 +08:54 |
36 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 26:42 +09:47 |
37 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 26:57 +10:02 |
38 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 27:05 +10:10 |
39 | Hjertnes,Lene | Haukeland Sykehus IL | 27:37 +10:42 |
40 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 28:15 +11:20 |
41 | Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 28:16 +11:21 |
42 | Bjørkhaug,Lasse | Skogselskapet BIL | 28:25 +11:30 |
43 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 28:30 +11:35 |
44 | Johansen,Per Kristian | Equinor BIL | 29:01 +12:06 |
45 | Moe,Halvdan Ramberg | Equinor BIL | 30:27 +13:32 |
46 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 31:21 +14:26 |
47 | Roll,Tone | Fana IL | 37:05 +20:10 |
48 | Mathismoen,Per | Skogselskapet BIL | 49:25 +32:30 |
49 | Skare,Ingunn | Universitetet BIL | 49:59 +33:04 |
50 | Nedreaas,Kjell | Fisken BIL | 57:37 +40:42 |
DSQ | Pettersen,Nora Seime | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Borchel,Andreas | Universitetet BIL | |
DSQ | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Vikane,Per | Equinor BIL | |
DSQ | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL |
30.09.22 20:16:48 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik