1 | Mariann Schei, Skogselskapet BIL | 51:29 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 09:22-5 | 10:53-5 | 12:58-5 | 14:26-4 | 16:08-2 | 17:47-2 | 23:05-1 | 25:23-1 | 27:45-1 | 28:56-1 | 31:48-1 | 36:06-1 | 40:46-1 | 42:00-1 | 44:57-1 | 48:12-1 | 50:57-1 | 51:29-1 |
Strekktid | 09:22 | 01:31-1 | 02:05-1 | 01:28-1 | 01:42-1 | 01:39-1 | 05:18-1 | 02:18-1 | 02:22-1 | 01:11-1 | 02:52-1 | 04:18-1 | 04:40-1 | 01:14-1 | 02:57-1 | 03:15-2 | 02:45-1 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rannveig Nordhagen, SWECO BIL | 1:03:00 | +11:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:07-2 | 08:01-3 | 11:28-3 | 13:20-3 | 16:12-3 | 18:20-3 | 25:52-4 | 29:38-4 | 34:48-4 | 36:16-4 | 40:00-4 | 44:51-4 | 50:10-3 | 52:01-3 | 55:27-3 | 58:30-2 | 62:14-2 | 63:00-2 |
Strekktid | 03:07 | 04:54-4 | 03:27-2 | 01:52-2 | 02:52-3 | 02:08-3 | 07:32-5 | 03:46-5 | 05:10-5 | 01:28-3 | 03:44-2 | 04:51-3 | 05:19-2 | 01:51-2 | 03:26-2 | 03:03-1 | 03:44-2 | 00:46-4 |
Tid etter | -06:15 | +03:23@ | +01:22& | +00:24& | +01:10& | +00:29& | +02:14& | +01:28& | +02:48@ | +00:17# | +00:52& | +00:33# | +00:39# | +00:37& | +00:29# | -00:12 | +00:59& | +00:14& |
3 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 1:04:50 | +13:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:59-1 | 05:14-1 | 08:46-1 | 10:45-1 | 14:01-1 | 16:57-1 | 24:02-2 | 27:31-2 | 31:11-2 | 33:08-3 | 37:18-3 | 43:35-3 | 50:38-4 | 52:43-4 | 56:57-4 | 60:23-4 | 64:07-3 | 64:50-3 |
Strekktid | 02:59 | 02:15-3 | 03:32-3 | 01:59-3 | 03:16-4 | 02:56-5 | 07:05-4 | 03:29-3 | 03:40-4 | 01:57-5 | 04:10-5 | 06:17-5 | 07:03-5 | 02:05-3 | 04:14-5 | 03:26-3 | 03:44-2 | 00:43-2 |
Tid etter | -06:23 | +00:44& | +01:27& | +00:31& | +01:34& | +01:17& | +01:47& | +01:11& | +01:18& | +00:46& | +01:18& | +01:59& | +02:23& | +00:51& | +01:17& | +00:11 | +00:59& | +00:11& |
4 | Lise Christensen, Skogselskapet BIL | 1:04:57 | +13:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:22-4 | 06:16-2 | 09:51-2 | 12:25-2 | 16:16-4 | 18:27-4 | 25:15-3 | 28:21-3 | 31:24-3 | 32:59-2 | 36:50-2 | 41:30-2 | 46:53-2 | 51:00-2 | 55:00-2 | 59:23-3 | 64:14-4 | 64:57-4 |
Strekktid | 04:22 | 01:54-2 | 03:35-4 | 02:34-4 | 03:51-5 | 02:11-4 | 06:48-3 | 03:06-2 | 03:03-2 | 01:35-4 | 03:51-3 | 04:40-2 | 05:23-3 | 04:07-5 | 04:00-4 | 04:23-4 | 04:51-4 | 00:43-2 |
Tid etter | -05:00 | +00:23& | +01:30& | +01:06& | +02:09@ | +00:32& | +01:30& | +00:48& | +00:41& | +00:24& | +00:59& | +00:22 | +00:43# | +02:53@ | +01:03& | +01:08& | +02:06& | +00:11& |
5 | Vibeke Øye, Equinor BIL | 1:17:26 | +25:57 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:11-3 | 08:06-4 | 12:09-4 | 23:00-5 | 25:44-5 | 27:37-5 | 33:32-5 | 37:05-5 | 40:19-5 | 41:45-5 | 45:47-5 | 50:52-5 | 56:24-5 | 58:31-5 | 62:15-5 | 70:16-5 | 76:33-5 | 77:26-5 |
Strekktid | 03:11 | 04:55-5 | 04:03-5 | 10:51-5 | 02:44-2 | 01:53-2 | 05:55-2 | 03:33-4 | 03:14-3 | 01:26-2 | 04:02-4 | 05:05-4 | 05:32-4 | 02:07-4 | 03:44-3 | 08:01-5 | 06:17-5 | 00:53-5 |
Tid etter | -06:11 | +03:24@ | +01:58& | +09:23@ | +01:02& | +00:14# | +00:37# | +01:15& | +00:52& | +00:15# | +01:10& | +00:47# | +00:52# | +00:53& | +00:47& | +04:46@ | +03:32@ | +00:21& |
14.09.22 21:33:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik