Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Barthel,Knut | H60A | 1:07:13 +19:41 | 792 |
7 | Borchel,Andreas | HN | 47:29 +18:51 | 670 |
2 | Chiche,Sara Lea | DUC | 1:00:42 +26:04 | 623 |
7 | Helmich Pedersen,Gunnar | H70B | 1:28:30 +31:30 | 723 |
2 | Kocbach,Bjørg | D70C | 36:45 +03:37 | 945 |
6 | Kongshaug,Heidi | D50C | 54:02 +23:12 | 623 |
DSQ | Lunde,Astrid | DN | 1:05:23 | 0 |
4 | Pedersen,Frode Helmich | H40B | 49:23 +05:41 | 934 |
4 | Savolainen,Heikki | H40A | 1:03:48 +13:42 | 863 |
9 | Skauge,Arne | H70B | 1:47:41 +50:41 | 555 |
7 | Sodemann,Harald | H40A | 1:15:55 +25:49 | 742 |
8 | Solheim,Einar | H80C | 1:31:04 +52:05 | 331 |
1 | Sørevik,Tor | H70A | 50:20 +00:00 | 1000 |
2 | Torgersen,Torhild Eide | D40B | 1:06:40 +00:30 | 996 |
8 | Totland,Ørjan | H50A | 1:00:55 +22:17 | 711 |
3 | Zijerveld,Leo | H50C | 47:09 +20:51 | 603 |
25.08.22 22:40:43 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik