Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bjørkhaug,Per | H80C | 39:47 +00:48 | 989 |
6 | Greve,Hanne Sophie | D70C | 1:19:37 +46:29 | 298 |
9 | Hestness,Lasse | H80C | 1:31:47 +52:48 | 322 |
6 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 57:44 +18:45 | 759 |
9 | Ingvaldsen,Håkon | H40B | 1:09:22 +25:40 | 706 |
DSQ | Jellestad,Jan Olav | H70B | 26554:18:27 | 0 |
1 | Knudsen,Egill | H80C | 38:59 +00:00 | 1000 |
DSQ | Knudsen,Gunnar | H70B | 1:02:18 | 0 |
1 | Lohne,Jan | H70C | 44:34 +00:00 | 1000 |
DSQ | Mathismoen,Per | H90C | 1:00:17 | 0 |
DSQ | Myrseth,Bjørn | H70B | 1:38:19 | 0 |
8 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 1:31:15 +34:15 | 699 |
1 | Schei,Mariann | D50A | 42:37 +00:00 | 1000 |
25.08.22 22:40:43 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik