Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Alvheim,Atle | H70B | 58:10 +04:42 | 956 |
5 | Barthel,Knut | H60A | 1:22:03 +34:47 | 632 |
3 | Borchel,Andreas | HN | 29:37 +04:07 | 919 |
3 | Eichner,Christiane | D50C | 41:37 +03:29 | 954 |
7 | Fjellbirkeland,Anne | D50C | 43:48 +05:40 | 925 |
2 | Helmich Pedersen,Gunnar | H70B | 54:36 +01:08 | 989 |
3 | Kocbach,Bjørg | D70C | 46:41 +03:49 | 955 |
15 | Kongshaug,Heidi | D50C | 1:05:41 +27:33 | 638 |
8 | Lunde,Astrid | DN | 57:45 +27:57 | 531 |
5 | Mikkelsen,Gunnar | H70B | 1:00:47 +07:19 | 931 |
9 | Ozgumus,Turkuler | DN | 58:23 +28:35 | 520 |
2 | Pedersen,Frode Helmich | H40B | 43:27 +00:32 | 993 |
1 | Sagosen,Kjersti | D16B | 1:26:30 +00:00 | 1000 |
5 | Savolainen,Heikki | H40A | 1:16:19 +34:12 | 593 |
12 | Skauge,Arne | H70B | 1:33:43 +40:15 | 623 |
6 | Sodemann,Harald | H40A | 1:24:39 +42:32 | 495 |
6 | Solheim,Einar | H80C | 1:19:19 +40:58 | 465 |
1 | Sørevik,Tor | H70A | 1:02:38 +00:00 | 1000 |
2 | Totland,Ørjan | H50A | 1:01:41 +01:39 | 986 |
09.06.22 19:10:02 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik