Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørkhaug,Per | H80C | 38:21 +00:00 | 1000 |
DNF | Ingvaldsen,Axel | H80C | 6:45:36 | 0 |
8 | Ingvaldsen,Håkon | H40B | 1:06:23 +23:28 | 726 |
10 | Jellestad,Jan Olav | H70B | 1:18:20 +24:52 | 767 |
8 | Karlsen,Britt | D50B | 1:04:52 +14:21 | 857 |
4 | Karlsen,Egil | H60B | 55:34 +06:51 | 929 |
3 | Knudsen,Egill | H80C | 44:43 +06:22 | 916 |
1 | Knudsen,Gunnar | H70B | 53:28 +00:00 | 1000 |
1 | Lohne,Jan | H70C | 39:07 +00:00 | 1000 |
7 | Mathismoen,Per | HN | 1:02:42 +37:12 | 270 |
9 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 1:17:34 +24:06 | 774 |
5 | Pedersen,Tom | H60C | 43:37 +07:29 | 896 |
1 | Schei,Mariann | D50A | 55:53 +00:00 | 1000 |
8 | Strømme,Bjørn | HN | 1:05:34 +40:04 | 214 |
09.06.22 19:10:02 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik