Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Bergfjord,Kirsten | D60B | 1:11:36 +22:43 | 767 |
1 | Bertelsen,Emilie | D16A | 1:50:46 +00:00 | 1000 |
9 | Bindoff,Laurence | H70C | 1:10:40 +31:33 | 596 |
3 | Dalen,Synne T. | DN | 33:57 +04:09 | 930 |
DSQ | Eriksson,Jens Christian | H50B | 24705:59:31 | 0 |
2 | Fjeldstad,Anne | D50B | 56:16 +05:45 | 943 |
4 | Gjerde,Birgitt L | D50C | 41:42 +03:34 | 953 |
8 | Jebsen,Karl Johan | H70C | 1:06:52 +27:45 | 645 |
9 | Kessler,Ute | D50B | 1:08:26 +17:55 | 822 |
5 | Lind,Grete | D70C | 52:28 +09:36 | 888 |
5 | Lund,Kirsti Gytre | D50B | 1:02:14 +11:43 | 884 |
5 | Meyer,Liv Sylvi | D60B | 1:12:23 +23:30 | 759 |
10 | Mæland,Bjørg | D70C | 1:15:16 +32:24 | 622 |
13 | Nielsen,Anne K | DN | 1:12:48 +43:00 | 278 |
2 | Rognsvåg,Turid | D60B | 51:28 +02:35 | 973 |
2 | Sognnes,Vibeke | DN | 30:21 +00:33 | 990 |
3 | Solheim,Roy-Morten | H50C | 47:42 +12:33 | 821 |
DSQ | Stenvik,Sigurd | HUA | 16:31 | 0 |
12 | Strand,Erling | H60B | 1:10:07 +21:24 | 780 |
9 | Thornes,Ingun | D70C | 1:07:16 +24:24 | 715 |
11 | Vetti,Reidar | H60C | 52:43 +16:35 | 770 |
09.06.22 19:10:01 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik