Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kalberg,Ingvar | Equinor BIL | 31:52 +00:00 |
2 | Eriksson,Jens Christian | Haukeland Sykehus IL | 32:35 +00:43 |
3 | Andersen,Åge | Formatgruppen | 33:46 +01:54 |
4 | Braaten,Audun | Haukeland Sykehus IL | 33:54 +02:02 |
5 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 34:29 +02:37 |
6 | Berge,Andreas | Os Kommune BIL | 35:27 +03:35 |
Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 35:27 +03:35 | |
8 | Rønning,Eva | Equinor BIL | 36:29 +04:37 |
9 | Toreson,Kyrre Hasås | Haukeland Sykehus IL | 36:59 +05:07 |
10 | Utne,Knut | Fana IL | 37:04 +05:12 |
11 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 38:02 +06:10 |
12 | Øgaard,Eirik | Equinor BIL | 38:15 +06:23 |
13 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 38:31 +06:39 |
14 | Osland,Ove | NHH BIL | 38:35 +06:43 |
15 | Sagevik,Anders | DNB B.I.L. | 38:49 +06:57 |
16 | Tjelmeland,Birk | Tjelmeland Friksjon | 39:11 +07:19 |
17 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 39:42 +07:50 |
18 | Niederhauser,Marcel | Fjordtours | 39:48 +07:56 |
19 | Haugland,Håkon | Equinor BIL | 39:59 +08:07 |
20 | Haugland,Jan | Tryg BIL | 40:04 +08:12 |
21 | Torgersen,Torhild Eide | Universitetet BIL | 40:17 +08:25 |
22 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 40:19 +08:27 |
23 | Fjellbirkeland,Hege | Equinor BIL | 40:29 +08:37 |
24 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 40:31 +08:39 |
25 | Hodne,Jørn | Eviny BIL | 41:13 +09:21 |
26 | Lerøy-Neset,Kristoffer | Rambøll | 41:26 +09:34 |
27 | Andersen,Bjørnar | Vill | 41:28 +09:36 |
28 | Alsaker,Hans Jacob | Brun BIL | 41:32 +09:40 |
29 | Eckhoff,Siri | Vill | 41:39 +09:47 |
30 | Mogstad,Håkon | NMF | 41:43 +09:51 |
31 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 41:49 +09:57 |
Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 41:49 +09:57 | |
33 | Houmb,Vigdis | Sparebanken Vest BIL | 41:52 +10:00 |
34 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 41:58 +10:06 |
35 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 42:36 +10:44 |
36 | Pedersen,Atle Øverland | Equinor BIL | 42:53 +11:01 |
37 | Skog,Agnete | Equinor BIL | 42:55 +11:03 |
38 | Ormberg,Liv | Equinor BIL | 43:17 +11:25 |
39 | Greve,Siren | Equinor BIL | 43:30 +11:38 |
40 | Natås,Magnus | Hordaveg BIL | 43:35 +11:43 |
41 | Ulvang,Dag Magne | Gexcon | 43:57 +12:05 |
42 | Oppedal,Per Ove | Gass Service | 44:32 +12:40 |
43 | Lysaker,Kirsti | Høgskulen på Vestlandet BIL | 44:39 +12:47 |
44 | Olsen,Kurt | Baker Hughes | 45:08 +13:16 |
45 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 45:37 +13:45 |
46 | Haugse,Hilde | Eviny BIL | 45:54 +14:02 |
47 | Midttømme,Kirsti | NORCE | 46:41 +14:49 |
48 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 47:13 +15:21 |
49 | Ingvaldsen,Håkon | Skogselskapet BIL | 47:30 +15:38 |
50 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 47:37 +15:45 |
51 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 47:54 +16:02 |
52 | Rognsvåg,Turid | Haukeland Sykehus IL | 48:05 +16:13 |
53 | Johanson,Beda Maria | Fana IL | 48:34 +16:42 |
54 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 48:39 +16:47 |
55 | Linga,Odin | Gular | 49:00 +17:08 |
56 | Otterå,Erik Rasmussen | DOF | 49:07 +17:15 |
57 | Iden,Erik | EDBergen | 49:13 +17:21 |
58 | Sæterdal,Øystein | Equinor BIL | 49:36 +17:44 |
59 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 50:26 +18:34 |
60 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 51:18 +19:26 |
61 | Kjellevold,Marian | Fisken BIL | 52:15 +20:23 |
62 | Heggelund,Yngve | NORCE | 52:29 +20:37 |
63 | Misins,Sandis | BIK | 53:18 +21:26 |
64 | Hagen,Helge | ABB a.s. | 53:44 +21:52 |
65 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 54:40 +22:48 |
66 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 55:22 +23:30 |
67 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 55:33 +23:41 |
68 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 56:24 +24:32 |
69 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 56:30 +24:38 |
70 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | Equinor BIL | 56:51 +24:59 |
71 | Wierzbicka,Ewa | Apply Sørco | 58:01 +26:09 |
72 | Iden,Therese | NOTEAM | 58:07 +26:15 |
73 | Hodzic,Adis | Høgskulen på Vestlandet BIL | 59:12 +27:20 |
74 | Knarvik,Henrik | Hordaveg BIL | 59:31 +27:39 |
Mastervik,Mats | VillPlan | 59:31 +27:39 | |
76 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 59:41 +27:49 |
77 | Solheim,Jørn Helge | Eviny BIL | 1:00:34 +28:42 |
78 | Halvorsen,Kjell A | Equinor BIL | 1:00:46 +28:54 |
79 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 1:01:30 +29:38 |
80 | Nummedal,Ketil | Equinor BIL | 1:01:51 +29:59 |
81 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:04:01 +32:09 |
82 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:05:23 +33:31 |
83 | Williams,Stephen | Equinor BIL | 1:05:43 +33:51 |
84 | Hammerås,Kristin | Gnist Film | 1:05:53 +34:01 |
85 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 1:06:56 +35:04 |
86 | Utkilen,Sissel Traa | Equinor BIL | 1:07:31 +35:39 |
87 | Gulbrandsen,Knut Erik | Marine Harvest | 1:09:54 +38:02 |
88 | Bjørndal,Endre | NHH BIL | 1:11:16 +39:24 |
89 | Bøe,Inga Beate | NOTEAM | 1:13:57 +42:05 |
90 | Helle,Ylva Svanberg | Bergen Kommune BIL | 1:14:36 +42:44 |
91 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:15:17 +43:25 |
92 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:17:49 +45:57 |
93 | Ervik,Astrid | NHH BIL | 1:23:06 +51:14 |
94 | Jellestad,Jan Olav | Skogselskapet BIL | 1:30:50 +58:58 |
95 | Batalden,Bjørn | Eviny BIL | 1:33:33 +1:01:41 |
DSQ | Misins,Mundis | BIK | |
DSQ | Alsaker,Marius | Brun BIL | |
DSQ | Tjelmeland,Magne | Gnist Film | |
DSQ | Nyhammer,Tore | Bergen Fiber BIL | |
DSQ | Askeland,Rune | Eviny BIL | |
DSQ | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Hope,Jan G. | Eviny BIL | |
DSQ | Selheim,Are | Equinor BIL | |
DSQ | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Irgens,Christian | Rådgivende Biologer As | |
DSQ | Lohne,Jan | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Irgens,Christian | Ankeret BIL | |
DSQ | Fjeldstad,Anne | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Rykkje,Vibeke | Varegg |
05.05.22 17:35:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik