Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DSQ | Bøe,Øistein | H50A | 18489:22:37 | 0 |
DSQ | Døskeland,Ketil | H50A | 18489:38:58 | 0 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 42:52 +00:00 | 1000 |
1 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 50:50 +00:00 | 1000 |
11 | Gjertsen,Gjert Anders | H50B | 1:26:35 +44:20 | 475 |
2 | Greve,Siren | D60B | 47:11 +02:04 | 977 |
5 | Haugland,Håkon | H60B | 1:00:13 +07:56 | 924 |
5 | Hjellvik,Petter D. | H60A | 1:34:57 +42:45 | 590 |
8 | Kåstad,Trude Ottesen | D50C | 39:06 +12:30 | 765 |
2 | Nummedal,Ketil | H50C | 46:23 +13:28 | 795 |
4 | Sagosen,Harald | H60C | 42:58 +13:02 | 782 |
8 | Selheim,Are | H60B | 1:11:28 +19:11 | 816 |
6 | Solbakken,Karl H. | H70C | 40:38 +06:29 | 905 |
DSQ | Vikane,Erik | H50A | 59:15 | 0 |
5 | Vikane,Per | H80C | 43:23 +11:25 | 821 |
9 | Williams,Stephen | H50B | 1:10:50 +28:35 | 661 |
6 | Øgaard,Eirik | H50B | 58:14 +15:59 | 810 |
4 | Øye,Vibeke | D50A | 1:20:07 +20:39 | 826 |
22.09.21 22:56:48 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik