Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
8 | Bjørkhaug,Lasse | H70C | 1:00:06 +25:57 | 620 |
5 | Bjørkhaug,Per | H70C | 40:11 +06:02 | 911 |
1 | Christensen,Lise | D50A | 59:28 +00:00 | 1000 |
2 | Eik,Bjørn | H80C | 33:00 +01:02 | 983 |
6 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 44:09 +12:11 | 809 |
5 | Ingvaldsen,Håkon | H40B | 52:09 +11:19 | 861 |
3 | Knudsen,Egill | H80C | 38:57 +06:59 | 890 |
2 | Knudsen,Gunnar | H70B | 1:21:57 +30:55 | 697 |
3 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 1:27:27 +36:25 | 643 |
1 | Schei,Mariann | D40A | 59:16 +00:00 | 1000 |
5 | Strømme,Bjørn | HN | 42:30 +21:10 | 503 |
22.09.21 22:56:49 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik