1 | Jan Erik Rossow, Vill | 22:47 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:26-1 | 09:56-5 | 12:24-2 | 15:00-2 | 17:51-3 | 20:35-1 | 22:01-1 | 22:47-1 |
Strekktid | 02:26 | 07:30-8 | 02:28-2 | 02:36-2 | 02:51-3 | 02:44-1 | 01:26-2 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørnar Andersen, Vill | 23:02 | +00:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:39-2 | 10:15-6 | 12:34-3 | 15:19-4 | 17:54-4 | 20:47-2 | 22:11-2 | 23:02-2 |
Strekktid | 02:39 | 07:36-9 | 02:19-1 | 02:45-3 | 02:35-2 | 02:53-2 | 01:24-1 | 00:51-2 |
Tid etter | +00:13 | +00:06 | -00:09 | +00:09 | -00:16 | +00:09 | -00:02 | +00:05# |
3 | Gunn Berge, Haukeland Sykehus IL | 26:14 | +03:27 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:21-4 | 06:35-1 | 12:35-4 | 15:09-3 | 17:35-1 | 23:04-4 | 25:13-4 | 26:14-3 |
Strekktid | 03:21 | 03:14-1 | 06:00-6 | 02:34-1 | 02:26-1 | 05:29-5 | 02:09-3 | 01:01-4 |
Tid etter | +00:55& | -04:16 | +03:32@ | -00:02 | -00:25 | +02:45@ | +00:43& | +00:15& |
4 | Juho Hosia, Universitetet BIL | 26:19 | +03:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:27-5 | 07:37-3 | 11:06-1 | 14:10-1 | 17:43-2 | 22:24-3 | 25:05-3 | 26:19-4 |
Strekktid | 03:27 | 04:10-2 | 03:29-3 | 03:04-4 | 03:33-5 | 04:41-4 | 02:41-5 | 01:14-5 |
Tid etter | +01:01& | -03:20 | +01:01& | +00:28# | +00:42# | +01:57& | +01:15& | +00:28& |
5 | Selje Sælen Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon | 34:34 | +11:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:53-6 | 08:48-4 | 13:12-5 | 18:08-5 | 24:14-5 | 30:43-5 | 33:12-5 | 34:34-5 |
Strekktid | 03:53 | 04:55-4 | 04:24-4 | 04:56-7 | 06:06-8 | 06:29-7 | 02:29-4 | 01:22-7 |
Tid etter | +01:27& | -02:35 | +01:56& | +02:20& | +03:15@ | +03:45@ | +01:03& | +00:36& |
6 | Watjara Sakares, Arkitektene BIL | 43:57 | +21:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:40-10 | 18:11-9 | 23:43-8 | 28:19-8 | 34:20-8 | 40:13-7 | 43:57-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 12:40 | 05:31-5 | 05:32-5 | 04:36-6 | 06:01-6 | 05:53-6 | 03:44-7 | - |
Tid etter | +10:14@ | -01:59 | +03:04@ | +02:00& | +03:10@ | +03:09@ | +02:18@ | - |
7 | Olav Helge Enoksen, Nordea BIL | 45:13 | +22:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:59-3 | 07:36-2 | 31:09-10 | 34:21-10 | 37:42-9 | 41:19-9 | 44:15-8 | 45:13-6 |
Strekktid | 02:59 | 04:37-3 | 23:33-10 | 03:12-5 | 03:21-4 | 03:37-3 | 02:56-6 | 00:58-3 |
Tid etter | +00:33# | -02:53 | +21:05@ | +00:36# | +00:30# | +00:53& | +01:30@ | +00:12& |
8 | Bjørn Strømme, Skogselskapet BIL | 46:05 | +23:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:59-7 | 13:13-7 | 19:43-6 | 26:00-6 | 32:40-6 | 39:17-6 | 44:03-7 | 46:05-7 |
Strekktid | 05:59 | 07:14-6 | 06:30-8 | 06:17-9 | 06:40-10 | 06:37-9 | 04:46-10 | 02:02-8 |
Tid etter | +03:33@ | -00:16 | +04:02@ | +03:41@ | +03:49@ | +03:53@ | +03:20@ | +01:16@ |
9 | Astri Ese Hole, DNB B.I.L. | 46:22 | +23:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:08-8 | 15:31-8 | 21:39-7 | 27:27-7 | 33:28-7 | 40:17-8 | 44:15-8 | 46:22-8 |
Strekktid | 08:08 | 07:23-7 | 06:08-7 | 05:48-8 | 06:01-6 | 06:49-10 | 03:58-8 | 02:07-9 |
Tid etter | +05:42@ | -00:07 | +03:40@ | +03:12@ | +03:10@ | +04:05@ | +02:32@ | +01:21@ |
10 | Vegar Thornes, NOTEAM | 52:07 | +29:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:08-9 | 18:27-10 | 25:17-9 | 33:19-9 | 39:35-10 | 46:09-10 | 50:47-10 | 52:07-9 |
Strekktid | 09:08 | 09:19-10 | 06:50-9 | 08:02-10 | 06:16-9 | 06:34-8 | 04:38-9 | 01:20-6 |
Tid etter | +06:42@ | +01:49# | +04:22@ | +05:26@ | +03:25@ | +03:50@ | +03:12@ | +00:34& |
15.09.21 20:37:36 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik