Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,2 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dai,Simon | Vill | 28:02 +00:00 |
2 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 29:13 +01:11 |
3 | Opheim,Øystein | Universitetet BIL | 30:31 +02:29 |
4 | Samdal,Marianne | TechnipFMC | 32:51 +04:49 |
5 | Holt,Arne | BKK BIL | 33:53 +05:51 |
6 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 34:19 +06:17 |
7 | Olsen,Tobias Rusås | Sbanken | 34:20 +06:18 |
8 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 34:51 +06:49 |
9 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 35:46 +07:44 |
10 | Mordt,Andreas | Bergen Kommune BIL | 36:25 +08:23 |
11 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 36:57 +08:55 |
12 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 37:19 +09:17 |
13 | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 37:28 +09:26 |
14 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 38:13 +10:11 |
15 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 38:26 +10:24 |
16 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 38:30 +10:28 |
17 | Pedersen,Tom | Skogselskapet BIL | 39:03 +11:01 |
18 | Hilland,Jannicke | BKK BIL | 39:09 +11:07 |
19 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 39:37 +11:35 |
20 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 40:06 +12:04 |
21 | Bye,Roar | Frontier | 40:13 +12:11 |
22 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 40:51 +12:49 |
23 | Tvinnereim,Agnes | NOTEAM | 40:55 +12:53 |
24 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 41:05 +13:03 |
25 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 41:20 +13:18 |
26 | Fjellbirkeland,Anne | Universitetet BIL | 43:27 +15:25 |
27 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 43:32 +15:30 |
28 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 43:42 +15:40 |
29 | Kayser,Karen C | Sbanken | 44:19 +16:17 |
30 | Stien,Marianne | NOTEAM | 44:53 +16:51 |
31 | Paulsen,Paul Chr | NOTEAM | 45:42 +17:40 |
32 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 45:49 +17:47 |
33 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 45:52 +17:50 |
34 | Lindemann,Kristine O | Haukeland Sykehus IL | 45:59 +17:57 |
35 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 46:04 +18:02 |
36 | Sandvik,Morten | Minde Blikk | 46:28 +18:26 |
37 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 46:46 +18:44 |
38 | Vik,Arnt | AIBEL | 46:54 +18:52 |
39 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 47:42 +19:40 |
40 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 48:05 +20:03 |
41 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 48:46 +20:44 |
42 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 48:55 +20:53 |
43 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 49:47 +21:45 |
44 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 50:09 +22:07 |
45 | Eik,Bjørn | Skogselskapet BIL | 50:33 +22:31 |
46 | Fuglum,Irene | Aker Solutions BIL | 50:55 +22:53 |
47 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 51:02 +23:00 |
48 | Lieu,Ann | Bergen Kommune BIL | 52:08 +24:06 |
49 | Fosse,Reni-Helen | Asplan Viak BIL | 53:58 +25:56 |
50 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 54:46 +26:44 |
51 | Haugland,Leiv | Bergen Kommune BIL | 56:14 +28:12 |
52 | Selvik,Torstein | Høgskulen på Vestlandet BIL | 57:05 +29:03 |
53 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 58:54 +30:52 |
54 | Haugland,Per | Tryg BIL | 59:44 +31:42 |
55 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 59:51 +31:49 |
56 | Sandvik,Ion | NOTEAM | 1:02:46 +34:44 |
57 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:04:25 +36:23 |
58 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 1:04:47 +36:45 |
59 | Johnsen,Britt | AIBEL | 1:06:34 +38:32 |
60 | Vikane,Per | Equinor BIL | 1:14:32 +46:30 |
61 | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | 1:20:12 +52:10 |
62 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 1:20:35 +52:33 |
63 | Hope,Arvid | NUI | 1:33:04 +1:05:02 |
64 | Vetti,Reidar | Haukeland Sykehus IL | 1:42:56 +1:14:54 |
DSQ | Skog,Agnete | Equinor BIL | |
DSQ | Greve,Hanne Sophie | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Sagosen,Harald | Equinor BIL | |
DSQ | Nummedal,Ketil | Equinor BIL | |
DSQ | Hopsdal,Svein Anders | Equinor BIL | |
DSQ | Kåstad,Trude Ottesen | Equinor BIL | |
DSQ | Rusten,Signy Aud | Equinor BIL | |
DSQ | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | |
DSQ | Mathismoen,Per | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Torbjørnsen,Inger Birgitte | Høgskulen på Vestlandet BIL |
15.09.21 20:33:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik