Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bergseth,Atle | H70B | 58:33 +06:18 | 939 |
4 | Bjørgaas,Bjørn | H80C | 57:31 +20:07 | 731 |
13 | Damm,Kjetil | H50A | 1:40:37 +52:54 | 445 |
8 | Damm,May Lill | D50C | 48:11 +14:59 | 774 |
9 | Espedahl,Eivind | H40B | 59:59 +15:59 | 818 |
4 | Gjesdal,Wenche | D50C | 39:41 +06:29 | 902 |
4 | Gjestemoen,Knut | H60B | 53:09 +06:09 | 934 |
2 | Nipen,Marit | D60B | 53:12 +02:23 | 976 |
9 | Paulsen,Øistein | H60B | 1:03:33 +16:33 | 823 |
4 | Secher,Kari | D70C | 1:06:57 +21:57 | 756 |
1 | Soligard,Nina | D60B | 50:49 +00:00 | 1000 |
1 | Stemshaug,Sturla | H60B | 47:00 +00:00 | 1000 |
2 | Thornes,Olav | H70C | 40:46 +09:28 | 848 |
02.09.21 21:38:21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik