Resultatliste VBIK 18.08.2021

D50B

1 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 37:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:21-3 02:38-2 04:10-1 07:55-6 08:46-5 10:55-3 13:04-3 14:36-3 16:02-2 17:06-1 19:06-1 20:42-1 22:17-1 25:05-1 27:23-1 30:54-1 34:02-1 35:35-1 36:23-1 37:33-1 37:50-1
Strekktid 01:21 01:17-4 01:32-2 03:45-7 00:51-1 02:09-2 02:09-2 01:32-1 01:26-1 01:04-1 02:00-4 01:36-1 01:35-2 02:48-2 02:18-2 03:31-3 03:08-1 01:33-1 00:48-2 01:10-3 00:17-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hege Fjellbirkeland, Equinor BIL 41:13 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:10-1 03:04-5 04:43-4 06:15-2 07:17-1 09:47-1 12:04-1 13:58-1 15:51-1 17:44-2 19:40-2 21:40-2 23:27-2 26:42-2 29:20-2 32:55-2 36:42-2 38:32-2 39:39-2 40:51-2 41:13-2
Strekktid 01:10 01:54-8 01:39-4 01:32-1 01:02-3 02:30-4 02:17-3 01:54-4 01:53-4 01:53-4 01:56-3 02:00-5 01:47-5 03:15-4 02:38-5 03:35-4 03:47-5 01:50-4 01:07-4 01:12-4 00:22-6
Tid etter -00:11 +00:37& +00:07 -02:13 +00:11# +00:21# +00:08 +00:22# +00:27& +00:49& -00:04 +00:24# +00:12# +00:27# +00:20# +00:04 +00:39# +00:17# +00:19& +00:02 +00:05&
3 Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL 44:15 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:05-7 04:25-7 05:55-7 07:36-5 08:35-4 10:41-2 12:40-2 14:26-2 16:09-3 21:43-4 23:31-4 25:25-4 27:02-4 29:42-4 32:06-4 35:35-3 39:01-3 42:00-3 42:42-3 43:55-3 44:15-3
Strekktid 03:05 01:20-6 01:30-1 01:41-2 00:59-2 02:06-1 01:59-1 01:46-2 01:43-3 05:34-8 01:48-2 01:54-4 01:37-3 02:40-1 02:24-3 03:29-2 03:26-4 02:59-8 00:42-1 01:13-6 00:20-2
Tid etter +01:44@ +00:03 -00:02 -02:04 +00:08# -00:03 -00:10 +00:14# +00:17# +04:30@ -00:12 +00:18# +00:02 -00:08 +00:06 -00:02 +00:18 +01:26& -00:06 +00:03 +00:03#
4 Linda Klanderud, Frende Forsikring 44:47 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:23-6 03:22-6 05:00-6 09:08-7 10:31-7 12:48-7 15:06-7 18:02-6 19:41-5 21:51-5 23:51-5 26:00-5 27:29-5 31:14-5 33:24-5 36:49-5 40:08-4 42:23-4 43:21-4 44:27-4 44:47-4
Strekktid 02:23 00:59-1 01:38-3 04:08-8 01:23-6 02:17-3 02:18-4 02:56-7 01:39-2 02:10-5 02:00-4 02:09-6 01:29-1 03:45-5 02:10-1 03:25-1 03:19-2 02:15-6 00:58-3 01:06-2 00:20-2
Tid etter +01:02& -00:18 +00:06 +00:23# +00:32& +00:08 +00:09 +01:24& +00:13# +01:06@ +00:00 +00:33& -00:06 +00:57& -00:08 -00:06 +00:11 +00:42& +00:10# -00:04 +00:03#
5 Sissel Traa Utkilen, Equinor BIL 45:54 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:21-3 02:46-3 04:29-3 06:32-3 08:19-3 11:12-4 13:58-4 15:46-4 18:06-4 19:38-3 21:41-3 23:24-3 25:11-3 28:58-3 31:43-3 35:41-4 41:19-5 43:08-5 44:21-5 45:33-5 45:54-5
Strekktid 01:21 01:25-7 01:43-5 02:03-5 01:47-7 02:53-5 02:46-6 01:48-3 02:20-6 01:32-3 02:03-6 01:43-2 01:47-5 03:47-7 02:45-7 03:58-6 05:38-8 01:49-3 01:13-6 01:12-4 00:21-4
Tid etter +00:00 +00:08# +00:11# -01:42 +00:56@ +00:44& +00:37& +00:16# +00:54& +00:28& +00:03 +00:07 +00:12# +00:59& +00:27# +00:27# +02:30& +00:16# +00:25& +00:02 +00:04#
6 Hilde Haugse, BKK BIL 46:37 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 06:16-8 07:18-8 09:15-8 12:04-8 13:06-8 16:11-8 18:46-8 20:41-8 23:11-8 24:41-8 26:26-8 28:15-8 29:57-7 32:54-6 35:20-6 39:07-6 42:26-6 44:02-6 45:15-6 46:16-6 46:37-6
Strekktid 06:16 01:02-2 01:57-7 02:49-6 01:02-3 03:05-7 02:35-5 01:55-5 02:30-7 01:30-2 01:45-1 01:49-3 01:42-4 02:57-3 02:26-4 03:47-5 03:19-2 01:36-2 01:13-6 01:01-1 00:21-4
Tid etter +04:55@ -00:15 +00:25& -00:56 +00:11# +00:56& +00:26# +00:23# +01:04& +00:26& -00:15 +00:13# +00:07 +00:09 +00:08 +00:16 +00:11 +00:03 +00:25& -00:09 +00:04#
7 Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL 52:23 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-5 02:59-4 04:56-5 06:37-4 07:52-2 11:20-5 14:36-5 18:34-7 20:48-7 23:02-7 25:29-7 28:13-7 30:36-8 34:21-7 37:36-7 41:58-7 47:00-7 49:16-7 50:25-7 51:59-7 52:23-7
Strekktid 01:48 01:11-3 01:57-7 01:41-2 01:15-5 03:28-8 03:16-8 03:58-8 02:14-5 02:14-6 02:27-7 02:44-8 02:23-7 03:45-5 03:15-8 04:22-8 05:02-7 02:16-7 01:09-5 01:34-7 00:24-8
Tid etter +00:27& -00:06 +00:25& -02:04 +00:24& +01:19& +01:07& +02:26@ +00:48& +01:10@ +00:27# +01:08& +00:48& +00:57& +00:57& +00:51# +01:54& +00:43& +00:21& +00:24& +00:07&
8 Eli Versto, Fargespill 54:41 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:18-2 02:35-1 04:24-2 06:09-1 09:08-6 12:03-6 14:55-6 16:50-5 19:47-6 22:20-6 24:57-6 27:13-6 29:50-6 36:33-8 39:16-8 43:35-8 47:43-8 49:49-8 52:43-8 54:18-8 54:41-8
Strekktid 01:18 01:17-4 01:49-6 01:45-4 02:59-8 02:55-6 02:52-7 01:55-5 02:57-8 02:33-7 02:37-8 02:16-7 02:37-8 06:43-8 02:43-6 04:19-7 04:08-6 02:06-5 02:54-8 01:35-8 00:23-7
Tid etter -00:03 +00:00 +00:17# -02:00 +02:08@ +00:46& +00:43& +00:23# +01:31@ +01:29@ +00:37& +00:40& +01:02& +03:55@ +00:25# +00:48# +01:00& +00:33& +02:06@ +00:25& +00:06&

19.08.21 22:23:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik