Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 38:53 +01:33 | 979 |
4 | Døskeland,Kjetil | H50A | 36:24 +04:36 | 927 |
4 | Eriksen,Synnøve | DN | 55:16 +26:37 | 535 |
2 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 41:13 +03:23 | 955 |
4 | Gjertsen,Gjert Anders | H50B | 35:54 +02:53 | 956 |
1 | Greve,Siren | D60A | 1:27:41 +00:00 | 1000 |
5 | Haugland,Håkon | H60B | 41:30 +04:10 | 944 |
4 | Hjellvik,Petter D. | H60A | 53:46 +17:06 | 766 |
3 | Kleppe,Tove | DN | 55:07 +26:28 | 538 |
13 | Kåstad,Trude Ottesen | D50C | 57:20 +28:14 | 514 |
1 | Ormberg,Liv | D40B | 42:09 +00:00 | 1000 |
9 | Pedersen,Atle Øverland | H50A | 45:16 +13:28 | 788 |
3 | Torgersen,Rune | H50A | 33:48 +02:00 | 968 |
5 | Utkilen,Sissel Traa | D50B | 45:54 +08:04 | 893 |
DSQ | Vikane,Erik | H50A | 36:00 | 0 |
7 | Vikane,Per | H80C | 1:09:03 +27:23 | 671 |
11 | Williams,Stephen | H50B | 43:44 +10:43 | 837 |
5 | Øgaard,Eirik | H50B | 37:42 +04:41 | 929 |
4 | Øye,Vibeke | D50A | 46:07 +05:43 | 929 |
19.08.21 22:21:32 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik