| Resultatliste Equinor BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 1:07:40 +16:50 | 834 |
| 5 | Døskeland,Ketil | H50A | 53:17 +08:04 | 910 |
| 3 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 48:30 +03:17 | 963 |
| 2 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 1:02:04 +03:57 | 966 |
| DSQ | Follesø,Håvard N. | H30B | 43:10 | 0 |
| 1 | Greve,Siren | D60A | 1:16:22 +00:00 | 1000 |
| 3 | Gustavsen,Tom Karsten | H60C | 51:57 +01:28 | 985 |
| DSQ | Nummedal,Ketil | H50B | 1:21:42 | 0 |
| 1 | Ormberg,Liv | D40B | 1:11:59 +00:00 | 1000 |
| DSQ | Rittersbacher,Andreas | H30B | 15466:14:45 | 0 |
| DSQ | Rosenlund,Helge | H50A | 57:07 | 0 |
| 6 | Rusten,Signy Aud | D50C | 1:07:56 +29:57 | 605 |
| 2 | Slora,Geir | H50C | 1:40:59 +44:36 | 604 |
| 7 | Solbakken,Karl H. | H70B | 1:27:56 +25:53 | 791 |
| 8 | Sæterdal,Øystein | H60B | 1:13:02 +22:12 | 781 |
| DSQ | Utkilen,Sissel Traa | D50B | 15466:02:05 | 0 |
| 6 | Vikane,Per | H80C | 1:12:34 +23:39 | 758 |
| 5 | Williams,Stephen | H50B | 1:13:50 +18:34 | 832 |
| 3 | Øgaard,Eirik | H50B | 1:06:26 +11:10 | 898 |
| 2 | Øye,Vibeke | D50A | 59:59 +02:55 | 974 |
25.05.21 22:43:08 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik