1 | Jens Christian Eriksson, Haukeland Sykehus IL | 43:27 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:42-6 | 12:30-3 | 15:06-2 | 16:59-2 | 19:13-1 | 21:01-1 | 28:02-1 | 32:28-1 | 36:56-1 | 41:21-1 | 42:35-1 | 43:27-1 |
Strekktid | 03:42 | 08:48-4 | 02:36-5 | 01:53-1 | 02:14-6 | 01:48-35 | 07:01-2 | 04:26-4 | 04:28-3 | 04:25-23 | 01:14-3 | 00:52-14 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn-Inge Skage, Skage Transport | 47:24 | +03:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:50-10 | 13:51-7 | 16:29-4 | 20:09-9 | 22:07-5 | 23:24-4 | 30:37-2 | 35:18-2 | 40:23-2 | 45:02-2 | 46:25-2 | 47:24-2 |
Strekktid | 03:50 | 10:01-8 | 02:38-7 | 03:40-55 | 01:58-1 | 01:17-4 | 07:13-6 | 04:41-7 | 05:05-12 | 04:39-32 | 01:23-8 | 00:59-32 |
Tid etter | +00:08 | +01:13# | +00:02 | +01:47& | -00:16 | -00:31 | +00:12 | +00:15 | +00:37# | +00:14 | +00:09# | +00:07# |
3 | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | 47:30 | +04:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:43-37 | 14:57-16 | 17:32-10 | 19:39-6 | 22:28-6 | 24:07-6 | 31:50-6 | 36:21-4 | 41:11-3 | 45:13-3 | 46:39-3 | 47:30-3 |
Strekktid | 04:43 | 10:14-11 | 02:35-4 | 02:07-5 | 02:49-35 | 01:39-19 | 07:43-14 | 04:31-5 | 04:50-5 | 04:02-10 | 01:26-12 | 00:51-11 |
Tid etter | +01:01& | +01:26# | -00:01 | +00:14# | +00:35& | -00:09 | +00:42 | +00:05 | +00:22 | -00:23 | +00:12# | -00:01 |
4 | Eva Rønning, Equinor BIL | 47:48 | +04:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:59-13 | 13:42-5 | 16:43-5 | 18:58-4 | 21:26-3 | 23:07-3 | 30:42-3 | 36:25-5 | 41:46-5 | 45:37-6 | 47:01-5 | 47:48-4 |
Strekktid | 03:59 | 09:43-6 | 03:01-20 | 02:15-12 | 02:28-17 | 01:41-26 | 07:35-10 | 05:43-40 | 05:21-20 | 03:51-5 | 01:24-10 | 00:47-4 |
Tid etter | +00:17 | +00:55# | +00:25# | +00:22# | +00:14# | -00:07 | +00:34 | +01:17& | +00:53# | -00:34 | +00:10# | -00:05 |
5 | Kjetil Haukalid, NORCE | 47:53 | +04:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:39-33 | 13:33-4 | 16:21-3 | 18:30-3 | 20:55-2 | 22:56-2 | 31:14-4 | 36:25-5 | 41:29-4 | 45:31-5 | 46:56-4 | 47:53-5 |
Strekktid | 04:39 | 08:54-5 | 02:48-12 | 02:09-7 | 02:25-14 | 02:01-50 | 08:18-25 | 05:11-24 | 05:04-10 | 04:02-10 | 01:25-11 | 00:57-24 |
Tid etter | +00:57& | +00:06 | +00:12 | +00:16# | +00:11 | +00:13# | +01:17# | +00:45# | +00:36# | -00:23 | +00:11# | +00:05 |
6 | Stein Ove Dyngeland, Equinor BIL | 48:08 | +04:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:45-7 | 14:17-10 | 17:04-7 | 19:13-5 | 21:41-4 | 23:27-5 | 31:16-5 | 36:12-3 | 41:48-6 | 45:22-4 | 47:14-6 | 48:08-6 |
Strekktid | 03:45 | 10:32-14 | 02:47-9 | 02:09-7 | 02:28-17 | 01:46-32 | 07:49-15 | 04:56-10 | 05:36-24 | 03:34-4 | 01:52-46 | 00:54-17 |
Tid etter | +00:03 | +01:44# | +00:11 | +00:16# | +00:14# | -00:02 | +00:48# | +00:30# | +01:08& | -00:51 | +00:38& | +00:02 |
7 | Andreas Berge, Os Kommune BIL | 48:22 | +04:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:35-3 | 11:30-1 | 22:07-35 | 25:59-38 | 27:58-33 | 29:11-32 | 36:02-24 | 39:42-19 | 43:17-8 | 46:34-8 | 47:47-7 | 48:22-7 |
Strekktid | 03:35 | 07:55-1 | 10:37-76 | 03:52-56 | 01:59-2 | 01:13-1 | 06:51-1 | 03:40-1 | 03:35-1 | 03:17-2 | 01:13-1 | 00:35-1 |
Tid etter | -00:07 | -00:53 | +08:01@ | +01:59@ | -00:15 | -00:35 | -00:10 | -00:46 | -00:53 | -01:08 | -00:01 | -00:17 |
8 | Ingvar Kalberg, Equinor BIL | 49:41 | +06:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:46-38 | 17:04-29 | 19:16-21 | 21:47-18 | 24:55-19 | 26:33-19 | 33:40-11 | 37:39-7 | 42:05-7 | 45:58-7 | 48:54-8 | 49:41-8 |
Strekktid | 04:46 | 12:18-33 | 02:12-1 | 02:31-26 | 03:08-44 | 01:38-14 | 07:07-4 | 03:59-2 | 04:26-2 | 03:53-6 | 02:56-77 | 00:47-4 |
Tid etter | +01:04& | +03:30& | -00:24 | +00:38& | +00:54& | -00:10 | +00:06 | -00:27 | -00:02 | -00:32 | +01:42@ | -00:05 |
9 | Andreas Rittersbacher, Equinor BIL | 50:17 | +06:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:29-2 | 14:24-11 | 18:07-16 | 20:25-11 | 25:15-23 | 26:35-20 | 34:02-16 | 40:03-21 | 44:47-12 | 48:14-10 | 49:29-10 | 50:17-9 |
Strekktid | 03:29 | 10:55-17 | 03:43-50 | 02:18-14 | 04:50-65 | 01:20-5 | 07:27-8 | 06:01-48 | 04:44-4 | 03:27-3 | 01:15-5 | 00:48-7 |
Tid etter | -00:13 | +02:07# | +01:07& | +00:25# | +02:36@ | -00:28 | +00:26 | +01:35& | +00:16 | -00:58 | +00:01 | -00:04 |
10 | Helge Helland, Asplan Viak BIL | 50:26 | +06:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:31-61 | 17:04-29 | 19:18-22 | 22:57-24 | 25:04-22 | 26:18-17 | 33:43-12 | 38:22-10 | 43:32-9 | 47:56-9 | 49:27-9 | 50:26-10 |
Strekktid | 06:31 | 10:33-15 | 02:14-2 | 03:39-53 | 02:07-3 | 01:14-2 | 07:25-7 | 04:39-6 | 05:10-15 | 04:24-22 | 01:31-16 | 00:59-32 |
Tid etter | +02:49& | +01:45# | -00:22 | +01:46& | -00:07 | -00:34 | +00:24 | +00:13 | +00:42# | -00:01 | +00:17# | +00:07# |
11 | Knut Utne, Fana IL | 50:56 | +07:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:22-1 | 11:40-2 | 14:27-1 | 16:50-1 | 24:53-18 | 26:13-15 | 34:31-20 | 39:34-18 | 44:48-14 | 48:43-12 | 50:05-12 | 50:56-11 |
Strekktid | 03:22 | 08:18-2 | 02:47-9 | 02:23-18 | 08:03-69 | 01:20-5 | 08:18-25 | 05:03-13 | 05:14-16 | 03:55-8 | 01:22-7 | 00:51-11 |
Tid etter | -00:20 | -00:30 | +00:11 | +00:30& | +05:49@ | -00:28 | +01:17# | +00:37# | +00:46# | -00:30 | +00:08# | -00:01 |
12 | Tommy Lea, NORCE | 51:01 | +07:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:53-11 | 15:31-19 | 18:46-18 | 20:51-13 | 23:38-13 | 25:31-14 | 33:46-14 | 38:51-13 | 43:57-10 | 48:29-11 | 50:04-11 | 51:01-12 |
Strekktid | 03:53 | 11:38-25 | 03:15-30 | 02:05-2 | 02:47-34 | 01:53-39 | 08:15-24 | 05:05-15 | 05:06-13 | 04:32-26 | 01:35-23 | 00:57-24 |
Tid etter | +00:11 | +02:50& | +00:39# | +00:12# | +00:33# | +00:05 | +01:14# | +00:39# | +00:38# | +00:07 | +00:21& | +00:05 |
13 | Bjørn Vindenes, TESS | 51:31 | +08:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:49-9 | 15:10-18 | 18:05-14 | 21:03-15 | 23:15-10 | 24:39-8 | 32:51-8 | 38:09-9 | 44:49-15 | 49:02-13 | 50:30-13 | 51:31-13 |
Strekktid | 03:49 | 11:21-20 | 02:55-15 | 02:58-40 | 02:12-5 | 01:24-8 | 08:12-23 | 05:18-27 | 06:40-46 | 04:13-14 | 01:28-14 | 01:01-37 |
Tid etter | +00:07 | +02:33& | +00:19# | +01:05& | -00:02 | -00:24 | +01:11# | +00:52# | +02:12& | -00:12 | +00:14# | +00:09# |
14 | Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen | 52:00 | +08:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:31-28 | 15:05-17 | 18:05-14 | 22:07-21 | 24:36-15 | 26:16-16 | 34:16-18 | 39:02-14 | 44:47-12 | 49:19-14 | 51:02-14 | 52:00-14 |
Strekktid | 04:31 | 10:34-16 | 03:00-19 | 04:02-62 | 02:29-19 | 01:40-22 | 08:00-19 | 04:46-8 | 05:45-27 | 04:32-26 | 01:43-28 | 00:58-29 |
Tid etter | +00:49# | +01:46# | +00:24# | +02:09@ | +00:15# | -00:08 | +00:59# | +00:20 | +01:17& | +00:07 | +00:29& | +00:06# |
15 | Helge Emhjellen, Bergen Kommune BIL | 52:03 | +08:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:19-21 | 14:48-13 | 17:58-13 | 22:06-20 | 24:38-16 | 26:18-17 | 34:09-17 | 39:47-20 | 44:54-16 | 49:33-17 | 51:04-15 | 52:03-15 |
Strekktid | 04:19 | 10:29-13 | 03:10-27 | 04:08-64 | 02:32-21 | 01:40-22 | 07:51-16 | 05:38-38 | 05:07-14 | 04:39-32 | 01:31-16 | 00:59-32 |
Tid etter | +00:37# | +01:41# | +00:34# | +02:15@ | +00:18# | -00:08 | +00:50# | +01:12& | +00:39# | +00:14 | +00:17# | +00:07# |
16 | Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL | 52:05 | +08:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:06-16 | 16:59-28 | 19:53-24 | 22:34-23 | 25:20-24 | 27:01-23 | 34:37-21 | 39:33-17 | 44:30-11 | 49:24-15 | 51:09-16 | 52:05-16 |
Strekktid | 04:06 | 12:53-35 | 02:54-14 | 02:41-33 | 02:46-33 | 01:41-26 | 07:36-11 | 04:56-10 | 04:57-8 | 04:54-43 | 01:45-34 | 00:56-23 |
Tid etter | +00:24# | +04:05& | +00:18# | +00:48& | +00:32# | -00:07 | +00:35 | +00:30# | +00:29# | +00:29# | +00:31& | +00:04 |
17 | Håkon Haugland, Equinor BIL | 52:25 | +08:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:03-14 | 14:13-9 | 17:08-8 | 21:20-16 | 23:44-14 | 25:22-12 | 33:28-10 | 38:33-11 | 45:07-18 | 49:30-16 | 51:31-17 | 52:25-17 |
Strekktid | 04:03 | 10:10-9 | 02:55-15 | 04:12-66 | 02:24-12 | 01:38-14 | 08:06-21 | 05:05-15 | 06:34-44 | 04:23-21 | 02:01-55 | 00:54-17 |
Tid etter | +00:21 | +01:22# | +00:19# | +02:19@ | +00:10 | -00:10 | +01:05# | +00:39# | +02:06& | -00:02 | +00:47& | +00:02 |
18 | Ove Osland, NHH BIL | 52:30 | +09:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:15-19 | 14:01-8 | 17:37-11 | 19:57-8 | 22:32-7 | 24:44-9 | 33:44-13 | 39:02-14 | 45:05-17 | 49:41-18 | 51:32-18 | 52:30-18 |
Strekktid | 04:15 | 09:46-7 | 03:36-43 | 02:20-16 | 02:35-25 | 02:12-62 | 09:00-40 | 05:18-27 | 06:03-37 | 04:36-30 | 01:51-45 | 00:58-29 |
Tid etter | +00:33# | +00:58# | +01:00& | +00:27# | +00:21# | +00:24# | +01:59& | +00:52# | +01:35& | +00:11 | +00:37& | +00:06# |
19 | Atle Øverland Pedersen, Equinor BIL | 52:44 | +09:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:40-5 | 18:49-40 | 22:25-36 | 24:31-33 | 26:42-29 | 28:10-26 | 35:50-23 | 40:14-22 | 45:17-19 | 50:01-19 | 51:34-19 | 52:44-19 |
Strekktid | 03:40 | 15:09-50 | 03:36-43 | 02:06-3 | 02:11-4 | 01:28-9 | 07:40-12 | 04:24-3 | 05:03-9 | 04:44-35 | 01:33-18 | 01:10-57 |
Tid etter | -00:02 | +06:21& | +01:00& | +00:13# | -00:03 | -00:20 | +00:39 | -00:02 | +00:35# | +00:19 | +00:19& | +00:18& |
20 | Jan Kåre Stokke, NextGenTel | 53:04 | +09:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:38-32 | 16:09-22 | 21:30-32 | 23:40-28 | 26:04-25 | 28:11-27 | 35:41-22 | 40:39-24 | 45:32-20 | 50:21-20 | 52:07-20 | 53:04-20 |
Strekktid | 04:38 | 11:31-24 | 05:21-66 | 02:10-9 | 02:24-12 | 02:07-60 | 07:30-9 | 04:58-12 | 04:53-6 | 04:49-41 | 01:46-35 | 00:57-24 |
Tid etter | +00:56& | +02:43& | +02:45@ | +00:17# | +00:10 | +00:19# | +00:29 | +00:32# | +00:25 | +00:24 | +00:32& | +00:05 |
21 | Liv Ormberg, Equinor BIL | 54:11 | +10:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:10-42 | 13:48-6 | 17:01-6 | 19:54-7 | 23:33-11 | 25:30-13 | 34:22-19 | 40:33-23 | 46:35-21 | 51:19-21 | 53:13-21 | 54:11-21 |
Strekktid | 05:10 | 08:38-3 | 03:13-29 | 02:53-35 | 03:39-55 | 01:57-46 | 08:52-37 | 06:11-55 | 06:02-35 | 04:44-35 | 01:54-48 | 00:58-29 |
Tid etter | +01:28& | -00:10 | +00:37# | +01:00& | +01:25& | +00:09 | +01:51& | +01:45& | +01:34& | +00:19 | +00:40& | +00:06# |
22 | Marcel Niederhauser, Fjordtours | 54:25 | +10:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:35-3 | 14:51-15 | 18:11-17 | 20:53-14 | 23:13-9 | 24:44-9 | 32:50-7 | 37:55-8 | 46:46-23 | 51:47-23 | 53:20-23 | 54:25-22 |
Strekktid | 03:35 | 11:16-19 | 03:20-33 | 02:42-34 | 02:20-10 | 01:31-10 | 08:06-21 | 05:05-15 | 08:51-64 | 05:01-47 | 01:33-18 | 01:05-46 |
Tid etter | -00:07 | +02:28& | +00:44& | +00:49& | +00:06 | -00:17 | +01:05# | +00:39# | +04:23& | +00:36# | +00:19& | +00:13# |
23 | John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL | 54:27 | +11:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:27-46 | 17:07-31 | 20:14-27 | 24:09-32 | 26:41-28 | 28:19-29 | 36:21-27 | 41:12-25 | 46:42-22 | 51:38-22 | 53:19-22 | 54:27-23 |
Strekktid | 05:27 | 11:40-26 | 03:07-25 | 03:55-61 | 02:32-21 | 01:38-14 | 08:02-20 | 04:51-9 | 05:30-23 | 04:56-46 | 01:41-27 | 01:08-50 |
Tid etter | +01:45& | +02:52& | +00:31# | +02:02@ | +00:18# | -00:10 | +01:01# | +00:25 | +01:02# | +00:31# | +00:27& | +00:16& |
24 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 54:43 | +11:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:29-26 | 14:50-14 | 17:27-9 | 20:44-12 | 23:33-11 | 25:12-11 | 33:49-15 | 39:12-16 | 47:57-25 | 52:17-25 | 53:51-25 | 54:43-24 |
Strekktid | 04:29 | 10:21-12 | 02:37-6 | 03:17-46 | 02:49-35 | 01:39-19 | 08:37-33 | 05:23-29 | 08:45-62 | 04:20-19 | 01:34-21 | 00:52-14 |
Tid etter | +00:47# | +01:33# | +00:01 | +01:24& | +00:35& | -00:09 | +01:36# | +00:57# | +04:17& | -00:05 | +00:20& | +00:00 |
25 | Ørjan Valestrand, Masfjorden kommune BIL | 55:05 | +11:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:05-15 | 15:50-21 | 19:06-19 | 21:37-17 | 24:42-17 | 27:06-24 | 36:04-25 | 41:32-26 | 47:20-24 | 51:56-24 | 53:50-24 | 55:05-25 |
Strekktid | 04:05 | 11:45-28 | 03:16-31 | 02:31-26 | 03:05-41 | 02:24-67 | 08:58-39 | 05:28-33 | 05:48-28 | 04:36-30 | 01:54-48 | 01:15-63 |
Tid etter | +00:23# | +02:57& | +00:40& | +00:38& | +00:51& | +00:36& | +01:57& | +01:02# | +01:20& | +00:11 | +00:40& | +00:23& |
26 | Bjørn L. Basberg, NHH BIL | 55:12 | +11:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:43-62 | 18:27-39 | 22:47-40 | 25:18-34 | 28:28-36 | 30:06-36 | 38:35-32 | 43:38-30 | 48:59-29 | 52:52-28 | 54:15-26 | 55:12-26 |
Strekktid | 06:43 | 11:44-27 | 04:20-59 | 02:31-26 | 03:10-46 | 01:38-14 | 08:29-30 | 05:03-13 | 05:21-20 | 03:53-6 | 01:23-8 | 00:57-24 |
Tid etter | +03:01& | +02:56& | +01:44& | +00:38& | +00:56& | -00:10 | +01:28# | +00:37# | +00:53# | -00:32 | +00:09# | +00:05 |
27 | Nina Soligard, Bergenslærerne BIL | 55:35 | +12:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:27-25 | 17:46-36 | 21:11-29 | 23:39-27 | 26:16-27 | 28:17-28 | 37:36-29 | 43:04-29 | 48:23-27 | 52:42-26 | 54:25-27 | 55:35-27 |
Strekktid | 04:27 | 13:19-41 | 03:25-39 | 02:28-20 | 02:37-27 | 02:01-50 | 09:19-47 | 05:28-33 | 05:19-18 | 04:19-18 | 01:43-28 | 01:10-57 |
Tid etter | +00:45# | +04:31& | +00:49& | +00:35& | +00:23# | +00:13# | +02:18& | +01:02# | +00:51# | -00:06 | +00:29& | +00:18& |
28 | Lars Hopland Nestås, Sbanken | 55:42 | +12:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:20-22 | 14:30-12 | 17:52-12 | 20:21-10 | 22:43-8 | 24:28-7 | 33:24-9 | 38:36-12 | 48:35-28 | 52:50-27 | 54:39-28 | 55:42-28 |
Strekktid | 04:20 | 10:10-9 | 03:22-37 | 02:29-22 | 02:22-11 | 01:45-31 | 08:56-38 | 05:12-25 | 09:59-70 | 04:15-16 | 01:49-41 | 01:03-43 |
Tid etter | +00:38# | +01:22# | +00:46& | +00:36& | +00:08 | -00:03 | +01:55& | +00:46# | +05:31@ | -00:10 | +00:35& | +00:11# |
29 | Steinar Barmen, Arkitektene BIL | 56:37 | +13:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:24-45 | 16:45-25 | 20:05-25 | 22:32-22 | 24:59-20 | 26:56-21 | 36:17-26 | 42:30-27 | 48:22-26 | 54:00-29 | 55:37-29 | 56:37-29 |
Strekktid | 05:24 | 11:21-20 | 03:20-33 | 02:27-19 | 02:27-15 | 01:57-46 | 09:21-49 | 06:13-56 | 05:52-31 | 05:38-63 | 01:37-24 | 01:00-36 |
Tid etter | +01:42& | +02:33& | +00:44& | +00:34& | +00:13 | +00:09 | +02:20& | +01:47& | +01:24& | +01:13& | +00:23& | +00:08# |
30 | Eivind Espedahl, Bergenslærerne BIL | 57:16 | +13:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:55-12 | 17:22-33 | 20:07-26 | 23:31-26 | 28:09-34 | 29:46-34 | 38:59-34 | 44:08-33 | 49:34-30 | 54:39-31 | 56:25-30 | 57:16-30 |
Strekktid | 03:55 | 13:27-42 | 02:45-8 | 03:24-49 | 04:38-64 | 01:37-12 | 09:13-45 | 05:09-22 | 05:26-22 | 05:05-50 | 01:46-35 | 00:51-11 |
Tid etter | +00:13 | +04:39& | +00:09 | +01:31& | +02:24@ | -00:11 | +02:12& | +00:43# | +00:58# | +00:40# | +00:32& | -00:01 |
31 | Morten Sandvik, Minde Blikk | 57:26 | +13:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:07-55 | 17:30-34 | 21:46-34 | 26:13-40 | 28:32-37 | 30:11-37 | 38:31-31 | 43:56-32 | 49:57-31 | 54:25-30 | 56:32-31 | 57:26-31 |
Strekktid | 06:07 | 11:23-22 | 04:16-56 | 04:27-68 | 02:19-8 | 01:39-19 | 08:20-27 | 05:25-31 | 06:01-33 | 04:28-24 | 02:07-59 | 00:54-17 |
Tid etter | +02:25& | +02:35& | +01:40& | +02:34@ | +00:05 | -00:09 | +01:19# | +00:59# | +01:33& | +00:03 | +00:53& | +00:02 |
32 | Jon-Håkon B. Røli, Evry | 58:06 | +14:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:46-8 | 16:42-24 | 21:40-33 | 23:46-30 | 27:12-32 | 29:14-33 | 38:19-30 | 43:54-31 | 50:54-33 | 55:48-32 | 57:14-32 | 58:06-32 |
Strekktid | 03:46 | 12:56-36 | 04:58-64 | 02:06-3 | 03:26-52 | 02:02-53 | 09:05-43 | 05:35-37 | 07:00-49 | 04:54-43 | 01:26-12 | 00:52-14 |
Tid etter | +00:04 | +04:08& | +02:22& | +00:13# | +01:12& | +00:14# | +02:04& | +01:09& | +02:32& | +00:29# | +00:12# | +00:00 |
33 | Jan G. Hope, BKK BIL | 58:27 | +15:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:32-30 | 19:55-45 | 22:48-41 | 25:45-36 | 28:12-35 | 29:52-35 | 39:37-37 | 44:43-34 | 50:25-32 | 55:59-33 | 57:32-33 | 58:27-33 |
Strekktid | 04:32 | 15:23-53 | 02:53-13 | 02:57-39 | 02:27-15 | 01:40-22 | 09:45-52 | 05:06-18 | 05:42-26 | 05:34-62 | 01:33-18 | 00:55-20 |
Tid etter | +00:50# | +06:35& | +00:17# | +01:04& | +00:13 | -00:08 | +02:44& | +00:40# | +01:14& | +01:09& | +00:19& | +00:03 |
34 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 59:08 | +15:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:00-41 | 21:56-56 | 27:21-60 | 29:50-56 | 32:09-49 | 33:49-47 | 40:53-41 | 46:37-40 | 51:41-34 | 56:27-34 | 58:11-34 | 59:08-34 |
Strekktid | 05:00 | 16:56-61 | 05:25-68 | 02:29-22 | 02:19-8 | 01:40-22 | 07:04-3 | 05:44-41 | 05:04-10 | 04:46-38 | 01:44-32 | 00:57-24 |
Tid etter | +01:18& | +08:08& | +02:49@ | +00:36& | +00:05 | -00:08 | +00:03 | +01:18& | +00:36# | +00:21 | +00:30& | +00:05 |
35 | Torolf Wedberg, Rocksource | 1:00:10 | +16:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:56-64 | 20:08-49 | 22:55-43 | 26:01-39 | 28:57-38 | 30:44-38 | 38:35-32 | 47:45-43 | 53:53-40 | 58:08-39 | 59:22-37 | 60:10-35 |
Strekktid | 06:56 | 13:12-40 | 02:47-9 | 03:06-42 | 02:56-39 | 01:47-34 | 07:51-16 | 09:10-70 | 06:08-38 | 04:15-16 | 01:14-3 | 00:48-7 |
Tid etter | +03:14& | +04:24& | +00:11 | +01:13& | +00:42& | -00:01 | +00:50# | +04:44@ | +01:40& | -00:10 | +00:00 | -00:04 |
36 | Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:00:13 | +16:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:53-40 | 16:47-26 | 20:42-28 | 23:42-29 | 26:55-30 | 28:59-30 | 39:13-35 | 45:46-36 | 52:18-36 | 57:22-36 | 59:09-36 | 60:13-36 |
Strekktid | 04:53 | 11:54-29 | 03:55-53 | 03:00-41 | 03:13-47 | 02:04-55 | 10:14-56 | 06:33-58 | 06:32-42 | 05:04-49 | 01:47-37 | 01:04-45 |
Tid etter | +01:11& | +03:06& | +01:19& | +01:07& | +00:59& | +00:16# | +03:13& | +02:07& | +02:04& | +00:39# | +00:33& | +00:12# |
37 | Sandis Misins, BIK | 1:00:25 | +16:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:11-18 | 16:23-23 | 19:47-23 | 22:04-19 | 25:00-21 | 26:56-21 | 36:44-28 | 42:32-28 | 52:06-35 | 57:00-35 | 59:01-35 | 60:25-37 |
Strekktid | 04:11 | 12:12-32 | 03:24-38 | 02:17-13 | 02:56-39 | 01:56-44 | 09:48-53 | 05:48-43 | 09:34-68 | 04:54-43 | 02:01-55 | 01:24-68 |
Tid etter | +00:29# | +03:24& | +00:48& | +00:24# | +00:42& | +00:08 | +02:47& | +01:22& | +05:06@ | +00:29# | +00:47& | +00:32& |
38 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 1:00:28 | +17:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
