1 | Ørjan Valestrand, Masfjorden kommune BIL | 48:12 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:17-2 | 02:50-1 | 06:39-1 | 11:16-1 | 13:19-1 | 15:49-1 | 20:12-1 | 22:03-1 | 26:14-1 | 28:40-1 | 31:30-1 | 34:38-1 | 38:37-1 | 44:31-1 | 47:44-1 | 48:12-1 |
Strekktid | 01:17 | 01:33-1 | 03:49-1 | 04:37-3 | 02:03-3 | 02:30-2 | 04:23-1 | 01:51-4 | 04:11-5 | 02:26-3 | 02:50-3 | 03:08-5 | 03:59-6 | 05:54-3 | 03:13-5 | 00:28-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Stein Ove Dyngeland, Equinor BIL | 54:08 | +05:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:13-1 | 02:55-2 | 07:28-2 | 11:31-2 | 13:50-2 | 19:19-3 | 28:52-4 | 30:13-3 | 33:45-3 | 35:48-3 | 38:31-3 | 41:10-3 | 44:05-3 | 50:35-2 | 53:45-2 | 54:08-2 |
Strekktid | 01:13 | 01:42-2 | 04:33-5 | 04:03-1 | 02:19-4 | 05:29-6 | 09:33-7 | 01:21-1 | 03:32-2 | 02:03-1 | 02:43-2 | 02:39-4 | 02:55-3 | 06:30-4 | 03:10-4 | 00:23-1 |
Tid etter | -00:04 | +00:09 | +00:44# | -00:34 | +00:16# | +02:59@ | +05:10@ | -00:30 | -00:39 | -00:23 | -00:07 | -00:29 | -01:04 | +00:36# | -00:03 | -00:05 |
3 | Bjørn L. Basberg, NHH BIL | 58:26 | +10:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:52-8 | 05:37-7 | 10:36-7 | 14:58-4 | 21:45-7 | 28:36-8 | 33:41-7 | 35:23-6 | 40:11-7 | 42:38-6 | 45:44-4 | 48:03-4 | 50:57-4 | 54:53-3 | 58:00-3 | 58:26-3 |
Strekktid | 03:52 | 01:45-4 | 04:59-6 | 04:22-2 | 06:47-8 | 06:51-7 | 05:05-3 | 01:42-3 | 04:48-7 | 02:27-4 | 03:06-4 | 02:19-2 | 02:54-2 | 03:56-1 | 03:07-3 | 00:26-2 |
Tid etter | +02:35@ | +00:12# | +01:10& | -00:15 | +04:44@ | +04:21@ | +00:42# | -00:09 | +00:37# | +00:01 | +00:16 | -00:49 | -01:05 | -01:58 | -00:06 | -00:02 |
4 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 1:01:11 | +12:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:18-6 | 04:06-6 | 08:35-5 | 15:15-5 | 18:02-5 | 26:26-7 | 34:43-8 | 36:56-8 | 40:43-8 | 42:59-7 | 46:52-5 | 49:25-5 | 52:56-5 | 57:28-4 | 60:45-4 | 61:11-4 |
Strekktid | 02:18 | 01:48-5 | 04:29-4 | 06:40-5 | 02:47-6 | 08:24-8 | 08:17-6 | 02:13-5 | 03:47-4 | 02:16-2 | 03:53-5 | 02:33-3 | 03:31-4 | 04:32-2 | 03:17-6 | 00:26-2 |
Tid etter | +01:01& | +00:15# | +00:40# | +02:03& | +00:44& | +05:54@ | +03:54& | +00:22# | -00:24 | -00:10 | +01:03& | -00:35 | -00:28 | -01:22 | +00:04 | -00:02 |
5 | Ove Drange, Nordea BIL | 1:02:50 | +14:38 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:34-3 | 03:17-3 | 07:44-4 | 15:15-5 | 16:38-3 | 19:04-2 | 25:15-2 | 26:52-2 | 30:11-2 | 32:46-2 | 34:55-2 | 36:58-2 | 39:40-2 | 59:24-5 | 62:15-5 | 62:50-5 |
Strekktid | 01:34 | 01:43-3 | 04:27-3 | 07:31-8 | 01:23-1 | 02:26-1 | 06:11-4 | 01:37-2 | 03:19-1 | 02:35-5 | 02:09-1 | 02:03-1 | 02:42-1 | 19:44-8 | 02:51-2 | 00:35-6 |
Tid etter | +00:17# | +00:10# | +00:38# | +02:54& | -00:40 | -00:04 | +01:48& | -00:14 | -00:52 | +00:09 | -00:41 | -01:05 | -01:17 | +13:50@ | -00:22 | +00:07# |
6 | Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL | 1:13:32 | +25:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:38-5 | 03:34-4 | 07:29-3 | 12:44-3 | 17:01-4 | 21:33-4 | 28:33-3 | 31:34-4 | 35:10-4 | 37:45-4 | 50:22-6 | 53:43-6 | 57:18-6 | 70:27-7 | 72:59-7 | 73:32-6 |
Strekktid | 01:38 | 01:56-6 | 03:55-2 | 05:15-4 | 04:17-7 | 04:32-5 | 07:00-5 | 03:01-8 | 03:36-3 | 02:35-5 | 12:37-8 | 03:21-6 | 03:35-5 | 13:09-6 | 02:32-1 | 00:33-5 |
Tid etter | +00:21& | +00:23# | +00:06 | +00:38# | +02:14@ | +02:02& | +02:37& | +01:10& | -00:35 | +00:09 | +09:47@ | +00:13 | -00:24 | +07:15@ | -00:41 | +00:05# |
7 | Erling Strand, Haukeland Sykehus IL | 1:13:49 | +25:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:37-4 | 03:44-5 | 09:13-6 | 16:17-7 | 18:42-6 | 22:11-5 | 33:06-6 | 35:42-7 | 40:03-6 | 43:07-8 | 51:06-7 | 54:53-7 | 60:16-7 | 69:03-6 | 72:34-6 | 73:49-7 |
Strekktid | 01:37 | 02:07-7 | 05:29-7 | 07:04-7 | 02:25-5 | 03:29-3 | 10:55-8 | 02:36-6 | 04:21-6 | 03:04-7 | 07:59-6 | 03:47-7 | 05:23-7 | 08:47-5 | 03:31-7 | 01:15-8 |
Tid etter | +00:20& | +00:34& | +01:40& | +02:27& | +00:22# | +00:59& | +06:32@ | +00:45& | +00:10 | +00:38& | +05:09@ | +00:39# | +01:24& | +02:53& | +00:18 | +00:47@ |
8 | Knut Hestenes, Fisken BIL | 1:25:48 | +37:36 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:34-7 | 05:47-8 | 13:03-8 | 20:04-8 | 21:58-8 | 25:37-6 | 30:31-5 | 33:09-5 | 37:59-5 | 41:28-5 | 53:07-8 | 58:17-8 | 63:40-8 | 81:30-8 | 85:11-8 | 85:48-8 |
Strekktid | 02:34 | 03:13-8 | 07:16-8 | 07:01-6 | 01:54-2 | 03:39-4 | 04:54-2 | 02:38-7 | 04:50-8 | 03:29-8 | 11:39-7 | 05:10-8 | 05:23-7 | 17:50-7 | 03:41-8 | 00:37-7 |
Tid etter | +01:17& | +01:40@ | +03:27& | +02:24& | -00:09 | +01:09& | +00:31# | +00:47& | +00:39# | +01:03& | +08:49@ | +02:02& | +01:24& | +11:56@ | +00:28# | +00:09& |
DSQ | Håkon Haugland, Equinor BIL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:34-0 | 05:20-0 | 10:43-0 | 14:17-0 | 15:53-0 | 18:59-0 | 31:38-0 | 33:12-0 | 36:37-0 | 39:40-0 | 41:51-0 | 43:54-0 | 46:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:34 | 01:46-0 | 05:23-0 | 03:34-0 | 01:36-0 | 03:06-0 | 12:39-0 | 01:34-0 | 03:25-0 | 03:03-0 | 02:11-0 | 02:03-1 | 02:33-0 | - | - | - |
Tid etter | +02:17@ | +00:13# | +01:34& | -01:03 | -00:27 | +00:36# | +08:16@ | -00:17 | -00:46 | +00:37& | -00:39 | -01:05 | -01:26 | - | - | - |
DSQ | Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:51-0 | 03:51-0 | 08:26-0 | 29:36-0 | 31:01-0 | 34:22-0 | 00:00-0 | 47:10-0 | 52:05-0 | 62:37-0 | 65:40-0 | 68:42-0 | 81:18-0 | 88:34-0 | 92:02-0 | 93:09-0 |
Strekktid | 01:51 | 02:00-0 | 04:35-0 | 21:10-0 | 01:25-0 | 03:21-0 | - | - | 04:55-0 | 10:32-0 | 03:03-0 | 03:02-0 | 12:36-0 | 07:16-0 | 03:28-0 | 01:07-0 |
Tid etter | +00:34& | +00:27& | +00:46# | +16:33@ | -00:38 | +00:51& | - | - | +00:44# | +08:06@ | +00:13 | -00:06 | +08:37@ | +01:22# | +00:15 | +00:39@ |
DSQ | Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:54-0 | 03:47-0 | 10:02-0 | 18:34-0 | 40:45-0 | 43:38-0 | 55:26-0 | 60:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 95:31-0 |
Strekktid | 01:54 | 01:53-0 | 06:15-0 | 08:32-0 | 22:11-0 | 02:53-0 | 11:48-0 | 05:04-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:37& | +00:20# | +02:26& | +03:55& | +20:08@ | +00:23# | +07:25@ | +03:13@ | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Bjørn Sandvik, DNB B.I.L. | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 02:28-0 | 07:19-0 | 13:20-0 | 16:44-0 | 22:29-0 | 38:06-0 | 40:18-0 | 44:16-0 | 46:38-0 | 62:38-0 | 80:15-0 | 87:40-0 | 94:07-0 | 100:08-0 | 100:37-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 04:51-0 | 06:01-0 | 03:24-0 | 05:45-0 | 15:37-0 | 02:12-0 | 03:58-0 | 02:22-0 | 16:00-0 | 17:37-0 | 07:25-0 | 06:27-0 | 06:01-0 | 00:29-0 |
Tid etter | - | - | +01:02& | +01:24& | +01:21& | +03:15@ | +11:14@ | +00:21# | -00:13 | -00:04 | +13:10@ | +14:29@ | +03:26& | +00:33 | +02:48& | +00:01 |
02.10.19 23:58:55 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik