1 | Jan Haugland, Tryg BIL | 50:12 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:31-8 | 15:46-6 | 19:19-3 | 20:47-3 | 29:21-3 | 35:57-3 | 44:35-2 | 47:37-1 | 50:12-1 |
Strekktid | 13:31 | 02:15-6 | 03:33-9 | 01:28-8 | 08:34-4 | 06:36-6 | 08:38-6 | 03:02-1 | 02:35-10 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | 52:06 | +01:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:28-7 | 15:13-4 | 17:54-2 | 19:12-2 | 26:47-2 | 32:27-2 | 39:35-1 | 49:47-2 | 52:06-2 |
Strekktid | 13:28 | 01:45-1 | 02:41-1 | 01:18-4 | 07:35-1 | 05:40-4 | 07:08-1 | 10:12-22 | 02:19-5 |
Tid etter | -00:03 | -00:30 | -00:52 | -00:10 | -00:59 | -00:56 | -01:30 | +07:10@ | -00:16 |
3 | Eldar Heide, Høgskulen på Vestlandet BIL | 52:15 | +02:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 11:31-1 | 13:20-1 | 16:11-1 | 17:24-1 | 26:32-1 | 32:02-1 | 45:49-3 | 49:51-3 | 52:15-3 |
Strekktid | 11:31 | 01:49-2 | 02:51-2 | 01:13-2 | 09:08-5 | 05:30-2 | 13:47-20 | 04:02-9 | 02:24-7 |
Tid etter | -02:00 | -00:26 | -00:42 | -00:15 | +00:34 | -01:06 | +05:09& | +01:00& | -00:11 |
4 | Torolf Wedberg, Rocksource | 53:18 | +03:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 15:47-17 | 17:51-14 | 20:57-9 | 22:21-7 | 33:57-8 | 39:33-7 | 48:28-6 | 51:30-4 | 53:18-4 |
Strekktid | 15:47 | 02:04-4 | 03:06-3 | 01:24-6 | 11:36-10 | 05:36-3 | 08:55-8 | 03:02-1 | 01:48-2 |
Tid etter | +02:16# | -00:11 | -00:27 | -00:04 | +03:02& | -01:00 | +00:17 | +00:00 | -00:47 |
5 | Atle Damm, Onninen | 54:27 | +04:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 12:25-3 | 15:31-5 | 20:24-7 | 22:00-6 | 32:18-6 | 38:40-6 | 48:53-7 | 52:15-7 | 54:27-5 |
Strekktid | 12:25 | 03:06-18 | 04:53-13 | 01:36-9 | 10:18-6 | 06:22-5 | 10:13-13 | 03:22-3 | 02:12-4 |
Tid etter | -01:06 | +00:51& | +01:20& | +00:08 | +01:44# | -00:14 | +01:35# | +00:20# | -00:23 |
6 | Birger Blom, Blombygg | 54:54 | +04:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 15:20-15 | 17:46-13 | 21:04-11 | 22:26-9 | 30:39-5 | 37:43-4 | 48:27-5 | 51:57-5 | 54:54-6 |
Strekktid | 15:20 | 02:26-7 | 03:18-5 | 01:22-5 | 08:13-3 | 07:04-12 | 10:44-15 | 03:30-4 | 02:57-15 |
Tid etter | +01:49# | +00:11 | -00:15 | -00:06 | -00:21 | +00:28 | +02:06# | +00:28# | +00:22# |
7 | Helge Helland, Asplan Viak BIL | 54:59 | +04:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 15:03-13 | 17:39-11 | 20:56-8 | 22:34-10 | 30:35-4 | 37:49-5 | 48:22-4 | 52:01-6 | 54:59-7 |
Strekktid | 15:03 | 02:36-10 | 03:17-4 | 01:38-10 | 08:01-2 | 07:14-13 | 10:33-14 | 03:39-6 | 02:58-17 |
Tid etter | +01:32# | +00:21# | -00:16 | +00:10# | -00:33 | +00:38 | +01:55# | +00:37# | +00:23# |
8 | Jan G. Hope, BKK BIL | 56:44 | +06:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:05-5 | 15:52-7 | 23:35-16 | 25:01-13 | 36:03-11 | 43:01-9 | 50:52-9 | 54:25-9 | 56:44-8 |
Strekktid | 13:05 | 02:47-13 | 07:43-19 | 01:26-7 | 11:02-8 | 06:58-9 | 07:51-4 | 03:33-5 | 02:19-5 |
Tid etter | -00:26 | +00:32# | +04:10@ | -00:02 | +02:28& | +00:22 | -00:47 | +00:31# | -00:16 |
9 | Ronny Haugen, OneSubsea | 57:03 | +06:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:18-6 | 16:26-8 | 19:57-4 | 21:42-4 | 34:07-9 | 41:07-8 | 50:09-8 | 54:00-8 | 57:03-9 |
Strekktid | 13:18 | 03:08-19 | 03:31-8 | 01:45-12 | 12:25-14 | 07:00-10 | 09:02-10 | 03:51-7 | 03:03-19 |
Tid etter | -00:13 | +00:53& | -00:02 | +00:17# | +03:51& | +00:24 | +00:24 | +00:49& | +00:28# |
10 | Kjell A Halvorsen, Equinor BIL | 59:22 | +09:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 14:08-10 | 16:46-9 | 20:10-5 | 21:55-5 | 37:59-14 | 43:27-10 | 52:12-10 | 56:27-10 | 59:22-10 |
Strekktid | 14:08 | 02:38-11 | 03:24-6 | 01:45-12 | 16:04-22 | 05:28-1 | 08:45-7 | 04:15-11 | 02:55-14 |
Tid etter | +00:37 | +00:23# | -00:09 | +00:17# | +07:30& | -01:08 | +00:07 | +01:13& | +00:20# |
11 | Helge Emhjellen, Bergen Kommune BIL | 1:00:25 | +10:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 14:55-12 | 17:39-11 | 21:09-12 | 22:48-12 | 37:46-13 | 44:47-12 | 54:04-11 | 58:01-11 | 60:25-11 |
Strekktid | 14:55 | 02:44-12 | 03:30-7 | 01:39-11 | 14:58-20 | 07:01-11 | 09:17-11 | 03:57-8 | 02:24-7 |
Tid etter | +01:24# | +00:29# | -00:03 | +00:11# | +06:24& | +00:25 | +00:39 | +00:55& | -00:11 |
12 | Torbjørn Bygstad, Equinor BIL | 1:02:13 | +12:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 15:46-16 | 18:47-16 | 23:12-14 | 25:07-14 | 37:20-12 | 45:16-14 | 55:17-12 | 59:22-12 | 62:13-12 |
Strekktid | 15:46 | 03:01-17 | 04:25-11 | 01:55-16 | 12:13-11 | 07:56-14 | 10:01-12 | 04:05-10 | 02:51-13 |
Tid etter | +02:15# | +00:46& | +00:52# | +00:27& | +03:39& | +01:20# | +01:23# | +01:03& | +00:16# |
13 | Ketil Nummedal, Equinor BIL | 1:07:59 | +17:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 12:31-4 | 14:26-2 | 20:59-10 | 22:46-11 | 35:01-10 | 44:40-11 | 58:19-13 | 64:35-13 | 67:59-13 |
Strekktid | 12:31 | 01:55-3 | 06:33-18 | 01:47-14 | 12:15-12 | 09:39-20 | 13:39-18 | 06:16-20 | 03:24-22 |
Tid etter | -01:00 | -00:20 | +03:00& | +00:19# | +03:41& | +03:03& | +05:01& | +03:14@ | +00:49& |
14 | Tore Nyhammer, Bergen Fiber BIL | 1:08:34 | +18:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 15:11-14 | 20:13-17 | 29:53-19 | 30:56-19 | 47:17-19 | 54:11-19 | 61:40-15 | 66:58-16 | 68:34-14 |
Strekktid | 15:11 | 05:02-24 | 09:40-21 | 01:03-1 | 16:21-23 | 06:54-8 | 07:29-3 | 05:18-16 | 01:36-1 |
Tid etter | +01:40# | +02:47@ | +06:07@ | -00:25 | +07:47& | +00:18 | -01:09 | +02:16& | -00:59 |
15 | Kurt Olsen, Baker Hughes | 1:08:50 | +18:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 12:24-2 | 14:55-3 | 20:22-6 | 22:24-8 | 33:33-7 | 44:53-13 | 61:43-16 | 66:15-14 | 68:50-15 |
Strekktid | 12:24 | 02:31-9 | 05:27-16 | 02:02-17 | 11:09-9 | 11:20-23 | 16:50-23 | 04:32-12 | 02:35-10 |
Tid etter | -01:07 | +00:16# | +01:54& | +00:34& | +02:35& | +04:44& | +08:12& | +01:30& | +00:00 |
16 | Trond G. Nilsen, Rolls Royce Bergen | 1:10:01 | +19:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:32-9 | 17:18-10 | 23:07-13 | 25:19-15 | 38:28-15 | 48:07-16 | 61:46-17 | 66:55-15 | 70:01-16 |
Strekktid | 13:32 | 03:46-21 | 05:49-17 | 02:12-20 | 13:09-17 | 09:39-20 | 13:39-18 | 05:09-14 | 03:06-20 |
Tid etter | +00:01 | +01:31& | +02:16& | +00:44& | +04:35& | +03:03& | +05:01& | +02:07& | +00:31# |
17 | Bjørn Batalden, BKK BIL | 1:15:23 | +25:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 17:45-18 | 20:43-18 | 32:52-20 | 35:39-20 | 48:01-20 | 57:38-20 | 66:36-19 | 72:01-17 | 75:23-17 |
Strekktid | 17:45 | 02:58-16 | 12:09-24 | 02:47-23 | 12:22-13 | 09:37-19 | 08:58-9 | 05:25-17 | 03:22-21 |
Tid etter | +04:14& | +00:43& | +08:36@ | +01:19& | +03:48& | +03:01& | +00:20 | +02:23& | +00:47& |
18 | Frank Olsen, Møller Bergen AS | 1:16:16 | +26:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 20:52-20 | 23:19-20 | 26:56-18 | 28:43-17 | 39:24-17 | 49:06-17 | 60:50-14 | 73:29-19 | 76:16-18 |
Strekktid | 20:52 | 02:27-8 | 03:37-10 | 01:47-14 | 10:41-7 | 09:42-22 | 11:44-17 | 12:39-23 | 02:47-12 |
Tid etter | +07:21& | +00:12 | +00:04 | +00:19# | +02:07# | +03:06& | +03:06& | +09:37@ | +00:12 |
19 | Stephen Williams, Equinor BIL | 1:19:15 | +29:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 14:15-11 | 18:17-15 | 23:17-15 | 26:21-16 | 38:56-16 | 46:57-15 | 63:15-18 | 76:18-20 | 79:15-19 |
Strekktid | 14:15 | 04:02-22 | 05:00-14 | 03:04-24 | 12:35-15 | 08:01-15 | 16:18-21 | 13:03-24 | 02:57-15 |
Tid etter | +00:44 | +01:47& | +01:27& | +01:36@ | +04:01& | +01:25# | +07:40& | +10:01@ | +00:22# |
20 | David Johan Tjøswold, Equinor BIL | 1:19:27 | +29:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 18:19-19 | 21:55-19 | 26:31-17 | 28:57-18 | 41:56-18 | 50:30-18 | 68:38-20 | 73:22-18 | 79:27-20 |
Strekktid | 18:19 | 03:36-20 | 04:36-12 | 02:26-21 | 12:59-16 | 08:34-17 | 18:08-24 | 04:44-13 | 06:05-24 |
Tid etter | +04:48& | +01:21& | +01:03& | +00:58& | +04:25& | +01:58& | +09:30@ | +01:42& | +03:30@ |
21 | Jørn Hodne, Bergen Fiber BIL | 1:24:02 | +33:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 30:40-23 | 32:51-23 | 43:52-23 | 45:05-23 | 62:30-24 | 69:08-23 | 76:34-21 | 82:07-21 | 84:02-21 |
Strekktid | 30:40 | 02:11-5 | 11:01-22 | 01:13-2 | 17:25-24 | 06:38-7 | 07:26-2 | 05:33-18 | 01:55-3 |
Tid etter | +17:09@ | -00:04 | +07:28@ | -00:15 | +08:51@ | +00:02 | -01:12 | +02:31& | -00:40 |
22 | Endre Bjørndal, NHH BIL | 1:26:27 | +36:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 23:22-21 | 26:11-21 | 37:46-22 | 39:54-22 | 53:59-22 | 66:46-22 | 77:47-22 | 83:28-22 | 86:27-22 |
Strekktid | 23:22 | 02:49-14 | 11:35-23 | 02:08-18 | 14:05-19 | 12:47-24 | 11:01-16 | 05:41-19 | 02:59-18 |
Tid etter | +09:51& | +00:34& | +08:02@ | +00:40& | +05:31& | +06:11& | +02:23& | +02:39& | +00:24# |
23 | Are Selheim, Equinor BIL | 1:26:46 | +36:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 33:12-24 | 36:06-24 | 44:26-24 | 46:35-24 | 62:20-23 | 70:46-24 | 79:05-24 | 84:16-23 | 86:46-23 |
Strekktid | 33:12 | 02:54-15 | 08:20-20 | 02:09-19 | 15:45-21 | 08:26-16 | 08:19-5 | 05:11-15 | 02:30-9 |
Tid etter | +19:41@ | +00:39& | +04:47@ | +00:41& | +07:11& | +01:50& | -00:19 | +02:09& | -00:05 |
24 | Leif Arne Aas, Hordaveg BIL | 1:28:52 | +38:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 26:22-22 | 30:25-22 | 35:39-21 | 38:06-21 | 51:53-21 | 61:11-21 | 77:52-23 | 84:45-24 | 88:52-24 |
Strekktid | 26:22 | 04:03-23 | 05:14-15 | 02:27-22 | 13:47-18 | 09:18-18 | 16:41-22 | 06:53-21 | 04:07-23 |
Tid etter | +12:51& | +01:48& | +01:41& | +00:59& | +05:13& | +02:42& | +08:03& | +03:51@ | +01:32& |
05.09.19 21:32:35 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik