| Resultatliste Equinor BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 59:25 +16:37 | 805 |
| 3 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 46:33 +02:21 | 973 |
| 8 | Døskeland,Ketil | H50A | 50:01 +12:50 | 827 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 38:55 +01:44 | 976 |
| 18 | Engelsen,Geir | H70B | 1:44:29 +59:10 | 347 |
| 1 | Greve,Siren | D60A | 1:08:06 +00:00 | 1000 |
| 7 | Haugland,Håkon | H60B | 50:12 +06:00 | 932 |
| 3 | Hopsdal,Svein Anders | H50C | 36:51 +07:17 | 876 |
| 11 | Moe,Halvdan Ramberg | H60C | 1:12:17 +43:35 | 240 |
| 12 | Nummedal,Ketil | H50B | 1:02:20 +19:32 | 771 |
| 12 | Pedersen,Atle Øverland | H50A | 53:58 +16:47 | 774 |
| 1 | Rusten,Signy Aud | D40C | 49:23 +00:00 | 1000 |
| 6 | Sagosen,Harald | H60C | 45:25 +16:43 | 708 |
| 18 | Solbakken,Karl H. | H60B | 1:19:19 +35:07 | 602 |
| 1 | Strømme,Stein A | H70B | 45:19 +00:00 | 1000 |
| 6 | Sæbø,Asbjørn | H50C | 52:44 +23:10 | 608 |
| 11 | Sæterdal,Øystein | H60B | 1:01:00 +16:48 | 809 |
| 2 | Thunes,Siv E | D50C | 35:13 +02:01 | 969 |
| DSQ | Vikane,Erik | H50A | 1:12:35 | 0 |
| 2 | Vikane,Per | H80C | 38:20 +05:21 | 918 |
| 16 | Williams,Stephen | H50B | 1:09:57 +27:09 | 682 |
| 14 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:02:32 +25:21 | 659 |
17.06.19 21:48:48 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik