1 | Tom Johannessen, Bergen Politi BIL | 40:56 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:46-13 | 12:35-2 | 15:04-2 | 18:13-1 | 21:33-1 | 29:42-1 | 31:31-1 | 33:41-1 | 36:37-1 | 39:40-1 | 40:35-1 | 40:56-1 |
Strekktid | 04:46 | 07:49-1 | 02:29-2 | 03:09-1 | 03:20-1 | 08:09-1 | 01:49-2 | 02:10-5 | 02:56-4 | 03:03-7 | 00:55-5 | 00:21-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Håkon Mogstad, NMF | 44:11 | +03:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:31-7 | 12:19-1 | 15:03-1 | 19:02-2 | 24:54-6 | 34:01-5 | 35:50-5 | 37:35-2 | 40:24-2 | 43:00-2 | 43:51-2 | 44:11-2 |
Strekktid | 03:31 | 08:48-2 | 02:44-3 | 03:59-6 | 05:52-13 | 09:07-2 | 01:49-2 | 01:45-2 | 02:49-2 | 02:36-2 | 00:51-3 | 00:20-6 |
Tid etter | -01:15 | +00:59# | +00:15# | +00:50& | +02:32& | +00:58# | +00:00 | -00:25 | -00:07 | -00:27 | -00:04 | -00:01 |
3 | Helge Helland, Asplan Viak BIL | 46:13 | +05:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:48-1 | 13:13-5 | 15:40-3 | 19:10-3 | 23:30-2 | 32:46-2 | 35:16-2 | 37:39-3 | 42:48-4 | 45:06-3 | 45:55-3 | 46:13-3 |
Strekktid | 02:48 | 10:25-6 | 02:27-1 | 03:30-3 | 04:20-8 | 09:16-5 | 02:30-9 | 02:23-7 | 05:09-16 | 02:18-1 | 00:49-2 | 00:18-2 |
Tid etter | -01:58 | +02:36& | -00:02 | +00:21# | +01:00& | +01:07# | +00:41& | +00:13 | +02:13& | -00:45 | -00:06 | -00:03 |
4 | Helge Emhjellen, Bergen Kommune BIL | 47:21 | +06:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:30-6 | 13:08-4 | 16:25-5 | 20:25-5 | 24:22-4 | 33:36-3 | 35:44-3 | 38:38-4 | 41:57-3 | 46:00-4 | 47:02-4 | 47:21-4 |
Strekktid | 03:30 | 09:38-3 | 03:17-7 | 04:00-7 | 03:57-6 | 09:14-4 | 02:08-6 | 02:54-12 | 03:19-7 | 04:03-10 | 01:02-8 | 00:19-4 |
Tid etter | -01:16 | +01:49# | +00:48& | +00:51& | +00:37# | +01:05# | +00:19# | +00:44& | +00:23# | +01:00& | +00:07# | -00:02 |
5 | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | 47:55 | +06:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:28-5 | 13:16-6 | 16:32-6 | 20:32-6 | 24:07-3 | 33:51-4 | 35:45-4 | 38:38-4 | 43:39-5 | 46:34-5 | 47:33-5 | 47:55-5 |
Strekktid | 03:28 | 09:48-5 | 03:16-6 | 04:00-7 | 03:35-4 | 09:44-7 | 01:54-4 | 02:53-11 | 05:01-15 | 02:55-6 | 00:59-6 | 00:22-10 |
Tid etter | -01:18 | +01:59& | +00:47& | +00:51& | +00:15 | +01:35# | +00:05 | +00:43& | +02:05& | -00:08 | +00:04 | +00:01 |
6 | Steinar Barmen, Arkitektene BIL | 49:20 | +08:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:12-2 | 12:55-3 | 16:09-4 | 19:42-4 | 24:28-5 | 36:18-6 | 38:46-7 | 41:25-6 | 44:37-6 | 47:50-6 | 49:01-6 | 49:20-6 |
Strekktid | 03:12 | 09:43-4 | 03:14-5 | 03:33-4 | 04:46-11 | 11:50-13 | 02:28-7 | 02:39-9 | 03:12-6 | 03:13-8 | 01:11-10 | 00:19-4 |
Tid etter | -01:34 | +01:54# | +00:45& | +00:24# | +01:26& | +03:41& | +00:39& | +00:29# | +00:16 | +00:10 | +00:16& | -00:02 |
7 | Torolf Wedberg, Rocksource | 52:18 | +11:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:17-3 | 15:27-8 | 23:25-11 | 27:01-10 | 31:33-10 | 40:40-9 | 42:23-9 | 44:40-9 | 48:19-9 | 51:09-8 | 51:57-7 | 52:18-7 |
Strekktid | 03:17 | 12:10-9 | 07:58-16 | 03:36-5 | 04:32-9 | 09:07-2 | 01:43-1 | 02:17-6 | 03:39-8 | 02:50-4 | 00:48-1 | 00:21-7 |
Tid etter | -01:29 | +04:21& | +05:29@ | +00:27# | +01:12& | +00:58# | -00:06 | +00:07 | +00:43# | -00:13 | -00:07 | +00:00 |
8 | Jan G. Hope, BKK BIL | 52:31 | +11:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:52-8 | 14:21-7 | 17:39-7 | 21:48-7 | 27:41-8 | 38:18-8 | 40:49-8 | 43:43-7 | 47:34-7 | 51:02-7 | 52:06-8 | 52:31-8 |
Strekktid | 03:52 | 10:29-7 | 03:18-8 | 04:09-9 | 05:53-14 | 10:37-10 | 02:31-11 | 02:54-12 | 03:51-11 | 03:28-9 | 01:04-9 | 00:25-12 |
Tid etter | -00:54 | +02:40& | +00:49& | +01:00& | +02:33& | +02:28& | +00:42& | +00:44& | +00:55& | +00:25# | +00:09# | +00:04# |
9 | Eldar Heide, Høgskulen på Vestlandet BIL | 53:05 | +12:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:26-4 | 17:08-10 | 20:19-8 | 23:44-8 | 27:15-7 | 36:31-7 | 38:30-6 | 44:34-8 | 47:36-8 | 51:43-9 | 52:43-9 | 53:05-9 |
Strekktid | 03:26 | 13:42-11 | 03:11-4 | 03:25-2 | 03:31-3 | 09:16-5 | 01:59-5 | 06:04-16 | 03:02-5 | 04:07-11 | 01:00-7 | 00:22-10 |
Tid etter | -01:20 | +05:53& | +00:42& | +00:16 | +00:11 | +01:07# | +00:10 | +03:54@ | +00:06 | +01:04& | +00:05 | +00:01 |
10 | John Henrik Wollan, Haukeland Sykehus IL | 58:38 | +17:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:13-11 | 20:04-13 | 23:46-13 | 31:04-13 | 35:50-12 | 46:56-12 | 49:40-12 | 51:37-12 | 54:15-11 | 57:08-10 | 58:20-10 | 58:38-10 |
Strekktid | 04:13 | 15:51-12 | 03:42-13 | 07:18-16 | 04:46-11 | 11:06-11 | 02:44-15 | 01:57-3 | 02:38-1 | 02:53-5 | 01:12-11 | 00:18-2 |
Tid etter | -00:33 | +08:02@ | +01:13& | +04:09@ | +01:26& | +02:57& | +00:55& | -00:13 | -00:18 | -00:10 | +00:17& | -00:03 |
11 | Erik Iden, EDBergen | 59:54 | +18:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:03-9 | 22:27-14 | 28:35-15 | 33:47-14 | 37:31-14 | 47:57-13 | 50:31-13 | 52:32-13 | 55:26-13 | 58:07-11 | 59:23-11 | 59:54-11 |
Strekktid | 04:03 | 18:24-15 | 06:08-15 | 05:12-11 | 03:44-5 | 10:26-8 | 02:34-14 | 02:01-4 | 02:54-3 | 02:41-3 | 01:16-14 | 00:31-16 |
Tid etter | -00:43 | +10:35@ | +03:39@ | +02:03& | +00:24# | +02:17& | +00:45& | -00:09 | -00:02 | -00:22 | +00:21& | +00:10& |
12 | Kristian Nygaard, Os Asko | 1:00:03 | +19:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:54-14 | 17:50-11 | 21:10-10 | 25:39-9 | 30:14-9 | 43:27-10 | 46:00-10 | 48:43-10 | 52:23-10 | 58:15-12 | 59:38-12 | 60:03-12 |
Strekktid | 05:54 | 11:56-8 | 03:20-10 | 04:29-10 | 04:35-10 | 13:13-15 | 02:33-12 | 02:43-10 | 03:40-9 | 05:52-14 | 01:23-15 | 00:25-12 |
Tid etter | +01:08# | +04:07& | +00:51& | +01:20& | +01:15& | +05:04& | +00:44& | +00:33& | +00:44# | +02:49& | +00:28& | +00:04# |
13 | Tore Nyhammer, Bergen Fiber BIL | 1:04:35 | +23:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:38-12 | 16:51-9 | 20:23-9 | 27:02-11 | 36:54-13 | 49:50-14 | 52:20-14 | 54:44-14 | 58:41-14 | 63:27-14 | 64:19-13 | 64:35-13 |
Strekktid | 04:38 | 12:13-10 | 03:32-12 | 06:39-14 | 09:52-16 | 12:56-14 | 02:30-9 | 02:24-8 | 03:57-12 | 04:46-12 | 00:52-4 | 00:16-1 |
Tid etter | -00:08 | +04:24& | +01:03& | +03:30@ | +06:32@ | +04:47& | +00:41& | +00:14# | +01:01& | +01:43& | -00:03 | -00:05 |
14 | Ketil Nummedal, Equinor BIL | 1:05:05 | +24:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:09-10 | 20:02-12 | 23:29-12 | 29:14-12 | 32:44-11 | 44:11-11 | 46:44-11 | 49:52-11 | 54:17-12 | 63:25-13 | 64:40-14 | 65:05-14 |
Strekktid | 04:09 | 15:53-13 | 03:27-11 | 05:45-12 | 03:30-2 | 11:27-12 | 02:33-12 | 03:08-14 | 04:25-14 | 09:08-16 | 01:15-13 | 00:25-12 |
Tid etter | -00:37 | +08:04@ | +00:58& | +02:36& | +00:10 | +03:18& | +00:44& | +00:58& | +01:29& | +06:05@ | +00:20& | +00:04# |
15 | Bjørn Batalden, BKK BIL | 1:19:35 | +38:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:43-15 | 23:52-15 | 28:27-14 | 35:25-15 | 41:30-15 | 56:10-15 | 66:19-15 | 67:54-15 | 71:38-15 | 77:49-15 | 79:14-15 | 79:35-15 |
Strekktid | 07:43 | 16:09-14 | 04:35-14 | 06:58-15 | 06:05-15 | 14:40-16 | 10:09-16 | 01:35-1 | 03:44-10 | 06:11-15 | 01:25-16 | 00:21-7 |
Tid etter | +02:57& | +08:20@ | +02:06& | +03:49@ | +02:45& | +06:31& | +08:20@ | -00:35 | +00:48& | +03:08@ | +00:30& | +00:00 |
16 | Geir Roald Viken, Telesport BIL | 1:34:21 | +53:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 13:25-16 | 51:27-16 | 54:46-16 | 60:37-16 | 64:53-16 | 75:20-16 | 77:48-16 | 83:28-16 | 87:42-16 | 92:38-16 | 93:52-16 | 94:21-16 |
Strekktid | 13:25 | 38:02-16 | 03:19-9 | 05:51-13 | 04:16-7 | 10:27-9 | 02:28-7 | 05:40-15 | 04:14-13 | 04:56-13 | 01:14-12 | 00:29-15 |
Tid etter | +08:39@ | +30:13@ | +00:50& | +02:42& | +00:56& | +02:18& | +00:39& | +03:30@ | +01:18& | +01:53& | +00:19& | +00:08& |
DSQ | Kjell Arne Askeland, Block Watne | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:41-0 | 13:20-0 | 15:57-0 | 20:45-0 | 24:39-0 | 34:14-0 | 36:27-0 | 00:00-0 | 40:34-0 | 45:34-0 | 46:30-0 | 46:53-0 |
Strekktid | 02:41 | 10:39-0 | 02:37-0 | 04:48-0 | 03:54-0 | 09:35-0 | 02:13-0 | - | - | 05:00-0 | 00:56-0 | 00:23-0 |
Tid etter | -02:05 | +02:50& | +00:08 | +01:39& | +00:34# | +01:26# | +00:24# | - | - | +01:57& | +00:01 | +00:02 |
DSQ | Arne Dag Myking, DNB B.I.L. | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:45-0 | 16:52-0 | 00:00-0 | 24:01-0 | 28:01-0 | 46:35-0 | 48:28-0 | 50:26-0 | 53:26-0 | 57:26-0 | 58:32-0 | 58:58-0 |
Strekktid | 02:45 | 14:07-0 | - | - | 04:00-0 | 18:34-0 | 01:53-0 | 01:58-0 | 03:00-0 | 04:00-0 | 01:06-0 | 00:26-0 |
Tid etter | -02:01 | +06:18& | - | - | +00:40# | +10:25@ | +00:04 | -00:12 | +00:04 | +00:57& | +00:11# | +00:05# |
DSQ | Ronny Haugen, OneSubsea | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:16-0 | 16:36-0 | 19:35-0 | 24:22-0 | 29:41-0 | 39:03-0 | 00:00-0 | 48:59-0 | 63:33-0 | 66:28-0 | 67:29-0 | 67:44-0 |
Strekktid | 05:16 | 11:20-0 | 02:59-0 | 04:47-0 | 05:19-0 | 09:22-0 | - | - | 14:34-0 | 02:55-6 | 01:01-0 | 00:15-0 |
Tid etter | +00:30# | +03:31& | +00:30# | +01:38& | +01:59& | +01:13# | - | - | +11:38@ | -00:08 | +00:06# | -00:06 |
29.05.19 22:37:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik