1 | Lise Christensen, Skogselskapet BIL | 53:25 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:35-2 | 04:38-2 | 05:43-2 | 08:39-2 | 10:41-1 | 12:55-1 | 14:50-1 | 17:04-1 | 17:58-1 | 20:37-1 | 23:59-1 | 27:07-1 | 32:22-1 | 38:31-1 | 42:16-1 | 46:36-1 | 48:50-1 | 51:00-1 | 52:16-1 | 52:58-1 | 53:25-1 |
Strekktid | 01:35 | 03:03-3 | 01:05-3 | 02:56-1 | 02:02-1 | 02:14-2 | 01:55-1 | 02:14-2 | 00:54-1 | 02:39-1 | 03:22-2 | 03:08-1 | 05:15-2 | 06:09-1 | 03:45-3 | 04:20-2 | 02:14-2 | 02:10-2 | 01:16-2 | 00:42-1 | 00:27-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rannveig Nordhagen, SWECO BIL | 56:00 | +02:35 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:53-3 | 04:54-3 | 05:52-3 | 09:13-3 | 12:42-3 | 14:53-3 | 17:19-3 | 19:55-3 | 20:50-3 | 23:32-3 | 26:50-2 | 30:29-2 | 35:29-2 | 42:30-2 | 44:46-2 | 48:08-2 | 50:17-2 | 52:51-2 | 54:35-2 | 55:33-2 | 56:00-2 |
Strekktid | 01:53 | 03:01-2 | 00:58-2 | 03:21-2 | 03:29-3 | 02:11-1 | 02:26-2 | 02:36-3 | 00:55-2 | 02:42-2 | 03:18-1 | 03:39-2 | 05:00-1 | 07:01-3 | 02:16-1 | 03:22-1 | 02:09-1 | 02:34-3 | 01:44-3 | 00:58-3 | 00:27-1 |
Tid etter | +00:18# | -00:02 | -00:07 | +00:25# | +01:27& | -00:03 | +00:31& | +00:22# | +00:01 | +00:03 | -00:04 | +00:31# | -00:15 | +00:52# | -01:29 | -00:58 | -00:05 | +00:24# | +00:28& | +00:16& | +00:00 |
3 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 57:34 | +04:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:19-1 | 03:57-1 | 04:50-1 | 08:29-1 | 10:52-2 | 13:54-2 | 16:26-2 | 18:32-2 | 19:36-2 | 22:59-2 | 27:06-3 | 31:50-3 | 37:06-3 | 43:21-3 | 46:37-3 | 51:03-3 | 53:20-3 | 55:13-3 | 56:14-3 | 57:06-3 | 57:34-3 |
Strekktid | 01:19 | 02:38-1 | 00:53-1 | 03:39-3 | 02:23-2 | 03:02-3 | 02:32-3 | 02:06-1 | 01:04-3 | 03:23-3 | 04:07-3 | 04:44-3 | 05:16-3 | 06:15-2 | 03:16-2 | 04:26-3 | 02:17-3 | 01:53-1 | 01:01-1 | 00:52-2 | 00:28-3 |
Tid etter | -00:16 | -00:25 | -00:12 | +00:43# | +00:21# | +00:48& | +00:37& | -00:08 | +00:10# | +00:44& | +00:45# | +01:36& | +00:01 | +00:06 | -00:29 | +00:06 | +00:03 | -00:17 | -00:15 | +00:10# | +00:01 |
26.05.19 21:21:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik