| Resultatliste DNB B.I.L. | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bakke,Jan Ove | H60C | 59:55 +09:33 | 905 |
| 6 | Hole,Astri Ese | D70C | 1:22:56 +30:09 | 714 |
| 2 | Meidell,Erik | HN | 48:36 +01:38 | 982 |
| 2 | Mjaatvedt,Vibeke | D50C | 55:37 +04:42 | 953 |
| 10 | Sagevik,Anders | H40B | 59:04 +19:03 | 761 |
| 16 | Sandvik,Bjørn | H60B | 1:12:36 +28:44 | 672 |
| 5 | Tangen,Turid | D70C | 1:08:54 +16:07 | 847 |
15.05.19 22:23:36 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik