1 | Anne Sofie Engan, Varegg | 18:09 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:12-1 | 05:49-1 | 11:19-1 | 13:24-1 | 16:41-1 | 17:45-1 | 18:09-1 |
Strekktid | 04:12 | 01:37-2 | 05:30-1 | 02:05-1 | 03:17-1 | 01:04-2 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lauris Misins, BIK | 24:21 | +06:12 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:57-3 | 08:26-3 | 16:56-3 | 19:18-3 | 23:06-3 | 24:01-2 | 24:21-2 |
Strekktid | 06:57 | 01:29-1 | 08:30-3 | 02:22-2 | 03:48-2 | 00:55-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +02:45& | -00:08 | +03:00& | +00:17# | +00:31# | -00:09 | -00:04 |
3 | Lena Ohnheiser, Rådgivende Biologer As | 25:46 | +07:37 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:04-2 | 08:16-2 | 15:29-2 | 18:13-2 | 22:30-2 | 25:19-3 | 25:46-3 |
Strekktid | 06:04 | 02:12-3 | 07:13-2 | 02:44-4 | 04:17-3 | 02:49-6 | 00:27-3 |
Tid etter | +01:52& | +00:35& | +01:43& | +00:39& | +01:00& | +01:45@ | +00:03# |
4 | Grete Lind, Haukeland Sykehus IL | 42:35 | +24:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:28-4 | 15:14-4 | 27:04-4 | 31:35-4 | 39:14-4 | 41:30-4 | 42:35-4 |
Strekktid | 11:28 | 03:46-4 | 11:50-5 | 04:31-6 | 07:39-6 | 02:16-4 | 01:05-7 |
Tid etter | +07:16@ | +02:09@ | +06:20@ | +02:26@ | +04:22@ | +01:12@ | +00:41@ |
5 | Christine Mo, Equinor BIL | 48:11 | +30:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 15:48-7 | 21:58-6 | 33:57-6 | 38:06-5 | 44:32-5 | 47:13-5 | 48:11-5 |
Strekktid | 15:48 | 06:10-7 | 11:59-6 | 04:09-5 | 06:26-5 | 02:41-5 | 00:58-6 |
Tid etter | +11:36@ | +04:33@ | +06:29@ | +02:04& | +03:09& | +01:37@ | +00:34@ |
6 | Agnete Strøm, Bergen Kommune BIL | 50:54 | +32:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 14:54-5 | 19:02-5 | 33:33-5 | 38:08-6 | 46:09-6 | 49:57-6 | 50:54-6 |
Strekktid | 14:54 | 04:08-5 | 14:31-7 | 04:35-7 | 08:01-7 | 03:48-8 | 00:57-5 |
Tid etter | +10:42@ | +02:31@ | +09:01@ | +02:30@ | +04:44@ | +02:44@ | +00:33@ |
7 | Erik Meidell, DNB B.I.L. | 55:00 | +36:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 15:06-6 | 35:52-8 | 45:12-7 | 47:54-7 | 53:07-7 | 54:31-7 | 55:00-7 |
Strekktid | 15:06 | 20:46-8 | 09:20-4 | 02:42-3 | 05:13-4 | 01:24-3 | 00:29-4 |
Tid etter | +10:54@ | +19:09@ | +03:50& | +00:37& | +01:56& | +00:20& | +00:05# |
8 | Kåre Ritland, Eikner Naturstein BIL | 1:16:32 | +58:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 17:10-8 | 22:50-7 | 50:29-8 | 57:36-8 | 71:38-8 | 75:12-8 | 76:32-8 |
Strekktid | 17:10 | 05:40-6 | 27:39-8 | 07:07-8 | 14:02-8 | 03:34-7 | 01:20-8 |
Tid etter | +12:58@ | +04:03@ | +22:09@ | +05:02@ | +10:45@ | +02:30@ | +00:56@ |
DNF | Helena Grov Ottesen, NOTEAM | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 19:10-0 | 23:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 19:10 | 04:34-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +14:58@ | +02:57@ | - | - | - | - | - |
DSQ | Karl Martin Johnsen, NOTEAM | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:25-0 | 38:58-0 |
Strekktid | 29:18 | - | - | - | - | - | 00:33-0 |
Tid etter | +25:06@ | - | - | - | - | - | +00:09& |
DSQ | Brendan Brendan, NOTEAM | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 106:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 122:44-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - |
12.05.19 22:12:55 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik